Tennisleistungszentrum Espenhain e.V. (359)
Verband: STV
Region: Bezirk Leipzig

Sommer 2024 (RLSO)

Herren

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK1 19862435 Lavagno, Edoardo (1998) ITA
2 LK1 19356529 Bonadio, Riccardo (1993) ITA
3 LK1 19661124 Serdarusic, Nino (1996) CRO
4 LK1 19964318 Kirkin, Ergi (1999) TUR
5 LK1 19253965 Caruso, Salvatore (1992) ITA
6 LK1 10066020 Erel, Yanki (2000) TUR
7 LK1 19457269 Casanova, Hernan (1994) ARG
8 LK1 10066250 La Vela, Giuseppe (2000) ITA
9 LK2 19356863 Bulitski, Aliaksandr (1993) BLR
10 LK2 10200076 Nitschke, Tristan (2002)
11 LK2 19863680 Aksu, Cengiz (1998) TUR
12 LK2 10165414 Cerny, Matyas (2001) CZE
13 LK3 19050398 Trinker, Bastian (1990) AUT
14 LK3 10659971 Scheinert, Lucas (2006)
15 LK3 10452424 Scheinert, Tobias (2004)
16 LK3 19002722 Agamov, Artjom (1990)
17 LK4 19900270 Zweigart, Marius (1999)
18 LK6 19761968 Iliescu, Berk (1997) ROU
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK1 29753813 Bejenaru, Karola Patricia (1997) ROU
2 LK1 20750200 Giza, Lola (2007)
3 LK3 20251419 Lavickova, Kristyna (2002) CZE
4 LK2 20751452 Sommer, Helene (2007)
5 LK2 20552008 Hubricht, Marie (2005)
6 LK2 20564058 Havlová, Libuše (2005) CZE
7 LK3 29500105 Jará, Lenka (1995) CZE
8 LK3 21062193 Nikolaieva, Anastasiia (2010) UKR
9 LK3 20814849 Kucherova, Sofiia (2008) UKR
10 LK4 29656320 Mayerova, Marie (1996) CZE
11 LK4 20050662 Diederichsen, Paula (2000) MF
12 LK4 20350307 Atmadzhan, Alisa (2003)
13 LK6 28802713 Stephani-Wittig, Theresa (1988)
14 LK10 20805554 Roggenkamp, Johanna (2008)
15 LK13 21100108 Stauder, Emma (2011)
16 LK16 28900022 Shirzady, Romina (1989)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Sommer 2024 (STV)

Herren

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
7 LK1 10066250 La Vela, Giuseppe (2000) ITA A/D
8 LK2 19356863 Bulitski, Aliaksandr (1993) BLR
9 LK2 10200076 Nitschke, Tristan (2002)
10 LK2 19863680 Aksu, Cengiz (1998) TUR
11 LK2 10165414 Cerny, Matyas (2001) CZE A/D
12 LK3 19050398 Trinker, Bastian (1990) AUT A/D
13 LK3 10659971 Scheinert, Lucas (2006)
14 LK3 10452424 Scheinert, Tobias (2004)
15 LK3 19002722 Agamov, Artjom (1990)
16 LK4 19900270 Zweigart, Marius (1999) MF
17 LK4 19950054 Klimov, Daniil (1999)
18 LK6 19761968 Iliescu, Berk (1997) ROU A/D
19 LK5 10551119 Weymar, Fabian (2005)
20 LK6 10754035 Shirzady, Yazdan (2007)
21 LK5 10652069 Thoene, Sorin (2006) MF
22 LK6 10550387 Tiemann, Hugo (2005)
23 LK7 17502106 Hajek, Peter (1975)
24 LK9 11082025 Hiemann, Richard (2010)
25 LK8 10819687 Hiebel, Friedrich (2008)
26 LK10 17001677 Shirzady, Shahin (1970) IRI
27 LK11 10651313 Hiebel, Richard (2006)
28 LK11 17854299 Krtinic, Darko (1978) SRB
29 LK11 11083007 Shirzady, Maximilian Omid (2010)
30 LK11 19002417 Aurich, Marcus (1990)
31 LK13 17400931 Mozet, Christian (1974)
32 LK13 17553680 Etzold, Thomas (1975)
33 LK14 10753783 Gotthardt, Götz (2007)
34 LK14 17700074 Härzschel, Matthias (1977)
35 LK15 11097350 Krtinic, Ognjen (2010) SRB
36 LK16 10661228 Seiler, Nicolas (2006)
37 LK16 11087835 Ochotzki, Tom (2010)
38 LK17 11152312 Shirzady, Zhinos (2011)
39 LK20 10452425 Gnaub, David (2004)
40 LK22 10664961 Meese, Tom (2006)
41 LK24 10820427 Pieloth, Rafael (2008)
42 LK23 16593333 Thöne, Christian (1965)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 30

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK2 19356863 Bulitski, Aliaksandr (1993) BLR
2 LK3 19002722 Agamov, Artjom (1990)
3 LK7 17502106 Hajek, Peter (1975)
4 LK6 17852813 Pfeifer, Roy (1978)
5 LK7 18804201 Werner, Stefan (1988)
6 LK8 18603012 Pester, Andre (1986)
7 LK8 18902719 Müller, Christian (1989)
8 LK10 17001677 Shirzady, Shahin (1970) IRI MF
9 LK11 17854299 Krtinic, Darko (1978) SRB
10 LK10 19152349 Rößiger, Björn (1991)
11 LK10 18600802 Baumann, Dorian (1986)
12 LK11 19100616 Nitzsche, Felix (1991)
13 LK11 19002417 Aurich, Marcus (1990)
14 LK12 17801042 Hiebel, Thomas (1978)
15 LK13 17400931 Mozet, Christian (1974)
16 LK13 17553680 Etzold, Thomas (1975)
17 LK14 17700074 Härzschel, Matthias (1977)
18 LK14 19100731 Elß, Patrick (1991)
19 LK16 18906691 Böhme, Markus (1989)
20 LK23 16593333 Thöne, Christian (1965)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

U18 männlich

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK3 10659971 Scheinert, Lucas (2006)
2 LK6 10754035 Shirzady, Yazdan (2007)
3 LK5 10652069 Thoene, Sorin (2006) MF
4 LK9 11082025 Hiemann, Richard (2010)
5 LK8 10819687 Hiebel, Friedrich (2008)
6 LK11 10651313 Hiebel, Richard (2006)
7 LK11 11083007 Shirzady, Maximilian Omid (2010)
8 LK15 11097350 Krtinic, Ognjen (2010) SRB
9 LK16 10661228 Seiler, Nicolas (2006)
10 LK16 11087835 Ochotzki, Tom (2010)
11 LK17 11152312 Shirzady, Zhinos (2011)
12 LK22 10664961 Meese, Tom (2006)
13 LK24 10820427 Pieloth, Rafael (2008)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)