SG Leipziger Verkehrsbetriebe e.V. - Abt. Tennis (317)
Verband: STV
Region: Bezirk Leipzig

Sommer 2024 (STV)

Herren

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK8 10750079 Passin, Georg (2007)
2 LK7 10101086 Breitkreutz, Emil (2001)
3 LK7 10153424 Reintzsch, Jonas (2001) MF
4 LK13 19551674 Brütsch, Maurizio (1995)
5 LK13 19500235 Peters, Ole (1995)
6 LK13 10153426 Loos, Erik (2001)
7 LK8 17303193 Schirdewan, Steffen (1973) Sperrvermerk
8 LK13 18900005 Christoph, Benjamin (1989)
9 LK14 17702269 Arnold, Holger (1977)
10 LK17 19450722 Heins, Janno (1994)
11 LK18 10400660 Schmitt, Simon (2004)
12 LK18 17401081 Kleinschmidt, Thomas (1974)
13 LK19 17550916 Koban, Holger (1975)
14 LK20 10768694 Pfeffer, Julien (2007)
15 LK23 19076561 Cera Infante, Augusto (1990) ESP A/D
16 LK24 19607079 Klöck, Christian (1996)
17 LK23 19864551 Goldacker, Hugo (1998)
18 LK23 19763869 Matzeck, Tim (1997)
19 LK23 19155714 Mania-Schlegel, Josa (1991)
20 LK20 11082017 Kühne, Emil (2010)
21 LK21 11162059 Jabin, Jarne (2011)
22 LK25 17856304 Ulbrecht, Tilo (1978)
23 LK23 19209555 Muck, Aaron (1992)
24 LK22 18254325 Müller, Stefan (1982)
25 LK25 19255314 Tegtmeyer, Maximilian (1992)
26 LK25 11163965 Schuhmann, Leonard (2011)
27 LK23 17751548 Garbotz, Sacha (1977) MF
28 LK24 19358895 Ostmeier, Martin (1993)
29 LK24 18105006 Tran, Duy (1981)
30 LK25 17651483 Ankenbrand, Markus (1976)
31 LK24 17283961 Iwan, Carsten (1972)
32 LK25 17656164 Darbi, Rabii (1976)
33 LK25 17851509 Kleiter, Michael (1978)
34 LK25 18654234 Gribbe, Luke (1986)
35 LK25 18552341 Luutz, Paul (1985)
36 LK24 17657163 Pieper, Malte (1976)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK7 27800691 Röhling, Beatrice (1978)
2 LK12 28600019 Bockholt, Ricarda (1986)
3 LK12 27800811 Reichardt, Sylvia (1978)
4 LK14 28701742 Köhler, Constanze (1987) MF
5 LK14 28801824 Groß, Jessica (1988)
6 LK15 27950802 Vogel, Felizitas (1979)
7 LK17 28701592 Groß, Melanie (1987)
8 LK17 28201146 Weishaupt, Marie (1982)
9 LK18 20056513 Käbisch, Raika (2000)
10 LK18 27750813 von Butlar, Ekatarina (1977)
11 LK20 27652135 Gawlowska, Sandra (1976)
12 LK21 28602206 Wolf, Anne-Kristin (1986)
13 LK22 27751839 Schnepf, Jana (1977)
14 LK22 27950477 Gorihs, Claudia (1979)
15 LK22 29153549 Uhlemann, Greta (1991)
16 LK23 29053642 Walnsch, Caroline (1990)
17 LK23 20364317 Hatzel, Lotta (2003)
18 LK23 29306116 Sinsel, Michelle (1993)
19 LK23 28653086 Ozolina, Sabine (1986)
20 LK24 28652811 Reiter, Bettina (1986)
21 LK24 27652498 Loos, Sandy (1976)
22 LK25 20055190 Harder, Chiara (2000)
23 LK25 27551939 Klawa, Kathleen (1975)
24 LK25 27353762 Brink, Ina (1973)
25 LK25 28752317 Wenck, Sabrina (1987)
26 LK25 26201323 Danaylowa, Simone (1962)
27 LK25 29502878 Dischereit, Diana (1995)
28 LK25 27251387 Richard, Jaqueline (1972)
29 LK24 27954012 Schlesinger, Antje (1979)
30 LK25 20664656 Tonscheidt, Paula (2006)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 30

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK5 18254776 Nimtz, Sascha (1982)
2 LK8 18111392 Simon, Christian (1981)
3 LK8 18002126 Dietrich, Sebastian (1980)
4 LK8 18300196 Pauli, Carsten (1983)
5 LK9 18701852 Stöbe, Stephan (1987)
6 LK10 17701504 Meyhöfer, Tobias (1977)
7 LK12 18109989 Pietsch, Walther (1981) MF
8 LK13 18402354 Schoppe, Sebastian (1984)
9 LK13 18201496 Sattler, Martin (1982)
10 LK14 18608109 Schreiter, Maximilian (1986)
11 LK13 18900005 Christoph, Benjamin (1989)
12 LK17 18555343 Nutter, Jason Paul (1985)
13 LK20 17801632 Pietsch, Robert (1978)
14 LK21 18301898 Huse, Benjamin (1983)
15 LK23 19076561 Cera Infante, Augusto (1990) ESP A/D
16 LK23 19209555 Muck, Aaron (1992)
17 LK25 17701500 Löschcke, Sascha (1977)
18 LK25 18602980 Fuchß, Patrick (1986)
19 LK24 18893003 Mannweiler, Christoph (1988)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 40

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK5 18254776 Nimtz, Sascha (1982)
2 LK6 17403454 Rother, Matthias (1974)
3 LK8 18111392 Simon, Christian (1981)
4 LK8 18002126 Dietrich, Sebastian (1980)
5 LK8 18300196 Pauli, Carsten (1983)
6 LK8 17303193 Schirdewan, Steffen (1973)
7 LK10 17701504 Meyhöfer, Tobias (1977) MF
8 LK11 18201362 Kluge, Jakob (1982)
9 LK11 16802017 Jabin, Steffen (1968)
10 LK12 18109989 Pietsch, Walther (1981)
11 LK12 16202343 Skiba, Holm (1962)
12 LK13 17951238 Elms, Tom (1979) GBR A/D
13 LK13 16901323 Jabin, Frank (1969)
14 LK14 17702269 Arnold, Holger (1977)
15 LK14 16602072 Seifert, Olaf (1966)
16 LK14 17552720 Kunz, Carsten (1975)
17 LK15 17451785 Tambour, Patrick (1974)
18 LK15 16701914 Böhm, Georg (1967)
19 LK15 16752295 Krumbach, Robert (1967)
20 LK18 17401081 Kleinschmidt, Thomas (1974)
21 LK18 17001150 Spiegel, Lars (1970)
22 LK19 17550916 Koban, Holger (1975)
23 LK20 17801632 Pietsch, Robert (1978)
24 LK21 17855278 Blowes, Shane (1978) AUS
25 LK21 18301898 Huse, Benjamin (1983)
26 LK21 17355819 Stratz, Roland (1973)
27 LK25 17856304 Ulbrecht, Tilo (1978)
28 LK22 18254325 Müller, Stefan (1982)
29 LK23 17656649 Mayer, René (1976)
30 LK23 17751548 Garbotz, Sacha (1977)
31 LK24 18105006 Tran, Duy (1981)
32 LK25 17651483 Ankenbrand, Markus (1976) MF
33 LK23 17161390 Töpfer, Sven (1971)
34 LK24 18355537 Peters, Stefan (1983)
35 LK25 18403040 Harsleben, Robert (1984)
36 LK25 16302890 Harsleben, Frank (1963)
37 LK24 17283961 Iwan, Carsten (1972)
38 LK25 17701500 Löschcke, Sascha (1977)
39 LK25 17752903 Buschmann, Tobias (1977)
40 LK25 17656164 Darbi, Rabii (1976)
41 LK25 17851509 Kleiter, Michael (1978)
42 LK24 17551409 Kühl, Sascha (1975)
43 LK25 17556704 Fischer, Andreas (1975)
44 LK24 17657163 Pieper, Malte (1976)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 50

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK6 17403454 Rother, Matthias (1974)
2 LK11 16802017 Jabin, Steffen (1968)
3 LK12 16202343 Skiba, Holm (1962)
4 LK12 15802388 Stahl, Detlev (1958)
5 LK13 16901323 Jabin, Frank (1969)
6 LK14 16001747 Rische, Thomas (1960)
7 LK14 16602072 Seifert, Olaf (1966)
8 LK15 16701914 Böhm, Georg (1967)
9 LK15 16752295 Krumbach, Robert (1967)
10 LK17 16352293 Christoph, Holger (1963)
11 LK18 17001150 Spiegel, Lars (1970)
12 LK19 15702531 Kirmse, Gerd (1957)
13 LK21 16051848 Hunger, Claus (1960) MF
14 LK21 17355819 Stratz, Roland (1973)
15 LK24 16202335 Scheffczyk, Jens (1962)
16 LK24 16593574 Sanftleben, Ingo (1965)
17 LK24 16054021 Repp, Michael (1960)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 60

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK10 15600359 Fiedler, Steffen (1956)
2 LK12 15802388 Stahl, Detlev (1958)
3 LK12 16302281 Rattay, Tino (1963)
4 LK14 16001747 Rische, Thomas (1960) MF
5 LK17 16352293 Christoph, Holger (1963)
6 LK19 15702531 Kirmse, Gerd (1957)
7 LK19 16002299 Voll, Henry (1960)
8 LK21 16051848 Hunger, Claus (1960)
9 LK21 15402852 Hillmann, Bernhard (1954)
10 LK24 16202335 Scheffczyk, Jens (1962)
11 LK23 16353667 Kluge, Torsten (1963)
12 LK23 16202361 De Smedt, Alexander (1962) BEL A/D
13 LK24 16163586 Klonner, Frank (1961)
14 LK25 16002283 Schlosser, Ullrich (1960)
15 LK25 15353098 Lewitzki, Wilfried (1953)
16 LK25 15602741 Maschke, Werner (1956)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen 30

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK12 27800811 Reichardt, Sylvia (1978)
2 LK14 28701742 Köhler, Constanze (1987)
3 LK15 27950802 Vogel, Felizitas (1979)
4 LK17 28701592 Groß, Melanie (1987)
5 LK17 28890814 Büttner, Constanze (1988)
6 LK20 27652135 Gawlowska, Sandra (1976)
7 LK21 28602206 Wolf, Anne-Kristin (1986)
8 LK22 27751839 Schnepf, Jana (1977)
9 LK22 27950477 Gorihs, Claudia (1979)
10 LK22 29153549 Uhlemann, Greta (1991)
11 LK23 29306116 Sinsel, Michelle (1993) MF
12 LK23 28653086 Ozolina, Sabine (1986)
13 LK24 27084413 Christoph, Anke (1970)
14 LK24 27652498 Loos, Sandy (1976)
15 LK24 27252726 Naumann, Wienke (1972)
16 LK25 27551939 Klawa, Kathleen (1975)
17 LK25 27353762 Brink, Ina (1973)
18 LK25 26201323 Danaylowa, Simone (1962)
19 LK25 27251387 Richard, Jaqueline (1972)
20 LK25 27250524 Klee, Ines (1972)
21 LK25 27853258 Rozo Higuera, Carolina (1978)
22 LK24 27954012 Schlesinger, Antje (1979)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen 50

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK16 26801296 Wehner, Kristin Monik (1968)
2 LK16 26501328 Wehner, Annette (1965)
3 LK20 25001782 Fritsch, Gabriele (1950)
4 LK23 25601959 Sieg, Petra (1956)
5 LK22 25301708 Junghanns, Ute (1953)
6 LK24 26301379 Schapitz, Ulla (1963)
7 LK24 27084413 Christoph, Anke (1970)
8 LK24 27252726 Naumann, Wienke (1972)
9 LK24 26453423 Repp, Anett (1964)
10 LK25 27250524 Klee, Ines (1972)
11 LK25 24901574 Knauft, Petra-Ute (1949)
12 LK25 25901554 Dombrowski, Marion (1959)
13 LK25 25701514 Dietsch, Sabine (1957)
14 LK25 26001434 Kunze, Nicole (1960) MF
15 LK25 24701446 Becker, Christine (1947)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

U15 m/w gemischt

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK20 11082017 Kühne, Emil (2010)
2 LK21 11162059 Jabin, Jarne (2011) MF
3 LK24 11158129 Brach, Valentin (2011)
4 LK25 11163965 Schuhmann, Leonard (2011)
5 LK24 11302063 Kühne, Theo (2013)
6 LK24 11205595 Tasche, Richard (2012)
7 LK25 11158859 Biemann, Edgar (2011)
8 LK25 21204996 Heerweeg, Jonathan (2012)
9 LK25 11150185 Lohmer, Keanu (2011)
10 LK24 11158128 Baldes, Johann (2011)
11 LK25 20955030 Doberenz, Clara (2009)
12 LK25 11208952 Brammer, Hans (2012)
13 LK25 20959249 Dedek, Tabea-Maria (2009)
14 LK25 10914488 Gasterstedt, Friedrich (2009)
15 LK25 11001764 Berger, Malte (2010)
16 LK25 11094549 Stratz, Jakob (2010)
17 LK25 11001758 Jacob, Richard (2010)
18 LK25 10921627 Oswald, Jamie (2009)
19 LK25 11163968 Rasemann, Vincent (2011)
20 LK25 21109025 Schülke, Clara (2011)
21 LK25 11208362 Dunajewski, Max (2012)
22 LK25 11161400 Kudraß, Lukas (2011)
23 LK25 11208253 Klausing, Janosch (2012)
24 LK25 20950256 Tzschoppe, Magnus (2009)
25 LK25 11086550 Eternach, Justus (2010)
26 LK25 11165097 Kolbe, Vincent (2011)
27 LK25 21052860 Wabersich, Juna Kim (2010)
28 LK25 10908823 Schmalz, Bob (2009)
29 LK25 21106336 Francke, Lotta (2011)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

U12 w/m gemischt

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK24 11302063 Kühne, Theo (2013) MF
2 LK24 11205595 Tasche, Richard (2012)
3 LK24 21307641 Kirchner, Charlotte (2013)
4 LK25 21204996 Heerweeg, Jonathan (2012)
5 LK25 11208952 Brammer, Hans (2012)
6 LK25 11208362 Dunajewski, Max (2012)
7 LK25 11208253 Klausing, Janosch (2012)
8 11402656 Werner, Alfred (2014)
9 11400927 Wabersich, Neo Kim (2014)
10 11402655 Matern, Anton (2014)
11 11402654 Heine, Milan (2014)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

U10 w/m gemischt - KF

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 11402656 Werner, Alfred (2014) MF
2 11400927 Wabersich, Neo Kim (2014) MF
3 11402655 Matern, Anton (2014)
4 21504745 Amelina, Emilia (2015)
5 11507627 Lehmann, Bennit (2015)
6 11410523 Krause, Arthur (2014)
7 21407103 Groß, Frida (2014)
8 21407104 Fricke, Finja (2014)
9 21504746 Neumann, Carla (2015)
10 11410524 Schuhmann, Jonas (2014)
11 11402654 Heine, Milan (2014)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Winter 2023/2024 (STV)

Herren

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK6 18254776 Nimtz, Sascha (1982)
2 LK7 10101086 Breitkreutz, Emil (2001)
3 LK7 10153424 Reintzsch, Jonas (2001) MF
4 LK8 18111392 Simon, Christian (1981)
5 LK8 17303193 Schirdewan, Steffen (1973)
6 LK13 10750079 Passin, Georg (2007)
7 LK13 17951238 Elms, Tom (1979) GBR A/D
8 LK13 18900005 Christoph, Benjamin (1989)
9 LK13 17702269 Arnold, Holger (1977)
10 LK13 10153426 Loos, Erik (2001)
11 LK15 19500235 Peters, Ole (1995)
12 LK15 17451785 Tambour, Patrick (1974)
13 LK17 17401081 Kleinschmidt, Thomas (1974)
14 LK18 17550916 Koban, Holger (1975)
15 LK20 10768694 Pfeffer, Julien (2007)
16 LK21 19450722 Heins, Janno (1994)
17 LK23 19076561 Cera Infante, Augusto (1990) ESP A/D
18 LK21 11082017 Kühne, Emil (2010)
19 LK22 19763869 Matzeck, Tim (1997)
20 LK22 19864551 Goldacker, Hugo (1998)
21 LK25 17856304 Ulbrecht, Tilo (1978)
22 LK22 17656649 Mayer, René (1976)
23 LK25 17656164 Darbi, Rabii (1976)
24 LK22 18254325 Müller, Stefan (1982)
25 LK24 17283961 Iwan, Carsten (1972)
26 LK24 19358895 Ostmeier, Martin (1993)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Mixed Aktive

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK7 10153424 Reintzsch, Jonas (2001) MF
2 LK8 17303193 Schirdewan, Steffen (1973)
3 LK10 18201362 Kluge, Jakob (1982)
4 LK13 10153426 Loos, Erik (2001)
5 LK14 16501385 Ludwig, Olaf (1965)
6 LK24 17651483 Ankenbrand, Markus (1976)
7 LK24 18105006 Tran, Duy (1981)
8 LK22 17656649 Mayer, René (1976)
9 LK25 19155714 Mania-Schlegel, Josa (1991)
10 LK22 17751548 Garbotz, Sacha (1977)
11 LK24 19209555 Muck, Aaron (1992)
12 LK25 17656164 Darbi, Rabii (1976)
13 LK24 18355537 Peters, Stefan (1983)
14 LK24 19358895 Ostmeier, Martin (1993)
15 LK17 28890814 Büttner, Constanze (1988)
16 LK25 27251387 Richard, Jaqueline (1972)
17 LK23 29306116 Sinsel, Michelle (1993)
18 LK22 27751839 Schnepf, Jana (1977)
19 LK24 27652498 Loos, Sandy (1976)
20 LK25 20055190 Harder, Chiara (2000)
21 LK21 27300544 Ludwig, Ines (1973)
22 LK24 28653086 Ozolina, Sabine (1986)
23 LK22 29153549 Uhlemann, Greta (1991)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 40

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK8 17303193 Schirdewan, Steffen (1973)
2 LK10 17701504 Meyhöfer, Tobias (1977)
3 LK10 18201362 Kluge, Jakob (1982)
4 LK11 16802017 Jabin, Steffen (1968) MF
5 LK13 17951238 Elms, Tom (1979) GBR A/D
6 LK13 17702269 Arnold, Holger (1977)
7 LK14 16901323 Jabin, Frank (1969)
8 LK14 16602072 Seifert, Olaf (1966)
9 LK15 16752295 Krumbach, Robert (1967)
10 LK17 17401081 Kleinschmidt, Thomas (1974)
11 LK18 17001150 Spiegel, Lars (1970)
12 LK17 17454162 Knigge, Maximiliam (1974)
13 LK18 17550916 Koban, Holger (1975)
14 LK21 17355819 Stratz, Roland (1973)
15 LK21 17855278 Blowes, Shane (1978) AUS
16 LK24 16593574 Sanftleben, Ingo (1965)
17 LK25 17656164 Darbi, Rabii (1976)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 60

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK10 15600359 Fiedler, Steffen (1956)
2 LK11 15802388 Stahl, Detlev (1958)
3 LK12 16302281 Rattay, Tino (1963)
4 LK14 16001747 Rische, Thomas (1960) MF
5 LK17 16352293 Christoph, Holger (1963)
6 LK19 15702531 Kirmse, Gerd (1957)
7 LK19 16002299 Voll, Henry (1960)
8 LK20 16051848 Hunger, Claus (1960)
9 LK21 15402852 Hillmann, Bernhard (1954)
10 LK22 16053009 Franz, Andreas (1960)
11 LK24 16202335 Scheffczyk, Jens (1962)
12 LK23 16353667 Kluge, Torsten (1963)
13 LK23 16202361 De Smedt, Alexander (1962) BEL A/D
14 LK25 16002283 Schlosser, Ullrich (1960)
15 LK25 16163586 Klonner, Frank (1961)
16 LK25 15353098 Lewitzki, Wilfried (1953)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

U15 gemischt 4er

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK21 11082017 Kühne, Emil (2010)
2 LK22 11162059 Jabin, Jarne (2011) MF
3 LK23 11158129 Brach, Valentin (2011)
4 LK24 11158128 Baldes, Johann (2011)
5 LK24 11205595 Tasche, Richard (2012)
6 LK24 11150185 Lohmer, Keanu (2011)
7 LK24 11208952 Brammer, Hans (2012)
8 LK25 11158859 Biemann, Edgar (2011)
9 LK25 20955030 Doberenz, Clara (2009)
10 LK25 20959249 Dedek, Tabea-Maria (2009)
11 LK25 10914488 Gasterstedt, Friedrich (2009)
12 LK25 11094549 Stratz, Jakob (2010)
13 LK25 11163965 Schuhmann, Leonard (2011)
14 LK25 21204996 Heerweeg, Jonathan (2012)
15 LK25 21109025 Schülke, Clara (2011)
16 LK25 20950256 Tzschoppe, Magnus (2009)
17 LK25 11214065 Hunger, Felix (2012)
18 LK25 11161400 Kudraß, Lukas (2011)
19 LK25 21106336 Francke, Lotta (2011)
20 LK25 11001764 Berger, Malte (2010)
21 LK25 11001758 Jacob, Richard (2010)
22 LK25 10921627 Oswald, Jamie (2009)
23 LK25 21052860 Wabersich, Juna Kim (2010)
24 LK25 11208362 Dunajewski, Max (2012)
25 LK25 11163968 Rasemann, Vincent (2011)
26 LK25 11161399 Elsesser, Jonas (2011)
27 LK25 11086550 Eternach, Justus (2010)
28 LK25 11165097 Kolbe, Vincent (2011)
29 LK25 11208253 Klausing, Janosch (2012)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)