Leipziger TC 1990 (314)
Verband: STV
Region: Bezirk Leipzig

Sommer 2024 (TNO)

Damen 50

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK7 27082551 Weymar, Kirsten (1970)
2 LK9 26650359 Ast, Susanne (1966)
3 LK12 26301477 Waldhausen, Esther (1963)
4 LK11 26101321 Klamann, Susanne (1961) MF
5 LK12 26401325 Wegner, Kathrin (1964)
6 LK16 27400575 Lockwenz, Annett (1974)
7 LK16 26101332 Paulick, Martina (1961)
8 LK17 25301712 Knoeller, Lore (1953)
9 LK13 25301243 Klemann, Petra (1953)
10 LK17 26901778 Maier, Caren (1969)
11 LK18 25200277 Brandenburg, Uta (1952)
12 LK18 25801480 Karsten, Kristine (1958)
13 LK18 26901172 Weise, Carola (1969)
14 LK19 25901542 Reuschel, Elke (1959)
15 LK20 26401358 Harbich-Strang, Anette (1964)
16 LK21 27082570 Weiß, Annegret (1970)
17 LK21 26201315 Bach, Angela (1962)
18 LK24 25801501 Schlegel, Birgit (1958)
19 LK25 26301358 Grasshof, Sylke (1963)
20 LK25 25001537 Lenck, Barbara (1950)
21 LK25 26851103 Steller, Sabine (1968)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Sommer 2024 (STV)

Herren

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK3 19155324 Triska, Martin (1991) CZE A/D
2 LK7 18500949 Reuschel, Franz (1985)
3 LK7 10251871 Müller, Yanick (2002) MF
4 LK8 19662734 Rikl, Filip (1996) CZE A/D
5 LK7 10000061 Heidmann, Hugo (2000)
6 LK8 19750122 Wilde, Fabian (1997)
7 LK4 18709813 Brodkorb, Thomas (1987) Sperrvermerk
8 LK8 19859152 Weidinger, Paul (1998)
9 LK7 18902622 Wendler, Toni (1989)
10 LK8 10051158 Hoffmann, Jona (2000)
11 LK9 18500956 Wenzel, Georg (1985)
12 LK9 19951258 Steller, Eric Leon (1999)
13 LK9 10456561 Hoffmann, Ben (2004)
14 LK9 19952462 Ehm, David (1999)
15 LK9 19200451 Jauernig, Christian (1992)
16 LK10 19501566 Uttinger, Konstantin (1995)
17 LK10 19300054 Hoch, Viktor (1993)
18 LK12 19752214 Lemke, Robert (1997) MF
19 LK12 18902796 Riesner, Alexander (1989)
20 LK13 10350860 Schulz, Jakob (2003)
21 LK14 18400489 Kecke, Martin (1984)
22 LK13 18608954 Kaltschmidt, Moritz (1986)
23 LK13 19710643 Grau, Anselm (1997)
24 LK15 10100564 Webers, Julian (2001)
25 LK15 18752577 Thormann, Marcel (1987)
26 LK17 10265157 Hogan, Ian (2002)
27 LK18 19757136 Wiemers, Niklas (1997)
28 LK19 19752756 Flessa, Jonas (1997)
29 LK20 18996699 Schulze, Eric (1989)
30 LK20 19074853 Materna, Frank (1990)
31 LK20 19852717 Gruner, Sebastian (1998)
32 LK21 19655000 Moritz, Marlon (1996)
33 LK21 18801758 Wolke, Marius (1988)
34 LK21 19657369 Schneider, Patrick (1996)
35 LK22 19007361 Twrdik, Alexander (1990)
36 LK22 19357757 Mannebach, Felix (1993)
37 LK22 17053191 Hufeland, Kai (1970)
38 LK22 17953735 Bartels, Matthias (1979)
39 LK23 10754881 Lockwenz, Noah (2007)
40 LK22 18900611 Bergweiler, David (1989)
41 LK22 19075262 Stein, Maik (1990)
42 LK23 17753303 Puchert, Sebastian (1977)
43 LK22 10751594 Radde, Johannes (2007)
44 LK22 19712862 Hedwig, Moritz (1997)
45 LK23 10471567 Kurz, Wilhelm (2004)
46 LK24 18063650 Müller, Tobias (1980)
47 LK24 18500482 Lenck, Florian (1985)
48 LK23 19250374 Egler, Timm (1992)
49 LK24 19076172 Minkmar, Johannes (1990)
50 LK24 19850046 Naumann, Matthias (1998)
51 LK23 19002834 Aldag, Pierre (1990)
52 LK24 17753162 Kühnert, Thomas (1977) MF
53 LK24 18402633 Reuschel, Felix (1984)
54 LK24 19908882 Weber, Tom (1999)
55 LK25 18251597 Baars, Fokko (1982)
56 LK25 19758164 Kreiling, Maximilian (1997)
57 LK25 19358515 Blume, Lucas (1993)
58 LK25 19358090 Strobach, Maik (1993)
59 LK25 10650344 Alemany, Emilien (2006)
60 LK25 19458685 Schulz, Lucas (1994)
61 LK25 19764005 Pöhnitzsch, Til (1997)
62 LK24 19658323 Capelle, Mirko (1996)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK13 28700025 Bach, Birgit (1987)
2 LK12 26401325 Wegner, Kathrin (1964)
3 LK14 20056978 Maas, Angelique (2000)
4 LK18 28100965 Gröppel, Friederike (1981)
5 LK18 29954120 Daut, Emilie (1999)
6 LK18 26901172 Weise, Carola (1969)
7 LK20 28352417 Vetter, Ulrike (1983) MF
8 LK20 29455747 Kirschbaum, Elisabeth (1994)
9 LK21 27082570 Weiß, Annegret (1970)
10 LK22 27700764 Herrmann, Jana (1977)
11 LK23 29107633 Heise, Nina (1991)
12 LK22 28252800 Bergweiler, Susanne (1982)
13 LK23 29863424 Voigt, Antonia-Sophie (1998)
14 LK24 28252389 Riegler, Theresa (1982)
15 LK24 29200903 Retzar, Kathleen (1992)
16 LK25 28751987 Kniebel, Christin (1987)
17 LK25 29954172 Engel, Caroline (1999)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 30

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK3 19155324 Triska, Martin (1991) CZE A/D
2 LK4 18709813 Brodkorb, Thomas (1987) MF
3 LK5 18002433 Steinert, Dennis (1980)
4 LK5 18703734 Sauff, Constantin (1987)
5 LK7 18500949 Reuschel, Franz (1985)
6 LK7 18902622 Wendler, Toni (1989)
7 LK5 17851767 Schwarz, Momme (1978)
8 LK9 19356183 Quintana Pacheco, Daniel Antonio (1993) CHI
9 LK9 18500956 Wenzel, Georg (1985)
10 LK9 18300307 Wirth, Andreas (1983)
11 LK8 18200027 Mehnert, Alexander (1982)
12 LK6 17500906 Karaca, Önder (1975)
13 LK9 19200451 Jauernig, Christian (1992)
14 LK10 19300054 Hoch, Viktor (1993)
15 LK12 19110195 von Lieres, Jonathan (1991)
16 LK12 17650999 Dahl, Enrico (1976)
17 LK12 18902796 Riesner, Alexander (1989)
18 LK14 18400489 Kecke, Martin (1984)
19 LK13 18608954 Kaltschmidt, Moritz (1986)
20 LK15 17853797 Brandt, Björn (1978) USA
21 LK15 18752577 Thormann, Marcel (1987)
22 LK21 18801758 Wolke, Marius (1988)
23 LK24 17700987 Brzank, Andreas (1977)
24 LK23 18001741 Adamczak, Artur (1980) POL A/D
25 LK23 17551630 Köhler, Jens (1975)
26 LK24 18500482 Lenck, Florian (1985)
27 LK24 18402633 Reuschel, Felix (1984)
28 LK25 18251597 Baars, Fokko (1982)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 40

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK5 18002433 Steinert, Dennis (1980)
2 LK5 17851767 Schwarz, Momme (1978)
3 LK6 17401844 Hummel, Michael (1974) MF
4 LK6 17500906 Karaca, Önder (1975)
5 LK6 17852813 Pfeifer, Roy (1978)
6 LK9 18300307 Wirth, Andreas (1983)
7 LK8 18200027 Mehnert, Alexander (1982)
8 LK12 16751665 Rödl, Sebastian (1967)
9 LK12 17650999 Dahl, Enrico (1976)
10 LK13 17101766 Stauder, Franz (1971)
11 LK14 16201539 Jens, Oliver (1962)
12 LK15 17853797 Brandt, Björn (1978) USA
13 LK16 16701101 Elze, Uwe (1967)
14 LK19 16853408 Weiß, Matthias (1968)
15 LK20 15900082 Hug, Stefan (1959)
16 LK20 16354664 Schieck, Carsten (1963)
17 LK22 17953735 Bartels, Matthias (1979)
18 LK23 17753303 Puchert, Sebastian (1977)
19 LK24 17700987 Brzank, Andreas (1977)
20 LK23 18001741 Adamczak, Artur (1980) POL A/D
21 LK23 17551630 Köhler, Jens (1975)
22 LK24 18063650 Müller, Tobias (1980)
23 LK23 16650045 Werner, Steffen (1966)
24 LK24 16502007 Aurich, Dirk (1965)
25 LK24 17753162 Kühnert, Thomas (1977)
26 LK25 16802011 Heidmann, Ero (1968)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 50

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK6 17401844 Hummel, Michael (1974) MF
2 LK12 16751665 Rödl, Sebastian (1967)
3 LK13 17101766 Stauder, Franz (1971)
4 LK12 15403388 Karsten, Uwe (1954)
5 LK14 16201539 Jens, Oliver (1962)
6 LK16 15951183 Hartung, Andreas (1959)
7 LK16 16701101 Elze, Uwe (1967)
8 LK19 17054612 Klaus, Lars (1970)
9 LK19 16853408 Weiß, Matthias (1968)
10 LK20 15900082 Hug, Stefan (1959)
11 LK20 16354664 Schieck, Carsten (1963)
12 LK20 15802398 Wegner, Peter (1958)
13 LK22 17053191 Hufeland, Kai (1970)
14 LK23 15302894 Bube, Manfred (1953)
15 LK23 15953142 Steinmeyer, Frank (1959)
16 LK23 16650045 Werner, Steffen (1966)
17 LK25 16802011 Heidmann, Ero (1968)
18 LK25 15802338 Döpper, Reinhard (1958)
19 LK25 16455302 Oprean, Jonathan (1964)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 65

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK12 15403388 Karsten, Uwe (1954)
2 LK16 15951183 Hartung, Andreas (1959)
3 LK19 15103227 Lautenschläger, Michael (1951) MF
4 LK20 15802398 Wegner, Peter (1958)
5 LK21 14703013 Herold, Bernhard (1947)
6 LK21 15203031 Fiebig, Rüdiger (1952)
7 LK23 15302894 Bube, Manfred (1953)
8 LK23 15953142 Steinmeyer, Frank (1959)
9 LK24 15753040 Rose, Jens (1957)
10 LK25 15802338 Döpper, Reinhard (1958)
11 LK25 15103236 Opitz, André (1951)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen 50

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
7 LK16 27400575 Lockwenz, Annett (1974)
8 LK16 26101332 Paulick, Martina (1961)
9 LK13 25301243 Klemann, Petra (1953)
10 LK17 26901778 Maier, Caren (1969)
11 LK18 25200277 Brandenburg, Uta (1952) MF
12 LK18 25801480 Karsten, Kristine (1958)
13 LK17 25301712 Knoeller, Lore (1953)
14 LK18 26901172 Weise, Carola (1969)
15 LK19 25901542 Reuschel, Elke (1959)
16 LK19 25101448 Heinemann, Petra (1951)
17 LK20 26401358 Harbich-Strang, Anette (1964)
18 LK21 27082570 Weiß, Annegret (1970)
19 LK21 26201315 Bach, Angela (1962)
20 LK24 25801501 Schlegel, Birgit (1958)
21 LK25 26301358 Grasshof, Sylke (1963)
22 LK25 25001537 Lenck, Barbara (1950)
23 LK25 26851103 Steller, Sabine (1968)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

U18 männlich

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK22 10840268 Schmeing, Felix (2008)
2 LK23 10754881 Lockwenz, Noah (2007) MF
3 LK22 10751594 Radde, Johannes (2007)
4 LK22 10918608 Scheland, Nils (2009)
5 LK21 10768057 Röblitz, Hugo (2007)
6 LK23 10835370 Boche, Karl (2008)
7 LK25 10772132 Vennemann, Lucas (2007)
8 LK25 10772131 Rehberg, David (2007)
9 LK24 10842470 Völkel, Johann (2008)
10 LK25 10842471 Gutewort, Konstantin (2008)
11 LK25 10835369 Frank, Richard (2008)
12 LK25 10839050 Nourney, Arthur (2008)
13 LK25 10650344 Alemany, Emilien (2006)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

U18 w/m gemischt

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK22 10840268 Schmeing, Felix (2008)
2 LK23 10754881 Lockwenz, Noah (2007)
3 LK22 10751594 Radde, Johannes (2007)
4 LK22 10918608 Scheland, Nils (2009)
5 LK21 10768057 Röblitz, Hugo (2007)
6 LK23 10835370 Boche, Karl (2008)
7 LK25 10772132 Vennemann, Lucas (2007)
8 LK25 10772131 Rehberg, David (2007)
9 LK24 10842470 Völkel, Johann (2008)
10 LK25 10842471 Gutewort, Konstantin (2008)
11 LK24 20815887 Hild, Sophie (2008)
12 LK25 20815883 Ferl, Leni (2008)
13 LK25 20815884 Wehle, Liza (2008)
14 LK25 20765544 Mestwerdt, Marie (2007)
15 LK25 10835369 Frank, Richard (2008)
16 LK25 20753411 Alemany, Carlotta (2007)
17 LK25 20950436 Lockwenz, Sara (2009) MF
18 LK25 10839050 Nourney, Arthur (2008)
19 LK25 10650344 Alemany, Emilien (2006)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

U15 m/w gemischt

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK22 10918608 Scheland, Nils (2009)
2 LK25 20961168 Scharf, Cosima (2009)
3 LK23 21103740 Boche, Ella (2011)
4 LK23 21107130 Scheland, Julia (2011)
5 LK25 21105519 Schiefer, Ella (2011) MF
6 LK25 20950436 Lockwenz, Sara (2009)
7 LK25 20962351 Hellert, Victoria (2009)
8 LK25 21107172 Grygorieva, Sophia (2011)
9 LK25 21110056 Klemann, Greta (2011)
10 LK25 21110057 Klemann, Charlotte (2011)
11 LK25 21103199 Bube, Clara (2011)
12 LK25 21103203 Heyme, Henriette (2011)
13 LK25 21110055 Moosdorf, Lisbeth (2011)
14 LK25 11091465 Stefanovic, David (2010)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

U10 w/m gemischt - MC

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 21401207 Musil, Hanna (2014) MF
2 11402712 Antal, Otis (2014)
3 11501350 Malenkin, Roman (2015)
4 11504161 Seubert, Jakob (2015)
5 11406695 Fast, David (2014)
6 11504160 Machold, Ben (2015)
7 21502361 Thiemann, Rosa (2015)
8 21404441 Mildner, Ella (2014)
9 21502362 Karaca, Jade (2015)
10 11504162 Karaca, Kent (2015)
11 11506619 Metje, Harold (2015)
12 11506620 Metje, Frances (2015)
13 11506621 Schlossarek, Leo (2015)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Mixed Aktive

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK6 17401844 Hummel, Michael (1974)
2 LK9 19200451 Jauernig, Christian (1992)
3 LK12 15403388 Karsten, Uwe (1954)
4 LK12 17451322 Balker, Mike (1974)
5 LK15 17853797 Brandt, Björn (1978) USA
6 LK16 15951183 Hartung, Andreas (1959)
7 LK16 16701101 Elze, Uwe (1967)
8 LK19 16853408 Weiß, Matthias (1968)
9 LK19 17054612 Klaus, Lars (1970) MF
10 LK20 15900082 Hug, Stefan (1959)
11 LK20 15802398 Wegner, Peter (1958)
12 LK22 18900611 Bergweiler, David (1989)
13 LK23 17753303 Puchert, Sebastian (1977)
14 LK23 16650045 Werner, Steffen (1966)
15 LK24 17456501 Elze, Carl-Christian (1974)
16 LK25 15902438 Paulick, Ulrich (1959)
17 LK25 15802338 Döpper, Reinhard (1958)
18 LK11 26101321 Klamann, Susanne (1961)
19 LK13 28700025 Bach, Birgit (1987)
20 LK12 26401325 Wegner, Kathrin (1964)
21 LK13 25301243 Klemann, Petra (1953)
22 LK14 20056978 Maas, Angelique (2000) MF
23 LK16 26101332 Paulick, Martina (1961)
24 LK18 25801480 Karsten, Kristine (1958)
25 LK18 29954120 Daut, Emilie (1999)
26 LK20 29455747 Kirschbaum, Elisabeth (1994)
27 LK20 28352417 Vetter, Ulrike (1983)
28 LK21 27082570 Weiß, Annegret (1970)
29 LK22 28252800 Bergweiler, Susanne (1982)
30 LK24 28252389 Riegler, Theresa (1982)
31 LK25 29954172 Engel, Caroline (1999)
32 LK25 26801601 Oldenburg, Kathrin (1968)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Sommer 2024 (RLSO)

Damen 30

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK3 29052417 Linhova, Zuzana (1990) CZE
2 LK5 28208103 Scholtisek, Katharina (1982)
3 LK5 28300057 Matt, Katharina (1983)
4 LK6 27501749 Kucerowa, Katerina (1975) CZE
5 LK7 28208132 Christfreund, Caroline (1982)
6 LK8 29250027 Wolff, Susanne (1992)
7 LK9 26650359 Ast, Susanne (1966)
8 LK10 29200270 Stark, Tina (1992)
9 LK11 28050484 Weidlich, Konstanze (1980) MF
10 LK11 28051772 Láng, Anita (1980) HUN
11 LK13 28700025 Bach, Birgit (1987)
12 LK13 28000878 Stauder, Mandy (1980)
13 LK16 27400575 Lockwenz, Annett (1974)
14 LK16 28000886 Kettkewitz, Daniela (1980)
15 LK18 28100965 Gröppel, Friederike (1981)
16 LK22 27551062 Alemany, Aurelie (1975) FRA
17 LK22 27700764 Herrmann, Jana (1977)
18 LK23 29107633 Heise, Nina (1991)
19 LK24 28252389 Riegler, Theresa (1982)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Winter 2023/2024 (STV)

Herren

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK3 19961559 Dubsky, Marek (1999) CZE
2 LK3 19155324 Triska, Martin (1991) CZE A/D
3 LK3 19863812 Erhardt, Gaston (1998) ARG
4 LK4 19903354 Schröder, Max (1999)
5 LK5 18709813 Brodkorb, Thomas (1987)
6 LK6 18500949 Reuschel, Franz (1985)
7 LK7 10000061 Heidmann, Hugo (2000)
8 LK7 10251871 Müller, Yanick (2002) MF
9 LK7 10100560 Weber, Niclas (2001)
10 LK8 19750122 Wilde, Fabian (1997)
11 LK8 10051158 Hoffmann, Jona (2000)
12 LK8 19850011 Engshuber, Florian (1998)
13 LK7 19859152 Weidinger, Paul (1998)
14 LK7 18902622 Wendler, Toni (1989)
15 LK9 19952462 Ehm, David (1999)
16 LK8 19356183 Quintana Pacheco, Daniel Antonio (1993) CHI
17 LK9 10456561 Hoffmann, Ben (2004)
18 LK9 19951258 Steller, Eric Leon (1999)
19 LK9 18508111 Stahlberg, Sören (1985)
20 LK9 18500956 Wenzel, Georg (1985)
21 LK9 19200451 Jauernig, Christian (1992)
22 LK10 19300054 Hoch, Viktor (1993)
23 LK10 19501566 Uttinger, Konstantin (1995)
24 LK12 19858013 Georgiev, Kristof (1998)
25 LK12 19752214 Lemke, Robert (1997) MF
26 LK12 18902796 Riesner, Alexander (1989)
27 LK13 18501966 Kornalewski, Markus (1985)
28 LK13 18608954 Kaltschmidt, Moritz (1986)
29 LK13 18400489 Schädlich, Martin (1984)
30 LK14 10350860 Schulz, Jakob (2003)
31 LK15 10100564 Webers, Julian (2001)
32 LK15 10153572 Frank, Frederik (2001)
33 LK15 18752577 Thormann, Marcel (1987)
34 LK14 19710643 Grau, Anselm (1997)
35 LK16 19750005 Matthes, Toni (1997)
36 LK17 10265157 Hogan, Ian (2002)
37 LK17 19757136 Wiemers, Niklas (1997)
38 LK18 19752756 Flessa, Jonas (1997)
39 LK19 18996699 Schulze, Eric (1989)
40 LK19 19074853 Materna, Frank (1990)
41 LK19 17054612 Klaus, Lars (1970)
42 LK20 19852717 Gruner, Sebastian (1998)
43 LK20 18801758 Wolke, Marius (1988)
44 LK21 19657369 Schneider, Patrick (1996)
45 LK22 19600843 Zimmer, Johannes (1996)
46 LK22 19075262 Stein, Maik (1990)
47 LK21 19007361 Twrdik, Alexander (1990)
48 LK22 17953735 Bartels, Matthias (1979)
49 LK22 18453290 Prehl, Henryk (1984)
50 LK23 10754881 Lockwenz, Noah (2007)
51 LK22 10471567 Kurz, Wilhelm (2004)
52 LK24 17753162 Kühnert, Thomas (1977)
53 LK23 19002834 Aldag, Pierre (1990)
54 LK23 18063650 Müller, Tobias (1980)
55 LK24 18500482 Lenck, Florian (1985)
56 LK24 10352434 Stefanovic, Filip (2003)
57 LK24 18402633 Reuschel, Felix (1984)
58 LK24 19763151 Kaiser, Timon (1997)
59 LK25 19458685 Schulz, Lucas (1994)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK12 28700025 Bach, Birgit (1987)
2 LK12 26401325 Wegner, Kathrin (1964)
3 LK13 20056978 Maas, Angelique (2000)
4 LK18 29954120 Daut, Emilie (1999)
5 LK20 29455747 Kirschbaum, Elisabeth (1994)
6 LK22 20300168 Fischer, Helene (2003)
7 LK21 28352417 Vetter, Ulrike (1983) MF
8 LK23 29863424 Voigt, Antonia-Sophie (1998)
9 LK23 28252800 Bergweiler, Susanne (1982)
10 LK24 28252389 Riegler, Theresa (1982)
11 LK25 27751689 Kirchner, Anke (1977)
12 LK25 28751987 Kniebel, Christin (1987)
13 LK25 29254392 Tebbe, Anna-Lena (1992)
14 LK24 29658735 Zehnder, Josefina (1996) ARG
15 LK24 29200903 Retzar, Kathleen (1992)
16 LK25 29965036 Heil, Pauline (1999)
17 LK25 29954172 Engel, Caroline (1999)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Mixed Aktive

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK12 15403388 Karsten, Uwe (1954)
2 LK12 17451322 Balker, Mike (1974)
3 LK16 16701101 Elze, Uwe (1967)
4 LK16 17853797 Brandt, Björn (1978) USA
5 LK19 16853408 Weiß, Matthias (1968)
6 LK19 17054612 Klaus, Lars (1970) MF
7 LK20 15802398 Wegner, Peter (1958)
8 LK21 18900611 Bergweiler, David (1989)
9 LK12 26401325 Wegner, Kathrin (1964)
10 LK13 20056978 Maas, Angelique (2000)
11 LK17 25801480 Karsten, Kristine (1958)
12 LK18 29954120 Daut, Emilie (1999)
13 LK21 28352417 Vetter, Ulrike (1983)
14 LK23 28252800 Bergweiler, Susanne (1982)
15 LK24 28252389 Riegler, Theresa (1982)
16 LK25 26801601 Oldenburg, Kathrin (1968)
17 LK25 29954172 Engel, Caroline (1999)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 30

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK5 18002433 Steinert, Dennis (1980)
2 LK5 18703734 Sauff, Constantin (1987)
3 LK5 18709813 Brodkorb, Thomas (1987)
4 LK6 17851767 Schwarz, Momme (1978)
5 LK6 18500949 Reuschel, Franz (1985)
6 LK6 17500906 Karaca, Önder (1975)
7 LK7 18902622 Wendler, Toni (1989) MF
8 LK8 19356183 Quintana Pacheco, Daniel Antonio (1993) CHI
9 LK9 18300307 Wirth, Andreas (1983)
10 LK9 18508111 Stahlberg, Sören (1985)
11 LK9 18500956 Wenzel, Georg (1985)
12 LK9 18200027 Mehnert, Alexander (1982)
13 LK9 19200451 Jauernig, Christian (1992)
14 LK10 19300054 Hoch, Viktor (1993)
15 LK12 17650999 Dahl, Enrico (1976)
16 LK12 19110195 von Lieres, Jonathan (1991)
17 LK13 18501966 Kornalewski, Markus (1985)
18 LK13 18608954 Kaltschmidt, Moritz (1986)
19 LK15 18752577 Thormann, Marcel (1987)
20 LK16 17853797 Brandt, Björn (1978) USA
21 LK20 18801758 Wolke, Marius (1988)
22 LK23 18001741 Adamczak, Artur (1980) POL A/D
23 LK23 17700987 Brzank, Andreas (1977)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 40

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK5 18002433 Steinert, Dennis (1980)
2 LK6 17851767 Schwarz, Momme (1978)
3 LK6 17401844 Hummel, Michael (1974) MF
4 LK6 17500906 Karaca, Önder (1975)
5 LK9 18300307 Wirth, Andreas (1983)
6 LK9 18200027 Mehnert, Alexander (1982)
7 LK11 17501807 Becker, Jörg (1975)
8 LK11 16751665 Rödl, Sebastian (1967)
9 LK12 17650999 Dahl, Enrico (1976)
10 LK12 15403388 Karsten, Uwe (1954)
11 LK12 17101766 Stauder, Franz (1971)
12 LK14 16201539 Jens, Oliver (1962)
13 LK15 15951183 Hartung, Andreas (1959)
14 LK16 16701101 Elze, Uwe (1967)
15 LK16 17853797 Brandt, Björn (1978) USA
16 LK19 16853408 Weiß, Matthias (1968)
17 LK19 16354664 Schieck, Carsten (1963)
18 LK20 15900082 Hug, Stefan (1959)
19 LK20 15802398 Wegner, Peter (1958)
20 LK23 18001741 Adamczak, Artur (1980) POL A/D
21 LK23 17551630 Köhler, Jens (1975)
22 LK23 17700987 Brzank, Andreas (1977)
23 LK23 16650045 Werner, Steffen (1966)
24 LK24 17753162 Kühnert, Thomas (1977)
25 LK23 18063650 Müller, Tobias (1980)
26 LK24 16754211 Middelberg, Ulf (1967)
27 LK25 16802011 Heidmann, Ero (1968)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 50

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK6 17401844 Hummel, Michael (1974)
2 LK11 16751665 Rödl, Sebastian (1967)
3 LK12 15403388 Karsten, Uwe (1954)
4 LK12 17101766 Stauder, Franz (1971)
5 LK15 15951183 Hartung, Andreas (1959)
6 LK16 16701101 Elze, Uwe (1967)
7 LK19 16853408 Weiß, Matthias (1968)
8 LK19 17054612 Klaus, Lars (1970) MF
9 LK20 15802398 Wegner, Peter (1958)
10 LK21 17053191 Hufeland, Kai (1970)
11 LK22 15953142 Steinmeyer, Frank (1959)
12 LK23 16650045 Werner, Steffen (1966)
13 LK24 16502007 Aurich, Dirk (1965)
14 LK24 17456501 Elze, Carl-Christian (1974)
15 LK25 15802338 Döpper, Reinhard (1958)
16 LK25 16455302 Oprean, Jonathan (1964)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen 30

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK5 28300057 Matt, Katharina (1983)
2 LK4 28208103 Scholtisek, Katharina (1982)
3 LK7 28208132 Christfreund, Caroline (1982)
4 LK7 29450015 Wolff, Sandra (1994)
5 LK9 29250027 Wolff, Susanne (1992)
6 LK10 29200270 Stark, Tina (1992)
7 LK11 28051772 Láng, Anita (1980) HUN A/D
8 LK12 28050484 Weidlich, Konstanze (1980) MF
9 LK12 28700025 Bach, Birgit (1987)
10 LK12 28000878 Stauder, Mandy (1980)
11 LK14 28602732 Junker, Christin (1986)
12 LK15 28000886 Kettkewitz, Daniela (1980)
13 LK15 27400575 Lockwenz, Annett (1974)
14 LK17 26901778 Maier, Caren (1969)
15 LK18 28100965 Gröppel, Friederike (1981)
16 LK18 26901172 Weise, Carola (1969)
17 LK20 26401358 Harbich-Strang, Anette (1964)
18 LK20 27082570 Weiß, Annegret (1970)
19 LK21 27551062 Alemany, Aurelie (1975) FRA A/D
20 LK22 27700764 Herrmann, Jana (1977)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen 50

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK8 26650359 Ast, Susanne (1966)
2 LK10 26101321 Klamann, Susanne (1961)
3 LK12 26301477 Waldhausen, Esther (1963)
4 LK12 26401325 Wegner, Kathrin (1964)
5 LK15 27400575 Lockwenz, Annett (1974)
6 LK16 26101332 Paulick, Martina (1961)
7 LK17 25301712 Knoeller, Lore (1953)
8 LK16 25301243 Klemann, Petra (1953)
9 LK17 25200277 Brandenburg, Uta (1952) MF
10 LK17 26901778 Maier, Caren (1969)
11 LK17 25801480 Karsten, Kristine (1958)
12 LK18 25901542 Reuschel, Elke (1959)
13 LK18 26901172 Weise, Carola (1969)
14 LK19 25101448 Heinemann, Petra (1951)
15 LK20 26401358 Harbich-Strang, Anette (1964)
16 LK21 26201315 Bach, Angela (1962)
17 LK20 27082570 Weiß, Annegret (1970)
18 LK24 26301358 Grasshof, Sylke (1963)
19 LK25 26851103 Steller, Sabine (1968)
