Döbelner TC 05 (307)
Verband: STV
Region: Bezirk Leipzig

Sommer 2024 (STV)

Herren 40

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK10 16402350 Schulz, Mike (1964)
2 LK11 16802070 Tichy, Toralf (1968)
3 LK14 16302239 Giersig, Frank (1963)
4 LK14 18251024 Bergmann, Patrick (1982) MF
5 LK14 17001624 Marx, Matthias (1970)
6 LK15 16502089 Urbanietz, Michael (1965)
7 LK15 17654679 Boudnik, Vaclav (1976) CZE A/D
8 LK16 17601472 Spindler, Marcel (1976)
9 LK16 16651812 Savul, Ali (1966)
10 LK18 16352066 Phan Duy, Hop (1963)
11 LK19 18154549 Fischer, Lars (1981)
12 LK20 16402252 Ehrhardt, Ulrich (1964)
13 LK22 16353486 Weiß, Udo (1963)
14 LK21 18002206 Stowasser, Dirk (1980)
15 LK24 17355091 Kalies, Frank (1973)
16 LK25 17555934 Bennewitz, Frank (1975)
17 LK25 16701995 Wolf, Thomas (1967)
18 LK25 17754993 Morgner, Matthias (1977)
19 LK25 17201596 Tichy, Christoph (1972)
20 LK25 17282006 Pfeiffer, Marian (1972)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 50

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK10 16402350 Schulz, Mike (1964) MF
2 LK11 16802070 Tichy, Toralf (1968)
3 LK11 15703270 Turkalj, Nikola (1957)
4 LK14 16302239 Giersig, Frank (1963)
5 LK14 17001624 Marx, Matthias (1970)
6 LK15 16502089 Urbanietz, Michael (1965)
7 LK16 16651812 Savul, Ali (1966)
8 LK18 16352066 Phan Duy, Hop (1963)
9 LK20 16402252 Ehrhardt, Ulrich (1964)
10 LK22 16353486 Weiß, Udo (1963)
11 LK24 17355091 Kalies, Frank (1973)
12 LK25 16701995 Wolf, Thomas (1967)
13 LK25 15953534 Heinze, Lutz (1959)
14 LK25 15952985 Mollenhauer, Lutz (1959)
15 LK25 17201596 Tichy, Christoph (1972)
16 LK25 17282006 Pfeiffer, Marian (1972)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 65

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK7 15102028 Kruber, Peter (1951)
2 LK11 15103219 Kodantke, Jürgen (1951) MF
3 LK11 15703270 Turkalj, Nikola (1957)
4 LK18 14903293 Friedrich, Peter (1949)
5 LK19 15003411 Eichhorn, Günther (1950)
6 LK21 15052864 Heintze, Juergen (1950)
7 LK22 13902867 Herker, Dieter (1939)
8 LK23 15203067 Polansky, Hans-Joachim (1952)
9 LK25 15953534 Heinze, Lutz (1959)
10 LK25 14602585 Haferkorn, Günther (1946)
11 LK25 15952985 Mollenhauer, Lutz (1959)
12 LK25 15802403 Zache, Henry (1958)
13 LK25 14303806 Liebscher, Lutz (1943)
14 LK25 15553161 Friedrich, Manfred (1955)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 70

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK11 15103219 Kodantke, Jürgen (1951)
2 LK18 14903293 Friedrich, Peter (1949)
3 LK19 15003411 Eichhorn, Günther (1950) MF
4 LK21 15052864 Heintze, Juergen (1950)
5 LK22 13902867 Herker, Dieter (1939)
6 LK23 15203067 Polansky, Hans-Joachim (1952)
7 LK23 15302895 Buschmann, Klaus (1953)
8 LK25 14602585 Haferkorn, Günther (1946)
9 LK25 14303806 Liebscher, Lutz (1943)
10 LK23 14202614 Hanker, Horst (1942)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

U18 w/m gemischt

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK17 10910678 Schmidt, Tim (2009) MF
2 LK18 20812250 Bennewitz, Mia (2008)
3 LK21 10910679 Blei, Nils (2009)
4 LK24 20665675 König, Emilia (2006)
5 LK25 10833349 Fischer, Max (2008)
6 LK25 11165100 Bennewitz, Nils (2011)
7 LK24 20766148 Hüthel, Lara (2007)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)