SV Dresden Mitte 1950 e.V. - Abt. Tennis (238)
Verband: STV
Region: Bezirk Dresden

Sommer 2024 (STV)

Herren

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK1 19356554 Dzhavakian, Yurii (1993) UKR
2 LK2 19356851 Nejedly, Pavel (1993) CZE A/D
3 LK2 19053021 Sodek, David (1990) CZE A/D
4 LK2 10653654 Neumeister, Felix (2006)
5 LK2 19155023 Kaleta, Kamil (1991) POL A/D
6 LK2 18701499 Szelig, Marc-Robert (1987) MF
7 LK2 19857285 Schällig, Alexander (1998)
8 LK3 10651406 Lohr, Wayne (2006)
9 LK3 10824118 Thiele, Ansgar (2008)
10 LK3 19002323 Petermann, Andreas (1990)
11 LK3 18651458 Siwy, Rudolf (1986) CZE A/D
12 LK3 18851635 Stavel, Martin (1988) CZE A/D
13 LK4 19001928 Schinnerling, Tom (1990)
14 LK5 10900039 Pfeiff, Ole (2009)
15 LK5 19077355 Svoboda, Matous (1990) CZE A/D
16 LK7 10750414 Petery, Richard (2007)
17 LK7 18451151 Hobbie, Hannes (1984)
18 LK7 18600841 Pendzik, Martin (1986) MF
19 LK8 11082553 Böhme, Adrian (2010)
20 LK8 18650170 Knoop, Sascha (1986)
21 LK9 10450581 Werner, Andre (2004)
22 LK8 17901629 Pache, Robert (1979)
23 LK8 18302377 Gsuck, Johannes (1983)
24 LK8 17953195 Congedo, Gabriele (1979) ITA A/D
25 LK9 18800184 Backhaus, Thomas (1988)
26 LK10 19602879 Melkowski, Fabian (1996)
27 LK10 10451598 Benz, Robin (2004)
28 LK11 18502538 Neumann, Raik (1985)
29 LK12 18150003 Borris, Markus (1981)
30 LK11 18601814 Vogel, Alexander (1986) MF
31 LK12 10057632 Weinholtz, Edwin (2000)
32 LK13 10167113 Bastos, Vinicius Aurojo (2001) BRA
33 LK13 18700004 Schramm, Yannick (1987)
34 LK12 18902390 Glahsl, Michael (1989)
35 LK13 11155073 Ritter, Jonathan (2011)
36 LK13 17850107 Halank, Sven (1978)
37 LK14 19256291 Shermenov, Serhii (1992) UKR
38 LK14 10452312 Schäfers, Willy (2004)
39 LK15 10452132 Baidinger, Johannes (2004)
40 LK16 10300295 Russegger, Tilman (2003)
41 LK17 18352677 Weinreich, Marcus (1983)
42 LK17 10064198 Riemann, Piet (2000)
43 LK17 19763403 Markmeyer, Markus (1997)
44 LK18 19603551 Seemüller, Simon (1996) MF
45 LK18 10200382 Dietrich, Julius (2002)
46 LK18 19076044 Eilan, Philipp (1990)
47 LK18 19356497 Blaschka, Martin (1993)
48 LK19 18002196 Schönig, Thomas (1980)
49 LK19 19863364 Sülz, Ben Gordon (1998)
50 LK20 19655791 Winterle, Anton (1996)
51 LK20 18002224 Fadhel, Omrane (1980) FRA A/D
52 LK20 19458727 Seidel, Patrick (1994)
53 LK21 18752110 Diener, Felix (1987)
54 LK21 18902309 Helbig, Peer (1989)
55 LK22 18500301 Heger, Walter (1985)
56 LK22 19453398 Hansmann, Nikolas (1994)
57 LK21 18906729 Nagel, Matthias (1989)
58 LK22 19763511 Ludwig, Maximilian (1997)
59 LK21 11158115 Pache, Benito (2011)
60 LK23 11159003 Bommhardt, Maximilian (2011)
61 LK24 10459497 Spreer, Luca (2004)
62 LK24 10002648 Krüger, Oskar (2000)
63 LK25 10006521 Stitz, Alexander (2000)
64 LK25 19955174 Bellstedt, Simon (1999)
65 LK25 19357415 Biedermann, Jonathan (1993)
66 LK25 10159567 Radtke, Valentin (2001)
67 LK25 19258063 Trettin, Matthias (1992)
68 LK25 19652231 Becker, Philipp (1996)
69 LK25 19652282 Dengel, Sebastian (1996)
70 LK25 18454460 Beck, Christopher (1984)
71 LK25 18154430 Tietz, Vincent (1981)
72 LK25 18752315 Böhm, Christopher (1987)
73 LK24 17801656 Smalla, Martin (1978)
74 LK25 19357992 Kästner, Tom (1993)
75 LK25 10750739 Baidinger, Jonas (2007)
76 LK25 10759236 Müller, Maximilian (2007)
77 LK24 19763945 Zobel, Hendrik (1997)
78 LK25 18754548 Söllner, Michael (1987)
79 LK25 10670088 Tietz, Emil (2006)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK2 20264429 Csabi, Petra (2002) CZE A/D
2 LK3 20464680 Hranacova, Kristyna (2004) CZE A/D
3 LK3 20951139 Lukacsi, Naemi Levana (2009)
4 LK6 28700295 Slansky, Christiane (1987)
5 LK7 29254752 Prawoto, Clarissa (1992) INA
6 LK8 29863855 Owczarek, Karolina (1998) POL A/D
7 LK9 20655392 Schwaten, Chantal Renée (2006)
8 LK10 29000678 Priebe-Lauch, Susann (1990)
9 LK9 28009268 Preißler-Szelig, Antonia (1980) MF
10 LK11 29253019 Shcherbakova, Maria (1992)
11 LK11 28301532 König, Sophia (1983)
12 LK12 29801229 Hering, Kim Celina (1998)
13 LK12 28802727 Strassburg, Anne (1988)
14 LK14 21100615 Thiele, Freya (2011)
15 LK13 29100624 Riedel, Susann (1991)
16 LK14 27600733 Herbst, Sandy (1976)
17 LK15 21100117 Giza, Elma (2011)
18 LK15 29550443 Hering, Antonia (1995)
19 LK16 28502066 Eilert, Nicole (1985)
20 LK15 27800815 Zeidler, Anja (1978)
21 LK17 29852174 Mothes, Nele (1998)
22 LK18 28891323 Gsuck, Isabell (1988)
23 LK20 20156951 Lange, Valentina (2001)
24 LK21 28301526 Bommhardt, Kerstin (1983)
25 LK20 28452610 Pusaard, Thammarat (1984)
26 LK20 29860574 Schulz, Julia (1998) MF
27 LK21 20062032 Börner, Nova (2000)
28 LK21 20100330 Kratzer, Lilli (2001)
29 LK22 29954084 Mothes, Leonie (1999)
30 LK22 29658492 Schlicht, Leonie (1996)
31 LK24 20350678 Eulitz, Anna Luisa (2003)
32 LK24 29863553 Philipp, Marie-Louise (1998)
33 LK23 29355648 Nordemann, Jette (1993)
34 LK24 29863554 Mähler, Lisa-Marie (1998)
35 LK23 20660650 Bracke, Anna (2006)
36 LK25 29556134 Kloskowski, Katharina (1995)
37 LK25 28151889 Voigt, Kathleen (1981)
38 LK25 20563410 Mauersberger, Carlotta (2005)
39 LK25 28352017 Friedl, Viola (1983)
40 LK25 20464078 Schewe, Helena (2004)
41 LK25 27550440 Erler, Lysann (1975)
42 LK25 20664079 Zedlitz, Clara (2006)
43 LK25 20964794 Erk, Lucia (2009)
44 LK25 20765522 Liebe, Jolin (2007)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 30

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
7 LK3 18651458 Siwy, Rudolf (1986) CZE A/D
8 LK3 18851635 Stavel, Martin (1988) CZE A/D
9 LK4 19001928 Schinnerling, Tom (1990)
10 LK5 19077355 Svoboda, Matous (1990) CZE A/D
11 LK7 18451151 Hobbie, Hannes (1984)
12 LK7 18600841 Pendzik, Martin (1986)
13 LK8 18650170 Knoop, Sascha (1986)
14 LK8 17901629 Pache, Robert (1979)
15 LK8 18302377 Gsuck, Johannes (1983)
16 LK8 17953195 Congedo, Gabriele (1979) ITA A/D
17 LK9 18800184 Backhaus, Thomas (1988)
18 LK11 18502538 Neumann, Raik (1985)
19 LK12 18150003 Borris, Markus (1981)
20 LK11 18601814 Vogel, Alexander (1986)
21 LK13 18700004 Schramm, Yannick (1987)
22 LK12 18902390 Glahsl, Michael (1989)
23 LK13 17850107 Halank, Sven (1978) MF
24 LK14 19256291 Shermenov, Serhii (1992) UKR
25 LK18 17753912 Dießner, Jörg (1977)
26 LK18 19076044 Eilan, Philipp (1990)
27 LK18 19356497 Blaschka, Martin (1993)
28 LK20 18002224 Fadhel, Omrane (1980) FRA A/D
29 LK20 19458727 Seidel, Patrick (1994)
30 LK21 18752110 Diener, Felix (1987)
31 LK21 18902309 Helbig, Peer (1989)
32 LK22 18500301 Heger, Walter (1985)
33 LK22 19453398 Hansmann, Nikolas (1994)
34 LK21 18906729 Nagel, Matthias (1989)
35 LK25 18454602 Cramer, Marcos (1984)
36 LK24 17455210 Schurig, André (1974)
37 LK25 17355128 Konitz, Heiko (1973)
38 LK25 18064793 Tumma, Andreas (1980)
39 LK25 19357415 Biedermann, Jonathan (1993)
40 LK25 19258063 Trettin, Matthias (1992)
41 LK25 18752315 Böhm, Christopher (1987)
42 LK25 19357992 Kästner, Tom (1993)
43 LK25 18754548 Söllner, Michael (1987)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 40

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK8 16402332 Stoisiek, Jens (1964)
2 LK12 16502045 Landmesser, Holger (1965)
3 LK14 16002263 Ney, Peter (1960)
4 LK14 16701924 Faltin, Jörg (1967)
5 LK15 16354709 Liput, Jerzy (1963) POL A/D
6 LK16 16302299 Stein, Ullrich (1963)
7 LK17 18352677 Weinreich, Marcus (1983)
8 LK18 17753912 Dießner, Jörg (1977)
9 LK18 17456527 Mattiacci, Pier Paolo (1974) ITA A/D
10 LK18 17301390 Zeidler, Olaf (1973)
11 LK19 18002196 Schönig, Thomas (1980)
12 LK20 16402317 Rietzsch, Jan (1964)
13 LK20 16402331 Stelzig, Thomas (1964)
14 LK22 17001651 Reichert, Stefan (1970)
15 LK23 17401473 Läderach, Dirk (1974)
16 LK23 17451199 Thiel, Torsten (1974)
17 LK22 17282939 Thiele, Ronny (1972)
18 LK25 16302324 Rietzke, Uwe (1963) MF
19 LK25 18454460 Beck, Christopher (1984)
20 LK25 18154430 Tietz, Vincent (1981)
21 LK24 17801656 Smalla, Martin (1978)
22 LK25 18454602 Cramer, Marcos (1984)
23 LK24 17455210 Schurig, André (1974)
24 LK25 17355128 Konitz, Heiko (1973)
25 LK25 18064793 Tumma, Andreas (1980)
26 LK25 17284408 Steinke, Christoph (1972)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 50

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK8 16402332 Stoisiek, Jens (1964) MF
2 LK12 16502045 Landmesser, Holger (1965)
3 LK14 16002263 Ney, Peter (1960)
4 LK14 16701924 Faltin, Jörg (1967)
5 LK15 16354709 Liput, Jerzy (1963) POL A/D
6 LK16 16302299 Stein, Ullrich (1963)
7 LK18 17456527 Mattiacci, Pier Paolo (1974) ITA A/D
8 LK18 17301390 Zeidler, Olaf (1973)
9 LK20 16402317 Rietzsch, Jan (1964)
10 LK20 16402331 Stelzig, Thomas (1964)
11 LK22 17001651 Reichert, Stefan (1970)
12 LK23 17401473 Läderach, Dirk (1974)
13 LK23 17451199 Thiel, Torsten (1974)
14 LK22 17282939 Thiele, Ronny (1972)
15 LK24 15802366 Küchenmeister, Jens (1958)
16 LK25 16302324 Rietzke, Uwe (1963)
17 LK25 17284408 Steinke, Christoph (1972)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 65

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK13 14601911 Backhaus, Wolfgang (1946)
2 LK17 15003442 Schulz, Detlev (1950)
3 LK17 14051415 Köhler, Thomas (1940)
4 LK18 15203021 Birkner, Konrad (1952)
5 LK20 14703002 Albring, Peter (1947)
6 LK20 15103266 Walther, Winfried (1951)
7 LK21 14904141 Beyer, Horst (1949)
8 LK24 14402994 Scheffler, Günter (1944)
9 LK24 15203090 Vietze, Andreas (1952)
10 LK24 15802366 Küchenmeister, Jens (1958) MF
11 LK24 14903339 Sobe, Joachim (1949)
12 LK22 15302949 Schneider, Frank (1953)
13 LK25 15103252 Schönig, Michael (1951)
14 LK25 14103078 Löffler, Falk (1941)
15 LK25 15103241 Paul, Gert (1951)
16 LK25 15152540 Gottlebe, Gerd (1951)
17 LK25 14852986 Rothe, Ralf (1948)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 70

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK13 14601911 Backhaus, Wolfgang (1946)
2 LK17 15003442 Schulz, Detlev (1950)
3 LK17 14051415 Köhler, Thomas (1940)
4 LK18 15203021 Birkner, Konrad (1952)
5 LK20 14703002 Albring, Peter (1947)
6 LK20 15103266 Walther, Winfried (1951)
7 LK21 14904141 Beyer, Horst (1949)
8 LK24 14402994 Scheffler, Günter (1944)
9 LK24 15203090 Vietze, Andreas (1952)
10 LK24 14903339 Sobe, Joachim (1949)
11 LK22 15302949 Schneider, Frank (1953)
12 LK25 15103252 Schönig, Michael (1951) MF
13 LK25 14103078 Löffler, Falk (1941)
14 LK25 15103241 Paul, Gert (1951)
15 LK25 15152540 Gottlebe, Gerd (1951)
16 LK25 14852986 Rothe, Ralf (1948)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen 30

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK6 28700295 Slansky, Christiane (1987)
2 LK7 29254752 Prawoto, Clarissa (1992) INA
3 LK10 29000678 Priebe-Lauch, Susann (1990)
4 LK9 28009268 Preißler-Szelig, Antonia (1980) MF
5 LK6 27400747 Kunert, Jeannette (1974)
6 LK11 29253019 Shcherbakova, Maria (1992)
7 LK11 28301532 König, Sophia (1983)
8 LK12 28802727 Strassburg, Anne (1988)
9 LK13 29100624 Riedel, Susann (1991)
10 LK14 27600733 Herbst, Sandy (1976)
11 LK15 27100834 Ehrhardt, Cornelia (1971)
12 LK16 28502066 Eilert, Nicole (1985)
13 LK15 27800815 Zeidler, Anja (1978)
14 LK18 28891323 Gsuck, Isabell (1988)
15 LK20 26001388 Bunar, Kristina (1960)
16 LK20 25401644 Backhaus, Kerstin (1954)
17 LK21 28301526 Bommhardt, Kerstin (1983)
18 LK20 28452610 Pusaard, Thammarat (1984)
19 LK23 29355648 Nordemann, Jette (1993)
20 LK25 28151889 Voigt, Kathleen (1981)
21 LK25 25751232 Kiss, Andrea (1957)
22 LK25 27082055 Sager, Christine (1970)
23 LK25 26901165 Rößger, Kerstin (1969)
24 LK25 28352017 Friedl, Viola (1983)
25 LK25 27550440 Erler, Lysann (1975)
26 LK25 27352421 Mühle, Katja (1973)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen 50

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK15 27100834 Ehrhardt, Cornelia (1971)
2 LK24 27200699 Rößger, Heike (1972)
3 LK25 26901165 Rößger, Kerstin (1969) MF
4 LK24 24701423 Baumbach, Eva-Maria (1947)
5 LK20 26001388 Bunar, Kristina (1960)
6 LK25 26601279 Gerstmann, Silke (1966)
7 LK20 25401644 Backhaus, Kerstin (1954)
8 LK23 24701439 Schumann, Margit (1947)
9 LK25 25501734 Schönig, Heidrun (1955)
10 LK25 27352421 Mühle, Katja (1973)
11 LK25 25001788 Jeremies, Gabriele (1950)
12 LK25 24801539 Göhler, Gabriele (1948)
13 LK25 25751232 Kiss, Andrea (1957)
14 LK25 27253993 Fehre, Claudia (1972)
15 LK25 26352878 Grahl, Ines (1963)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

U15 m/w gemischt

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK5 10900039 Pfeiff, Ole (2009)
2 LK3 20951139 Lukacsi, Naemi Levana (2009)
3 LK8 11082553 Böhme, Adrian (2010)
4 LK13 11155073 Ritter, Jonathan (2011)
5 LK14 21100615 Thiele, Freya (2011)
6 LK15 21100117 Giza, Elma (2011)
7 LK18 21206858 Kobzieva, Stella (2012) UKR
8 LK21 11158115 Pache, Benito (2011)
9 21401949 Altergott, Larissa (2014)
10 LK23 11159003 Bommhardt, Maximilian (2011)
11 LK23 11090513 Zeidler, Julius (2010) MF
12 LK23 10912075 Heidecke, Jakob (2009)
13 LK25 10905307 Appel, Toni (2009)
14 11403066 Baidinger, Justus (2014)
15 LK25 11204979 Cramer, Pavel (2012)
16 LK25 20964794 Erk, Lucia (2009)
17 LK25 10921626 Hoppe, Konstantin (2009)
18 LK24 11304319 Serafinski, Adam Olaf (2013) POL A/D
19 LK25 11098452 Fuchs, Marten (2010)
20 LK25 11161810 Rasche, Adrian (2011)
21 LK25 10918972 Lässig, Jan Moritz (2009)
22 LK25 10918973 Schlossarek, Bruno-Felix (2009)
23 LK25 21110741 Efishina, Maria (2011) RUS
24 11500562 Pache, Leonard (2015)
25 LK25 11204873 Schulz, Ricardo (2012)
26 LK24 21305389 Smalla, Gregor (2013)
27 LK25 21203321 Wildt, Jenny (2012)
28 LK24 10922573 Jathe, Ole (2009)
29 LK25 21203320 Tietz, Linda (2012)
30 LK24 11304330 Klein, Samuel (2013)
31 LK24 10921843 Mohr, Kolja (2009)
32 LK24 21111758 Thielmann, Fleur (2011)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

U12 w/m gemischt

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK18 21206858 Kobzieva, Stella (2012) UKR
2 21401949 Altergott, Larissa (2014)
3 11403066 Baidinger, Justus (2014)
4 LK25 11204979 Cramer, Pavel (2012)
5 LK24 11304319 Serafinski, Adam Olaf (2013) POL A/D
6 11500562 Pache, Leonard (2015) MF
7 LK25 11204873 Schulz, Ricardo (2012)
8 LK24 21305389 Smalla, Gregor (2013)
9 LK25 21203321 Wildt, Jenny (2012)
10 LK25 21203320 Tietz, Linda (2012)
11 LK24 11304330 Klein, Samuel (2013)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Sommer 2024 (DTB)

Herren 30

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK1 19356554 Dzhavakian, Yurii (1993) UKR
2 LK2 19356851 Nejedly, Pavel (1993) CZE
3 LK2 19053021 Sodek, David (1990) CZE
4 LK2 19155023 Kaleta, Kamil (1991) POL
5 LK2 18701499 Szelig, Marc-Robert (1987) MF
6 LK3 19002323 Petermann, Andreas (1990)
7 LK3 18651458 Siwy, Rudolf (1986) CZE
8 LK3 18851635 Stavel, Martin (1988) CZE
9 LK4 19001928 Schinnerling, Tom (1990)
10 LK5 19077355 Svoboda, Matous (1990) CZE
11 LK7 18451151 Hobbie, Hannes (1984)
12 LK7 18600841 Pendzik, Martin (1986)
13 LK8 18650170 Knoop, Sascha (1986)
14 LK8 17901629 Pache, Robert (1979)
15 LK8 18302377 Gsuck, Johannes (1983)
16 LK9 18800184 Backhaus, Thomas (1988)
17 LK11 18502538 Neumann, Raik (1985)
18 LK13 18700004 Schramm, Yannick (1987)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Winter 2023/2024 (STV)

Herren

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK2 19053021 Sodek, David (1990) CZE A/D
2 LK3 10065529 Pecak, Stepan (2000) CZE A/D
3 LK2 10653654 Neumeister, Felix (2006)
4 LK2 19356082 Reznicek, Vladimir (1993) CZE A/D
5 LK2 19155023 Kaleta, Kamil (1991) POL A/D
6 LK2 18701499 Szelig, Marc-Robert (1987) MF
7 LK3 10651406 Lohr, Wayne (2006)
8 LK2 19857285 Schällig, Alexander (1998)
9 LK3 19002323 Petermann, Andreas (1990)
10 LK3 18851635 Stavel, Martin (1988) CZE A/D
11 LK4 19001928 Schinnerling, Tom (1990)
12 LK4 10824118 Thiele, Ansgar (2008)
13 LK6 10900039 Pfeiff, Ole (2009)
14 LK6 18253912 David, Martin (1982) CZE A/D
15 LK6 18600841 Pendzik, Martin (1986) MF
16 LK6 18451151 Hobbie, Hannes (1984)
17 LK7 10750414 Petery, Richard (2007)
18 LK8 18650170 Knoop, Sascha (1986)
19 LK7 19154321 Büttner, Martin (1991)
20 LK8 17901629 Pache, Robert (1979)
21 LK8 18302377 Gsuck, Johannes (1983)
22 LK8 10450581 Werner, Andre (2004)
23 LK9 18800184 Backhaus, Thomas (1988)
24 LK9 17953195 Congedo, Gabriele (1979) ITA A/D
25 LK9 11082553 Böhme, Adrian (2010)
26 LK9 10451598 Benz, Robin (2004)
27 LK9 19602879 Melkowski, Fabian (1996)
28 LK11 18601814 Vogel, Alexander (1986) MF
29 LK11 18150003 Borris, Markus (1981)
30 LK12 18902390 Glahsl, Michael (1989)
31 LK12 10057632 Weinholtz, Edwin (2000)
32 LK13 17850107 Halank, Sven (1978)
33 LK14 19256291 Shermenov, Serhii (1992) UKR
34 LK15 10452132 Baidinger, Johannes (2004)
35 LK17 18352677 Weinreich, Marcus (1983)
36 LK17 19603551 Seemüller, Simon (1996) MF
37 LK17 17753912 Dießner, Jörg (1977)
38 LK18 19763403 Markmeyer, Markus (1997)
39 LK18 10200382 Dietrich, Julius (2002)
40 LK18 17456527 Mattiacci, Pier Paolo (1974) ITA
41 LK18 19356497 Blaschka, Martin (1993)
42 LK18 19863364 Sülz, Ben Gordon (1998)
43 LK19 10064198 Riemann, Piet (2000)
44 LK19 18002196 Schönig, Thomas (1980)
45 LK20 18002224 Fadhel, Omrane (1980) FRA A/D
46 LK19 10262283 Heinke, Janek (2002)
47 LK19 19076044 Eilan, Philipp (1990)
48 LK20 19655791 Winterle, Anton (1996)
49 LK20 18752110 Diener, Felix (1987)
50 LK21 19458727 Seidel, Patrick (1994)
51 LK21 18906729 Nagel, Matthias (1989)
52 LK22 19453398 Hansmann, Nikolas (1994)
53 LK21 11158115 Pache, Benito (2011)
54 LK21 17001651 Reichert, Stefan (1970)
55 LK22 18500301 Heger, Walter (1985)
56 LK23 11159003 Bommhardt, Maximilian (2011)
57 LK23 10459497 Spreer, Luca (2004)
58 LK24 10670087 Pickrodt, Anton (2006)
59 LK23 17455210 Schurig, André (1974)
60 LK24 10002648 Krüger, Oskar (2000)
61 LK24 19662650 Kaufmann-Ludwig, Leon (1996)
62 LK25 10006521 Stitz, Alexander (2000)
63 LK25 18454460 Beck, Christopher (1984)
64 LK25 19763511 Ludwig, Maximilian (1997)
65 LK25 18752315 Böhm, Christopher (1987)
66 LK25 10759236 Müller, Maximilian (2007)
67 LK24 19763945 Zobel, Hendrik (1997)
68 LK25 17355128 Konitz, Heiko (1973)
69 LK24 17801656 Smalla, Martin (1978)
70 LK25 18454602 Cramer, Marcos (1984)
71 LK24 18999492 Franosch, Maximilian (1989)
72 LK25 18064793 Tumma, Andreas (1980)
73 LK25 10750739 Baidinger, Jonas (2007)
74 LK25 19652282 Dengel, Sebastian (1996)
75 LK25 19652231 Becker, Philipp (1996)
76 LK25 18154430 Tietz, Vincent (1981)
77 LK25 19357992 Kästner, Tom (1993)
78 LK25 17284408 Steinke, Christoph (1972)
79 LK25 10670088 Tietz, Emil (2006)
80 LK25 18754548 Söllner, Michael (1987)
81 LK25 19258063 Trettin, Matthias (1992)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK2 20750200 Giza, Lola (2007)
2 LK2 20264429 Csabi, Petra (2002) CZE A/D
3 LK3 20464680 Hranacova, Kristyna (2004) CZE A/D
4 LK2 20552008 Hubricht, Marie (2005)
5 LK3 20951139 Lukacsi, Naemi Levana (2009)
6 LK9 28009268 Preißler-Szelig, Antonia (1980) MF
7 LK10 29000678 Priebe-Lauch, Susann (1990)
8 LK11 28301532 König, Sophia (1983)
9 LK12 28802727 Strassburg, Anne (1988)
10 LK13 29253019 Shcherbakova, Maria (1992)
11 LK13 29100624 Riedel, Susann (1991)
12 LK13 27600733 Herbst, Sandy (1976)
13 LK15 21100615 Thiele, Freya (2011)
14 LK15 27100834 Ehrhardt, Cornelia (1971)
15 LK15 29550443 Hering, Antonia (1995)
16 LK15 27800815 Zeidler, Anja (1978)
17 LK16 28502066 Eilert, Nicole (1985)
18 LK16 21100117 Giza, Elma (2011)
19 LK17 29852174 Mothes, Nele (1998)
20 LK18 28891323 Gsuck, Isabell (1988)
21 LK21 27251882 Kovacevic, Tatjana (1972)
22 LK22 29954084 Mothes, Leonie (1999)
23 LK22 28452610 Pusaard, Thammarat (1984)
24 LK22 29860574 Schulz, Julia (1998) MF
25 LK22 29658492 Schlicht, Leonie (1996)
26 LK23 29355648 Nordemann, Jette (1993)
27 LK23 20062032 Börner, Nova (2000)
28 LK23 20350678 Eulitz, Anna Luisa (2003)
29 LK24 20100330 Kratzer, Lilli (2001)
30 LK24 29863554 Mähler, Lisa-Marie (1998)
31 LK25 29863553 Philipp, Marie-Louise (1998)
32 LK25 29556134 Kloskowski, Katharina (1995)
33 LK24 28301526 Bommhardt, Kerstin (1983)
34 LK25 20765522 Liebe, Jolin (2007)
35 LK25 28151889 Voigt, Kathleen (1981)
36 LK25 20664079 Zedlitz, Clara (2006)
37 LK25 28352017 Friedl, Viola (1983)
38 LK25 20563410 Mauersberger, Carlotta (2005)
39 LK25 25751232 Kiss, Andrea (1957)
40 LK25 27550440 Erler, Lysann (1975)
41 LK25 27352421 Mühle, Katja (1973)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 30

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK2 19053021 Sodek, David (1990) CZE A/D
2 LK2 19356082 Reznicek, Vladimir (1993) CZE A/D
3 LK2 19155023 Kaleta, Kamil (1991) POL A/D
4 LK2 18701499 Szelig, Marc-Robert (1987) MF
5 LK3 19002323 Petermann, Andreas (1990)
6 LK2 17804094 Möhrke, Christian (1978)
7 LK3 18851635 Stavel, Martin (1988) CZE A/D
8 LK4 19001928 Schinnerling, Tom (1990)
9 LK6 18253912 David, Martin (1982) CZE A/D
10 LK6 18600841 Pendzik, Martin (1986)
11 LK6 18451151 Hobbie, Hannes (1984)
12 LK8 18650170 Knoop, Sascha (1986)
13 LK7 19154321 Büttner, Martin (1991)
14 LK8 17901629 Pache, Robert (1979)
15 LK8 18302377 Gsuck, Johannes (1983)
16 LK9 18800184 Backhaus, Thomas (1988)
17 LK9 17953195 Congedo, Gabriele (1979) ITA A/D
18 LK11 18601814 Vogel, Alexander (1986)
19 LK11 18150003 Borris, Markus (1981)
20 LK12 18902390 Glahsl, Michael (1989)
21 LK13 17850107 Halank, Sven (1978)
22 LK14 19256291 Shermenov, Serhii (1992) UKR
23 LK17 17753912 Dießner, Jörg (1977)
24 LK18 19356497 Blaschka, Martin (1993)
25 LK20 18002224 Fadhel, Omrane (1980) FRA A/D
26 LK20 18752110 Diener, Felix (1987)
27 LK21 18906729 Nagel, Matthias (1989)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 50

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK8 16402332 Stoisiek, Jens (1964) MF
2 LK12 16502045 Landmesser, Holger (1965)
3 LK14 16701924 Faltin, Jörg (1967)
4 LK14 16002263 Ney, Peter (1960)
5 LK17 16354709 Liput, Jerzy (1963) POL A/D
6 LK16 16302299 Stein, Ullrich (1963)
7 LK18 17456527 Mattiacci, Pier Paolo (1974) ITA
8 LK17 17301390 Zeidler, Olaf (1973)
9 LK19 16402317 Rietzsch, Jan (1964)
10 LK20 16402331 Stelzig, Thomas (1964)
11 LK21 17001651 Reichert, Stefan (1970)
12 LK22 17451199 Thiel, Torsten (1974)
13 LK22 17401473 Läderach, Dirk (1974)
14 LK23 17455210 Schurig, André (1974)
15 LK25 17355128 Konitz, Heiko (1973)
16 LK25 16302324 Rietzke, Uwe (1963)
17 LK25 17284408 Steinke, Christoph (1972)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen 30

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK6 27400747 Kunert, Jeannette (1974) MF
2 LK9 28009268 Preißler-Szelig, Antonia (1980)
3 LK10 29000678 Priebe-Lauch, Susann (1990)
4 LK11 28301532 König, Sophia (1983)
5 LK12 28802727 Strassburg, Anne (1988)
6 LK13 29253019 Shcherbakova, Maria (1992)
7 LK13 29100624 Riedel, Susann (1991)
8 LK13 27600733 Herbst, Sandy (1976)
9 LK15 27100834 Ehrhardt, Cornelia (1971)
10 LK15 27800815 Zeidler, Anja (1978)
11 LK16 28502066 Eilert, Nicole (1985)
12 LK18 28891323 Gsuck, Isabell (1988)
13 LK20 25401644 Backhaus, Kerstin (1954)
14 LK22 28452610 Pusaard, Thammarat (1984)
15 LK23 29355648 Nordemann, Jette (1993)
