BSV Chemie Radebeul Grün-Weiß e.V. - Abt.Tennis (232)
Verband: STV
Region: Bezirk Dresden

Sommer 2024 (STV)

Herren

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK6 17701163 Liscovius, Peter (1977)
2 LK9 18308931 Köcher, Stefan (1983)
3 LK9 17700055 Kleinschmidt, Martin (1977)
4 LK9 16401407 Orth, Christian (1964)
5 LK10 17309806 Röder, Steffen (1973)
6 LK9 10650054 Janik, Simon (2006)
7 LK10 17001612 Janik, Marc-Oliver (1970)
8 LK10 18603517 Prescher, Robert (1986) MF
9 LK10 17051519 Werner, Andre (1970)
10 LK12 18902876 Damm, Martin (1989)
11 LK12 17211123 Vedder, Christoph (1972)
12 LK12 16302318 Ziesche, Gunnar (1963)
13 LK13 17601436 Fischer, Jan (1976) CZE A/D
14 LK12 18306231 Auerswald, Michel (1983)
15 LK13 18701483 Jahn, Henrik (1987)
16 LK14 17300779 Haak, Markus (1973)
17 LK13 17201965 Thielbahr, Christian (1972)
18 LK14 16801420 Schinnerling, Frank (1968)
19 LK14 18800028 Hoffmann, Sebastian (1988)
20 LK14 19701570 Scholtes, Edgar (1997)
21 LK15 18051370 Manfredini, Lorenzo (1980) ITA A/D
22 LK15 17855259 Minton, Patrick (1978) USA
23 LK16 18752858 Kemp, Stuart (1987)
24 LK15 19800833 Röhlig, Julius (1998)
25 LK16 16950033 Besser, Andre (1969)
26 LK16 10650309 Knüpfer, Laurenz (2006)
27 LK17 10650053 Schnöring, Ludwig (2006)
28 LK18 17001015 Schinnerling, Dirk (1970)
29 LK17 10557575 Stiehler, Morten (2005)
30 LK18 17701541 Ullrich, Alexander (1977)
31 LK18 16102300 Thürnau, Donatus (1961)
32 LK19 18509433 Fiebig, Alexander (1985)
33 LK19 17300780 Haufe, Andre (1973)
34 LK21 19305812 Kuntsch, Alexander (1993) MF
35 LK21 16001508 Lieberenz, Olaf (1960)
36 LK20 16453127 Böss, Georg (1964)
37 LK24 16701347 Wittkowske, Jörg (1967)
38 LK21 15402851 Hennig, Rudolf (1954)
39 LK21 10827801 Melching, Gregor (2008)
40 LK22 10657137 Kemnitz, Philipp (2006)
41 LK24 17554341 Stiehler, Maik (1975)
42 LK25 18753908 Fry, Christopher (1987)
43 LK22 10550196 Schumann, Leo (2005)
44 LK25 16655563 Amann, Stefan (1966)
45 LK21 16403318 Mirring, Christian (1964)
46 LK24 15601847 Heisig, Matthias (1956)
47 LK21 15102229 Wiesner, Andreas (1951)
48 LK22 15701841 Jahn, Steffen (1957)
49 LK25 18002545 Paul, Erik (1980)
50 LK25 16453892 Schnöring, Mark (1964)
51 LK25 16301510 Koch, Matthias (1963)
52 LK24 10560249 Kraske, Oskar (2005)
53 LK23 10901024 Stiehler, Rafael (2009)
54 LK24 10762161 Schulze, Jonas (2007)
55 LK25 10912029 Dürichen, Florian (2009)
56 LK24 11097497 Jeong, Elia (2010)
57 LK25 10471995 Adelberger, Edgar (2004)
58 LK25 15402848 Güttel, Lothar (1954)
59 LK25 15352703 Heise, Eckhard (1953)
60 LK23 10554936 Andersen, Sven (2005)
61 LK24 11155085 Thürnau, Constantin (2011)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 50

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK8 16210882 Hugo, Christian (1962) MF
2 LK9 16401407 Orth, Christian (1964)
3 LK10 17309806 Röder, Steffen (1973)
4 LK10 17001612 Janik, Marc-Oliver (1970)
5 LK10 17051519 Werner, Andre (1970)
6 LK10 17001635 Munke, Torsten (1970)
7 LK12 17211123 Vedder, Christoph (1972)
8 LK10 15502764 Pilz, Ronald (1955)
9 LK12 16302318 Ziesche, Gunnar (1963)
10 LK14 17300779 Haak, Markus (1973)
11 LK13 17201965 Thielbahr, Christian (1972)
12 LK14 16801420 Schinnerling, Frank (1968)
13 LK14 15902447 Schmidt, Jörg (1959)
14 LK16 16950033 Besser, Andre (1969)
15 LK18 17001015 Schinnerling, Dirk (1970)
16 LK18 16102300 Thürnau, Donatus (1961) MF
17 LK19 17300780 Haufe, Andre (1973)
18 LK21 16001508 Lieberenz, Olaf (1960)
19 LK20 16453127 Böss, Georg (1964)
20 LK24 16701347 Wittkowske, Jörg (1967)
21 LK21 15402851 Hennig, Rudolf (1954)
22 LK25 16655563 Amann, Stefan (1966)
23 LK21 16403318 Mirring, Christian (1964)
24 LK24 15601847 Heisig, Matthias (1956)
25 LK21 15102229 Wiesner, Andreas (1951)
26 LK22 15701841 Jahn, Steffen (1957)
27 LK25 16453892 Schnöring, Mark (1964)
28 LK25 16301510 Koch, Matthias (1963)
29 LK25 15402848 Güttel, Lothar (1954)
30 LK25 15352703 Heise, Eckhard (1953)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Winter 2023/2024 (STV)

Herren

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK6 17701163 Liscovius, Peter (1977)
2 LK8 18308931 Köcher, Stefan (1983)
3 LK9 16401407 Orth, Christian (1964)
4 LK10 17309806 Röder, Steffen (1973)
5 LK10 18603517 Prescher, Robert (1986)
6 LK10 17001612 Janik, Marc-Oliver (1970)
7 LK11 10650054 Janik, Simon (2006) MF
8 LK11 17051519 Werner, Andre (1970)
9 LK11 17211123 Vedder, Christoph (1972)
10 LK12 18306231 Auerswald, Michel (1983)
11 LK12 18902876 Damm, Martin (1989)
12 LK13 18701483 Jahn, Henrik (1987)
13 LK13 17601436 Fischer, Jan (1976) CZE A/D
14 LK13 17201965 Thielbahr, Christian (1972)
15 LK12 16302318 Ziesche, Gunnar (1963)
16 LK13 17300779 Haak, Markus (1973)
17 LK14 18800028 Hoffmann, Sebastian (1988)
18 LK13 16801420 Schinnerling, Frank (1968)
19 LK15 17855259 Minton, Patrick (1978) USA
20 LK14 18051370 Manfredini, Lorenzo (1980) ITA A/D
21 LK15 11155073 Ritter, Jonathan (2011)
22 LK15 18752858 Kemp, Stuart (1987)
23 LK15 19800833 Röhlig, Julius (1998)
24 LK16 16950033 Besser, Andre (1969)
25 LK16 10650309 Knüpfer, Laurenz (2006)
26 LK17 10557575 Stiehler, Morten (2005)
27 LK17 19701570 Scholtes, Edgar (1997)
28 LK17 10650053 Schnöring, Ludwig (2006)
29 LK18 17001015 Schinnerling, Dirk (1970)
30 LK18 16102300 Thürnau, Donatus (1961)
31 LK19 17701541 Ullrich, Alexander (1977)
32 LK19 18509433 Fiebig, Alexander (1985)
33 LK19 17300780 Haufe, Andre (1973)
34 LK20 16453127 Böss, Georg (1964)
35 LK21 19305812 Kuntsch, Alexander (1993) MF
36 LK21 16403318 Mirring, Christian (1964)
37 LK22 19200871 Lange, Christoph (1992)
38 LK21 15402851 Hennig, Rudolf (1954)
39 LK25 18753908 Fry, Christopher (1987)
40 LK23 16701347 Wittkowske, Jörg (1967)
41 LK22 10657137 Kemnitz, Philipp (2006)
42 LK24 15601847 Heisig, Matthias (1956)
43 LK21 10827801 Melching, Gregor (2008)
44 LK24 17554341 Stiehler, Maik (1975)
45 LK24 10253016 Koch, Alexander (2002)
46 LK23 10560249 Kraske, Oskar (2005)
47 LK24 10762161 Schulze, Jonas (2007)
48 LK25 18002545 Paul, Erik (1980)
49 LK25 16453892 Schnöring, Mark (1964)
50 LK25 16655563 Amann, Stefan (1966)
51 LK22 10550196 Schumann, Leo (2005)
52 LK25 10571526 Schulze, Benjamin (2005)
53 LK25 10471995 Adelberger, Edgar (2004)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 50

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK9 16010750 Knigge, Jens (1960)
2 LK9 16401407 Orth, Christian (1964)
3 LK10 17309806 Röder, Steffen (1973)
4 LK10 17001612 Janik, Marc-Oliver (1970)
5 LK11 17051519 Werner, Andre (1970)
6 LK11 17211123 Vedder, Christoph (1972)
7 LK13 17201965 Thielbahr, Christian (1972)
8 LK12 16302318 Ziesche, Gunnar (1963)
9 LK13 17300779 Haak, Markus (1973)
10 LK13 16801420 Schinnerling, Frank (1968)
11 LK16 16950033 Besser, Andre (1969)
12 LK18 17001015 Schinnerling, Dirk (1970)
13 LK18 16102300 Thürnau, Donatus (1961) MF
14 LK19 17300780 Haufe, Andre (1973)
15 LK20 16453127 Böss, Georg (1964)
16 LK21 16403318 Mirring, Christian (1964)
17 LK21 15402851 Hennig, Rudolf (1954)
18 LK21 16001508 Lieberenz, Olaf (1960)
19 LK23 16701347 Wittkowske, Jörg (1967)
20 LK22 15701841 Jahn, Steffen (1957)
21 LK24 15601847 Heisig, Matthias (1956)
22 LK25 15402848 Güttel, Lothar (1954)
23 LK25 16453892 Schnöring, Mark (1964)
24 LK25 16655563 Amann, Stefan (1966)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)