TV Gelb-Weiß Görlitz (217)
Verband: STV
Region: Bezirk Dresden

Sommer 2024 (STV)

Herren

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK8 17701475 Duchatsch, Dirk (1977)
2 LK14 17001596 Fietze, Andreas (1970)
3 LK15 19800828 Mikoleizik, Paul (1998)
4 LK16 17901587 Fietze, Christian (1979)
5 LK18 19001233 Enke, Marco (1990)
6 LK19 18703691 Heinze, Tobias (1987)
7 LK19 17854250 Purschke, Peer (1978)
8 LK19 10353050 Przykalla, Arne (2003)
9 LK20 16602024 Enke, Frank (1966)
10 LK20 10558068 Frömter, Florian (2005)
11 LK21 10666225 Schmoll, Victor (2006)
12 LK21 10666217 Tews, Falco (2006)
13 LK22 11083182 Fietze, Liam (2010)
14 LK22 17101750 Nitschke, Christian (1971) MF
15 LK23 10764307 Blana, Linus (2007)
16 LK23 19106675 Göldner, Vincent (1991)
17 LK23 10671847 Herkner, Christopher (2006)
18 LK24 19153988 Marschall, Joachim (1991)
19 LK25 17160651 Schwind, Georg (1971)
20 LK25 10661311 Schnettler, Caspar (2006)
21 LK25 19864604 Zellmer, Manuel (1998)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK10 29750866 Oehme, Lisa (1997)
2 LK12 20559196 Schwarze, Nathalie (2005)
3 LK14 27700757 Fielitz, Antje (1977)
4 LK14 27300873 Balvin, Katja (1973)
5 LK16 28951638 Schneider, Sandra (1989) MF
6 LK15 27850959 Mai, Katarzyna (1978) POL A/D
7 LK16 26853733 Jennewein, Sylke (1968)
8 LK17 28900707 Jantsch, Monique (1989)
9 LK20 26301374 Rausch, Anne-Kathrin (1963)
10 LK23 29657892 Grela, Nikola (1996) POL A/D
11 LK22 20556373 Schade, Laeticia (2005)
12 LK22 20759093 Krause, Katharina (2007)
13 LK23 20558315 Roussanova, Cristina (2005)
14 LK23 20957814 Kowalik, Lena (2009)
15 LK25 20759097 Kraus, Katharina (2007)
16 LK25 29756022 Sell, Louise (1997)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 40

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK7 18353066 Wroblewski, Marek (1983) POL A/D
2 LK7 18353065 Rozalowski, Przemek (1983) POL A/D
3 LK8 17701475 Duchatsch, Dirk (1977)
4 LK9 18300940 Frenzel, Christian (1983)
5 LK9 17755581 Simion, Rares (1977) ROU A/D
6 LK9 17900038 Bukiel, Adam (1979) POL A/D
7 LK10 16501559 Herrera Gomez, Jorge Rafael (1965)
8 LK10 17301402 Vits, Martin (1973) MF
9 LK10 18066253 Kieldanowicz, Robert (1980) POL A/D
10 LK11 16401488 Springer, Jürgen (1964)
11 LK15 16501577 Guziolek, Dariusz (1965) POL A/D
12 LK16 17901587 Fietze, Christian (1979)
13 LK19 17854250 Purschke, Peer (1978)
14 LK24 17001682 Enz, Alexander (1970)
15 LK25 17161149 Mroczka, Wojciech (1971) POL A/D
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 50

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK10 16501559 Herrera Gomez, Jorge Rafael (1965)
2 LK10 17301402 Vits, Martin (1973)
3 LK11 16401488 Springer, Jürgen (1964) MF
4 LK14 17101710 Fuchs, Thomas (1971)
5 LK14 17001596 Fietze, Andreas (1970)
6 LK14 16853773 Przykalla, Uwe (1968)
7 LK15 16501577 Guziolek, Dariusz (1965) POL A/D
8 LK14 15802383 Schlitt, Michael (1958)
9 LK19 16254291 Hackert, Michael (1962)
10 LK20 16602024 Enke, Frank (1966)
11 LK22 17101750 Nitschke, Christian (1971)
12 LK24 16602019 Bräuer, Michael (1966)
13 LK24 17001682 Enz, Alexander (1970)
14 LK25 17160651 Schwind, Georg (1971)
15 LK25 16302307 Tix, Uwe (1963)
16 LK25 16552196 Richter, Hagen (1965)
17 LK25 16652251 Melkowski, Franz (1966)
18 LK25 15302941 Quicker, Uwe (1953)
19 LK25 17161149 Mroczka, Wojciech (1971) POL A/D
20 LK25 16102316 Fritsche, Pedro (1961)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 65

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK11 14402106 Völkel, Jürgen (1944)
2 LK13 15302943 Richter, Friedhelm (1953)
3 LK14 15802383 Schlitt, Michael (1958)
4 LK15 15502705 Baron, Frank-Rainer (1955) MF
5 LK18 15502780 Urban, Frank (1955)
6 LK22 15801724 Bergmann, Andreas (1958)
7 LK22 14790055 Gebus, Tadeusz (1947) POL A/D
8 LK25 14103048 Dannebauer, Gerd (1941)
9 LK25 15451852 Ullrich, Hans-Jürgen (1954)
10 LK25 14202556 Brandtner, Jürgen (1942)
11 LK25 14003078 Fioritti, Falko (1940)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen 40

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK14 28401897 Teillet, Laure (1984) FRA A/D
2 LK14 27700757 Fielitz, Antje (1977)
3 LK14 27300873 Balvin, Katja (1973) MF
4 LK15 27850959 Mai, Katarzyna (1978) POL A/D
5 LK16 26853733 Jennewein, Sylke (1968)
6 LK17 26101045 Gläser, Sabine (1961)
7 LK20 26301374 Rausch, Anne-Kathrin (1963)
8 LK20 26401105 Jendreck, Marita (1964)
9 LK22 25401384 Wolf, Gabriele (1954)
10 LK23 24401500 Panitz, Bettina (1944)
11 LK24 27453283 Hänel, Britta (1974)
12 LK25 26654219 Poblocki, Andrea (1966)
13 LK25 25951862 Kölm, Marion (1959)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

U18 w/m gemischt

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK21 10666225 Schmoll, Victor (2006)
2 LK21 10666217 Tews, Falco (2006) MF
3 LK21 11083281 Junger, Jakob (2010)
4 LK22 11083182 Fietze, Liam (2010)
5 LK23 10764307 Blana, Linus (2007) MF
6 LK23 10671847 Herkner, Christopher (2006)
7 LK25 10661311 Schnettler, Caspar (2006)
8 LK22 20759093 Krause, Katharina (2007)
9 LK23 10758419 Enz, Gustav (2007)
10 LK23 20957814 Kowalik, Lena (2009)
11 LK24 11211298 Mavrov, Pavlo (2012) UKR
12 LK25 10768085 Passin, Connor (2007)
13 LK24 11166137 Baldovski, Henning (2011)
14 LK25 20816283 Beutler, Charlotte (2008)
15 LK25 20816286 Buhse, Charlotte (2008)
16 LK25 11001763 Chaintiou, Nael (2010)
17 LK25 11166133 Enz, Konrad (2011)
18 LK25 11001765 Gruner, Elly (2010)
19 LK25 21063678 Kärber, Rosa (2010)
20 LK25 20816284 Kaspar, Hanna (2008)
21 LK25 11166136 Liebig, Hugo (2011)
22 LK25 20661330 Reichardt, Theresa (2006)
23 LK25 11095019 Duscha, Ferenc (2010)
24 LK25 11095020 Duscha, Imre (2010)
25 LK25 10838643 Günzel, Konstantin (2008)
26 LK25 11083183 Vits, Balthasar (2010)
27 LK25 20661331 Schnettler, Florentine (2006)
28 LK24 10922025 Hadasik, Iwo (2009) POL A/D
29 LK25 20759097 Kraus, Katharina (2007)
30 LK24 21209860 Duscha, Greta (2012)
31 21602323 Schneider, Gabriela (2016)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Winter 2023/2024 (STV)

Herren

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK8 18353065 Rozalowski, Przemek (1983) POL A/D
2 LK8 17701475 Duchatsch, Dirk (1977)
3 LK9 18300940 Frenzel, Christian (1983) MF
4 LK9 17755581 Simion, Rares (1977) ROU A/D
5 LK10 16501559 Herrera Gomez, Jorge Rafael (1965)
6 LK10 18066253 Kieldanowicz, Robert (1980) POL A/D
7 LK10 17301402 Vits, Martin (1973)
8 LK11 16401488 Springer, Jürgen (1964)
9 LK12 19254936 Bodziony, Michal (1992) POL
10 LK14 17001596 Fietze, Andreas (1970)
11 LK14 17101710 Fuchs, Thomas (1971)
12 LK16 17901587 Fietze, Christian (1979)
13 LK16 16853773 Przykalla, Uwe (1968)
14 LK19 18703691 Heinze, Tobias (1987)
15 LK19 10353050 Przykalla, Arne (2003)
16 LK20 10558068 Frömter, Florian (2005)
17 LK20 10666225 Schmoll, Victor (2006)
18 LK20 10666217 Tews, Falco (2006)
19 LK21 17854250 Purschke, Peer (1978)
20 LK21 11083281 Junger, Jakob (2010)
21 LK22 11083182 Fietze, Liam (2010)
22 LK22 10764307 Blana, Linus (2007)
23 LK24 19153988 Marschall, Joachim (1991)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 65

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK6 14900644 Böhme, Michael (1949)
2 LK11 14402106 Völkel, Jürgen (1944)
3 LK13 15302943 Richter, Friedhelm (1953)
4 LK14 15802383 Schlitt, Michael (1958)
5 LK15 15502705 Baron, Frank-Rainer (1955) MF
6 LK17 15502780 Urban, Frank (1955)
7 LK22 15801724 Bergmann, Andreas (1958)
8 LK22 14790055 Gebus, Tadeusz (1947) POL A/D
9 LK25 14103048 Dannebauer, Gerd (1941)
10 LK25 15451852 Ullrich, Hans-Jürgen (1954)
11 LK25 14202556 Brandtner, Jürgen (1942)
12 LK25 14003078 Fioritti, Falko (1940)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)