TSV Rotation Dresden 1990 e.V. - Abt. Tennis (215)
Verband: STV
Region: Bezirk Dresden

Sommer 2024 (STV)

Herren

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK9 18002222 Jähnig, Daniel (1980)
2 LK12 19003217 Böhm, Christian (1990)
3 LK12 18601797 Gleis, Christopher (1986) MF
4 LK13 19254076 Sepulveda, Victor (1992)
5 LK16 19802530 Jäppelt, Tobias (1998)
6 LK17 18202426 Follert, Thomas (1982)
7 LK17 17951318 Burock, Marcel (1979)
8 LK19 17752104 Kane, Georg (1977)
9 LK20 18353987 Peukert, Andre (1983)
10 LK21 10002055 Beyes, Paul (2000)
11 LK22 19358825 Robredo, Inigo (1993) ESP A/D
12 LK21 19661479 Hildebrand, Lukas (1996)
13 LK22 10263348 Steinke, Lennard (2002)
14 LK20 19154802 Hilkenbach, Nils (1991)
15 LK22 18062042 Arnold, Andre (1980)
16 LK22 18351969 Griebenow, Lukas (1983)
17 LK18 16951692 Schröter, Christoph (1969)
18 LK23 18890403 Krelani, Veton (1988) BUL A/D
19 LK23 18891178 Schüpferling, Benjamin (1988)
20 LK23 19958881 Uhlig, Johannes (1999)
21 LK25 18102303 Drechsel, Carsten (1981)
22 LK25 18051285 Lindner, Sebastian (1980)
23 LK25 18892163 Reißmann, Tobias (1988)
24 LK25 18253903 Buchheim, Alexander (1982)
25 LK25 19570741 Strodthoff, Markus (1995)
26 LK25 18153997 Gröschel, Ronald (1981)
27 LK25 18754911 Erler, Martin (1987)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK19 29455535 Kraatz, Julie (1994)
2 LK22 29455396 Mutschke, Anne-Katrin (1994)
3 LK20 28952918 Mangold, Anja (1989)
4 LK21 26701255 Unbehaun, Iris (1967)
5 LK22 28752159 Rötschke, Tina (1987) MF
6 LK21 20662017 Doberstein, Charlotte (2006)
7 LK23 28890944 Burock, Carolin (1988)
8 LK24 29904587 Hochmuth, Lucia (1999)
9 LK25 28952917 Eckl, Valerie (1989)
10 LK25 28953754 Rixmann, Elin (1989)
11 LK25 29455755 Schreiber, Lisa (1994)
12 LK25 28752540 Rehm, Jana (1987)
13 LK25 29752361 Schreiter, Anna (1997)
14 LK25 29356098 Stepanova, Elena (1993) RUS
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Mixed Aktive

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK9 18002222 Jähnig, Daniel (1980)
2 LK17 18202426 Follert, Thomas (1982)
3 LK17 17951318 Burock, Marcel (1979)
4 LK18 16951692 Schröter, Christoph (1969)
5 LK20 18353987 Peukert, Andre (1983)
6 LK21 10002055 Beyes, Paul (2000)
7 LK21 19661479 Hildebrand, Lukas (1996)
8 LK20 19154802 Hilkenbach, Nils (1991)
9 LK23 18890403 Krelani, Veton (1988) BUL A/D
10 LK22 19358825 Robredo, Inigo (1993) ESP
11 LK23 18891178 Schüpferling, Benjamin (1988)
12 LK25 18253903 Buchheim, Alexander (1982)
13 LK23 19958881 Uhlig, Johannes (1999)
14 LK25 18051285 Lindner, Sebastian (1980)
15 LK25 18754911 Erler, Martin (1987)
16 LK25 18892163 Reißmann, Tobias (1988)
17 LK25 19570741 Strodthoff, Markus (1995)
18 LK19 29455535 Kraatz, Julie (1994)
19 LK22 29455396 Mutschke, Anne-Katrin (1994)
20 LK20 28952918 Mangold, Anja (1989)
21 LK22 28752159 Rötschke, Tina (1987) MF
22 LK21 20662017 Doberstein, Charlotte (2006)
23 LK23 28890944 Burock, Carolin (1988)
24 LK24 29904587 Hochmuth, Lucia (1999)
25 LK25 28953754 Rixmann, Elin (1989)
26 LK25 29455755 Schreiber, Lisa (1994)
27 LK25 29356098 Stepanova, Elena (1993) RUS
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)