TC BW Dresden-Blasewitz (210)
Verband: STV
Region: Bezirk Dresden

Sommer 2024 (TNO)

Herren 40

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK3 18303142 Knittel, Bastian (1983)
2 LK5 17500920 Hejzlar, Daniel (1975) CZE
3 LK5 18150774 Puth, Jeremy (1981)
4 LK6 17604377 Kesl, Jan (1976) CZE A/D
5 LK6 18400001 Tost, Andre (1984)
6 LK5 18001141 Goldmann, Alexander (1980)
7 LK8 17002210 Johannes, Peter (1970) MF
8 LK8 18351603 Karaproimou, Iordanis (1983)
9 LK8 18006247 Neumann, Robert (1980)
10 LK9 16400276 Kaufmann, Sebastian (1964)
11 LK9 17300806 Goldmann, Mathias (1973)
12 LK9 18255339 Macdonald, Fraser (1982) NZL
13 LK10 16800459 Trott, Oliver (1968)
14 LK11 16300352 Schmeinck, Burkhard (1963)
15 LK11 16900056 Glaschke, Tino (1969)
16 LK11 17101740 Kühne, Georg (1971)
17 LK12 17551402 Correa Allepuz, Enrique (1975)
18 LK12 18102316 Gernegroß, Robert (1981)
19 LK13 17500843 Michailoff, Sascha (1975)
20 LK13 17101181 Margreiter, Günther (1971)
21 LK14 17503010 Pahlke, Christian (1975)
22 LK14 16591435 Kiriy, Anton (1965) UKR
23 LK15 18152061 Knaack, Sebastian (1981)
24 LK17 16652084 Rothfuß, Christian (1966)
25 LK18 17050999 Bürkner, Frank (1970)
26 LK18 16994052 Hölemann, Siegfried (1969)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Sommer 2024 (STV)

Herren

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK1 10066466 Gimenez, Igor (2000) BRA
2 LK1 10672330 Kohlmann de Freitas, Enzo (2006) BRA
3 LK2 10652181 Lyapshin, Artem (2006)
4 LK2 10472646 de Almeida Santos, Pedro Andre (2004) BRA
5 LK2 10550953 Malkin, Michael (2005)
6 LK2 10572565 Da Cruz Junior, Glauco Pinheiro (2005) BRA
7 LK2 10052453 Sieckmann, Fynn (2000) MF
8 LK3 19763485 Glváč, Andrej (1997) SVK A/D
9 LK3 10450125 Johannes, Bruno (2004)
10 LK3 18303142 Knittel, Bastian (1983)
11 LK4 10555607 Malik, Elio Sayeed (2005)
12 LK4 18802698 Heinecke, Mareno (1988)
13 LK5 19652041 Cremer, Jonathan Vincent (1996)
14 LK5 10370402 Svoboda, Jakub (2003) CZE A/D
15 LK6 19200365 Ulrich, Maik (1992)
16 LK5 18150774 Puth, Jeremy (1981)
17 LK6 19550426 Koster, Oliver (1995)
18 LK6 10550311 Frien, Friedrich (2005)
19 LK7 19602863 Wirlitsch, Maximilian (1996)
20 LK7 19850286 Volkholz, Rubens (1998)
21 LK7 19800804 Noack, Patrick (1998)
22 LK8 18104944 Hennig, Martin (1981)
23 LK8 18351603 Karaproimou, Iordanis (1983)
24 LK9 19500820 Steiner, Robert-Patrick (1995)
25 LK10 18501855 Völker, Thomas (1985)
26 LK10 18051261 Lichtenfeld, Sven (1980)
27 LK10 10066212 Gautier, Tanguy (2000) FRA A/D
28 LK10 10005043 Fritzsch, Benjamin (2000) MF
29 LK11 18600871 Borrmann, Fabian (1986)
30 LK11 10150823 Burghardt, Tim (2001)
31 LK12 18552182 Elsadek, Hytham (1985) EGY
32 LK13 17500843 Michailoff, Sascha (1975)
33 LK14 17503010 Pahlke, Christian (1975)
34 LK14 10651920 Müller, Kilian (2006)
35 LK15 18152061 Knaack, Sebastian (1981)
36 LK17 10351014 Döhler, Bela (2003)
37 LK17 10754045 Mann, Kurt (2007)
38 LK18 19301042 Korch, Christian (1993)
39 LK18 19251471 Grundmann, Philip (1992)
40 LK17 10367971 von Somm, Dominik (2003)
41 LK18 10566553 Taubert, Luis (2005)
42 LK18 10101077 Schwaten, Carl Reemt (2001) MF
43 LK18 18997231 Yadav, Bharat (1989) IND
44 LK18 19763921 Bartsch, Tilmann (1997)
45 LK19 19401316 Feindt, Louis (1994)
46 LK20 18900006 Heil, David (1989)
47 LK19 19963434 Abdallah, Antonio (1999)
48 LK19 10914561 Morgenroth, Nicolas Eliah (2009)
49 LK20 10665182 Kontek, Valentin (2006)
50 LK21 10467826 Leuschel, Bruno (2004)
51 LK21 10754987 Tschinkl, Anton (2007)
52 LK21 10829259 Franzmann, Feodor (2008)
53 LK21 10829555 Poegel, Hannes (2008)
54 LK21 11150763 Kretzschmar, Maximilian (2011)
55 LK21 17301324 Arnold, Lars (1973)
56 LK21 10763145 Leuschel, Benno (2007) MF
57 LK21 11087236 Beichler, Fritz (2010)
58 LK22 10752417 Poppitz, Hugo (2007)
59 LK22 10767286 Wiedenmann, Felix (2007)
60 LK23 10750445 Hiekel, Jakob (2007)
61 LK23 11160735 Klement, Leonhard (2011)
62 LK23 10350279 Müller, David (2003)
63 LK23 11090526 Bernhardt, Tom (2010)
64 LK24 10557766 Becker, Oskar (2005)
65 LK24 10567184 Altmeyer, Hendrik (2005)
66 LK24 18064026 Espig, Johann (1980)
67 LK23 10822169 Haustein, Albert (2008)
68 LK24 10460587 Elfeld, Johan (2004)
69 LK24 19255688 Lehmann, Marius (1992)
70 LK24 11155088 Schreyer, Felix (2011)
71 LK25 19201719 Schröter, Johann (1992)
72 LK24 19301973 Rosier, Maximilian (1993)
73 LK25 10362097 Bock, Gabriel (2003)
74 LK25 10452229 Lederer, Christo (2004)
75 LK25 10567185 Reichel, Jakob (2005)
76 LK25 17654774 Shutov, Andrey (1976) RUS
77 LK25 19701605 Oldewurtel, Sven (1997)
78 LK25 10054852 Schmid, Tim (2000)
79 LK25 10161790 Poppitz, Paul (2001)
80 LK25 10651922 Weber, Leo Felipe (2006)
81 LK24 10821854 Pommerening, Paul Richard (2008)
82 LK25 10920165 Kofer, Ben (2009)
83 LK25 10472410 Augustin, Elias Theo (2004)
84 LK25 10569958 Roers, Johannes (2005)
85 LK25 19864499 Meiler, Maximilin (1998)
86 LK25 16200315 Schröder, Sascha (1962)
87 LK25 18355183 Özdemir, Ali (1983) TUR
88 LK24 19206412 Forkel, Walther (1992)
89 LK25 17283468 Taubert, Daniel (1972)
90 LK25 16655678 Becker, Alexander (1966)
91 LK25 17284383 Poppitz, Frank (1972)
92 LK25 18155178 Geise, Stefan (1981)
93 LK25 19257346 Eichhorn, Franz (1992)
94 LK25 10351013 Wald, Alexander (2003)
95 LK25 18155177 Häcker, Stephan (1981)
96 LK25 19076175 Witschaß, Till (1990)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
7 LK1 29859041 Stollar, Fanny (1998) HUN A/D
8 LK1 29863579 Ghioroaie, Ilona Georgiana (1998) ROU A/D
9 LK1 20050588 Kanev, Kathleen (2000)
10 LK1 20001037 Prisacariu, Andrea (2000) ROU A/D
11 LK1 29900382 Schmidt, Lara (1999)
12 LK1 29454319 Smitkova, Tereza (1994) CZE A/D
13 LK1 20812898 Bervid, Victoria (2008) CZE A/D
14 LK1 29860835 Detiuc, Anastasia (1998) CZE A/D
15 LK2 20650047 Schön, Clara-Marie (2006)
16 LK2 29655420 Flink, Varvara (1996) RUS
17 LK3 28701537 Maciocha, Barbara (1987) POL A/D
18 LK4 28800030 Greim, Julia (1988)
19 LK5 20062003 Balasubramanian, Kaaviya (2000) IND
20 LK10 20350658 Martin, Marlene (2003) MF
21 LK9 20552769 Schmitt, Klara (2005)
22 LK10 20551933 Belger, Jule Christiane (2005)
23 LK10 29650454 Stephan, Yara (1996)
24 LK11 20050809 Wirlitsch, Johanna (2000)
25 LK14 20350138 Burghardt, Tina (2003)
26 LK14 21101333 Margreiter, Ella Marie (2011)
27 LK15 21100745 Vandlik, Melissa (2011)
28 LK15 20550540 Malkin, Maria (2005)
29 LK17 20052910 Bornmüller, Karime (2000)
30 LK17 20252166 Azizi Ghanbari, Minou (2002)
31 LK17 29500519 Schröter, Anne (1995)
32 LK18 20651831 Martin, Greta (2006)
33 LK18 20261204 Raduva, Lucie (2002) CZE A/D
34 LK19 29350238 Reiche, Charlotte (1993)
35 LK19 20558988 Rehmann, Lina-Felicitas (2005)
36 LK19 20802829 Kretzschmar, Rosalie (2008)
37 LK21 20463208 Kerst, Charlotte (2004)
38 LK22 20950535 Möst, Aurelia (2009)
39 LK22 27800657 Wiedenmann, Claudia (1978)
40 LK22 21055251 Gungl, Lilli (2010)
41 LK23 20652508 Windhagen, Lena (2006)
42 LK23 21053957 Schramm, Donna (2010)
43 LK24 29254563 Woopen, Christina (1992)
44 LK23 29054286 Haucke, Sophie (1990)
45 LK23 29255081 Bürger, Maria (1992)
46 LK23 20951731 Thomas, Helma Sanne (2009)
47 LK24 21062195 Wiedenmann, Finja (2010)
48 LK24 20150691 Brandau, Gwen (2001)
49 LK24 20816423 Lorenzo Bernal, Gabriela (2008) COL
50 LK24 20964923 Cahyanto, Banedicta Gratia (2009)
51 LK24 21062205 Audu, Temi Jil (2010)
52 LK24 29154313 Arévalo, Enny Carolina (1991) VEN
53 LK25 27453891 Spura, Astrid (1974)
54 LK25 28553117 Vetter, Lisanne (1985)
55 LK24 28053174 Margreiter, Franziska (1980)
56 LK25 20654049 Thomas, Alma Sophie (2006)
57 LK25 20664825 Knudsen, Helena (2006)
58 LK25 21100563 Knaack, Johanna (2011)
59 LK25 20763377 Jakob, Jette (2007)
60 LK25 20559077 Trousilovà, Eliska (2005) CZE A/D
61 LK25 20250498 Schwinkowski, Lina (2002)
62 LK25 20151442 Püls, Rebecca (2001)
63 LK25 29950001 Engelsberger, Paula (1999)
64 LK25 28752835 Kiepsch, Romy (1987)
65 LK25 20758405 Calo, Charline Marie (2007)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 30

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK4 18802698 Heinecke, Mareno (1988)
2 LK5 17500920 Hejzlar, Daniel (1975) CZE A/D
3 LK6 19200365 Ulrich, Maik (1992)
4 LK6 17604377 Kesl, Jan (1976) CZE A/D
5 LK6 18400001 Tost, Andre (1984) MF
6 LK5 18001141 Goldmann, Alexander (1980)
7 LK8 18104944 Hennig, Martin (1981)
8 LK8 17002210 Johannes, Peter (1970)
9 LK8 18006247 Neumann, Robert (1980)
10 LK8 18452365 Hejna, Miloslav (1984) CZE A/D
11 LK9 16400276 Kaufmann, Sebastian (1964)
12 LK9 18255339 Macdonald, Fraser (1982) NZL
13 LK10 18501855 Völker, Thomas (1985)
14 LK10 18051261 Lichtenfeld, Sven (1980)
15 LK10 19401126 Polzer, Jan (1994)
16 LK11 18600871 Borrmann, Fabian (1986)
17 LK12 17551402 Correa Allepuz, Enrique (1975)
18 LK12 18102316 Gernegroß, Robert (1981)
19 LK12 18552182 Elsadek, Hytham (1985) EGY
20 LK18 19301042 Korch, Christian (1993)
21 LK18 19251471 Grundmann, Philip (1992)
22 LK19 19401316 Feindt, Louis (1994)
23 LK20 18900006 Heil, David (1989) MF
24 LK25 18411159 Schwald, Tobias (1984)
25 LK22 18254894 Franke, Enrico (1982)
26 LK25 19201719 Schröter, Johann (1992)
27 LK24 19301973 Rosier, Maximilian (1993)
28 LK25 19257346 Eichhorn, Franz (1992)
29 LK24 19358971 Vierling, Alexander-David (1993)
30 LK24 18902250 Kiepsch, Roman-Maximilian (1989)
31 LK24 18801858 Völker, Lukas (1988)
32 LK24 19157705 Herklotz, Marcel (1991)
33 LK24 18156319 Steudel, Thomas (1981)
34 LK24 19201261 von Schrottenberg, Christoph (1992)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 40

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
7 LK8 17002210 Johannes, Peter (1970)
8 LK8 18351603 Karaproimou, Iordanis (1983)
9 LK8 18006247 Neumann, Robert (1980)
10 LK9 16400276 Kaufmann, Sebastian (1964)
11 LK9 17300806 Goldmann, Mathias (1973)
12 LK9 18255339 Macdonald, Fraser (1982) NZL
13 LK10 16800459 Trott, Oliver (1968)
14 LK11 16300352 Schmeinck, Burkhard (1963)
15 LK11 16900056 Glaschke, Tino (1969)
16 LK11 17101740 Kühne, Georg (1971)
17 LK12 17551402 Correa Allepuz, Enrique (1975)
18 LK12 18102316 Gernegroß, Robert (1981)
19 LK13 17500843 Michailoff, Sascha (1975)
20 LK13 17101181 Margreiter, Günther (1971)
21 LK14 17503010 Pahlke, Christian (1975) MF
22 LK14 16591435 Kiriy, Anton (1965) UKR
23 LK15 18152061 Knaack, Sebastian (1981)
24 LK17 16652084 Rothfuß, Christian (1966)
25 LK18 17050999 Bürkner, Frank (1970)
26 LK18 17501986 Grüner, Ingo (1975)
27 LK18 16994052 Hölemann, Siegfried (1969)
28 LK18 17054261 Weber, Christoph (1970)
29 LK21 17301324 Arnold, Lars (1973)
30 LK22 18254894 Franke, Enrico (1982)
31 LK24 18064026 Espig, Johann (1980)
32 LK25 17353140 May, Oliver (1973)
33 LK25 17654774 Shutov, Andrey (1976) RUS
34 LK25 18064594 Scharf, Stephan (1980)
35 LK25 17162688 Seidel, Christian (1971)
36 LK25 17283468 Taubert, Daniel (1972)
37 LK25 16656108 Groß, Arnd (1966)
38 LK25 16655678 Becker, Alexander (1966)
39 LK25 16994009 Hildebrandt, Gunter (1969)
40 LK25 17163600 Bang, Jung Seok (1971) KOR
41 LK25 17284383 Poppitz, Frank (1972)
42 LK25 18155178 Geise, Stefan (1981)
43 LK25 18155177 Häcker, Stephan (1981)
44 LK25 18254569 Hornuf, Lars (1982)
45 LK21 17802218 Töpert, Thomas (1978)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 50

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK9 17300806 Goldmann, Mathias (1973)
2 LK9 16402993 Emmerich, Michael (1964) MF
3 LK9 16300131 Theißen, Jörg (1963)
4 LK11 16300352 Schmeinck, Burkhard (1963)
5 LK11 16900056 Glaschke, Tino (1969)
6 LK11 17101740 Kühne, Georg (1971)
7 LK11 16402353 Pohl, Stephan (1964)
8 LK12 16250723 Lauströer, Olaf (1962)
9 LK13 16161954 Franzke, Uwe (1961)
10 LK13 17101181 Margreiter, Günther (1971)
11 LK14 16591435 Kiriy, Anton (1965) UKR
12 LK14 16000264 Wirlitsch, Roland (1960)
13 LK15 16161694 Kärn, Ulrich (1961)
14 LK16 16300433 Schiller, Jens (1963)
15 LK17 16350766 Stephan, Michael (1963)
16 LK17 16652084 Rothfuß, Christian (1966)
17 LK18 17050999 Bürkner, Frank (1970)
18 LK18 16350106 Tippelt, Ulf (1963)
19 LK18 16994052 Hölemann, Siegfried (1969)
20 LK20 16302297 Silbermann, Thomas (1963)
21 LK22 16102258 Klengel, Jörg (1961)
22 LK22 15952858 Zeeh, Thomas (1959)
23 LK23 16002311 Richter, Igor (1960)
24 LK25 16302334 Schmidt, Detlef (1963)
25 LK25 16402284 Körner, Ingolf (1964)
26 LK25 16002253 Lißner, Ralph (1960)
27 LK25 16302269 Matthes, Steffen (1963)
28 LK25 16052405 Brandt, David (1960)
29 LK25 15252189 Schiederer, Franz (1952)
30 LK25 15951954 Stohwasser, Ralf (1959)
31 LK25 15853446 Graf, Hans (1958)
32 LK24 16591199 Schipp, Hendrik (1965) MF
33 LK25 16451236 Hinz, Thorsten (1964)
34 LK25 16355379 Schwermer, Mario (1963)
35 LK25 16162086 Kreuzer, Stefan (1961)
36 LK25 16163509 Drechsler, Uwe (1961)
37 LK22 15452053 Keeve, Martin (1954)
38 LK22 15352826 Klotsche, Jürgen (1953)
39 LK24 16252490 Spielberger, Fritz (1962)
40 LK25 17163600 Bang, Jung Seok (1971) KOR
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 60

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK9 16402993 Emmerich, Michael (1964)
2 LK9 16300131 Theißen, Jörg (1963)
3 LK11 16402353 Pohl, Stephan (1964)
4 LK12 16250723 Lauströer, Olaf (1962)
5 LK13 16161954 Franzke, Uwe (1961)
6 LK14 16000264 Wirlitsch, Roland (1960) MF
7 LK15 16161694 Kärn, Ulrich (1961)
8 LK16 16300433 Schiller, Jens (1963)
9 LK16 14300160 Linke, Peter (1943)
10 LK16 13800583 Strandt, Bernd (1938)
11 LK17 16350766 Stephan, Michael (1963)
12 LK18 16350106 Tippelt, Ulf (1963)
13 LK18 14700387 Erler, Horst (1947)
14 LK18 14402112 Noeske, Harald (1944)
15 LK19 14202617 Fahlbusch, Dieter (1942)
16 LK20 16302297 Silbermann, Thomas (1963)
17 LK21 15451776 König, Alf-Rüdiger (1954)
18 LK21 14200288 Gorka, Peter (1942)
19 LK21 14200344 Tausche, Peter (1942)
20 LK22 15203830 Purkert, Wolfgang (1952)
21 LK23 14902280 Wiedenmann, Michael (1949)
22 LK23 14300159 Walther, Frank (1943)
23 LK25 16200315 Schröder, Sascha (1962)
24 LK25 14660823 Baumann, Andreas (1946)
25 LK25 15253038 Fichtner, Helmut (1952)
26 LK25 16102239 Fiehn, Hendrik (1961)
27 LK25 16452777 Georgi, Christian (1964)
28 LK25 15502716 Große, Bernd (1955)
29 LK25 16203005 Hagen, Lutz Michael (1962)
30 LK25 16302334 Schmidt, Detlef (1963)
31 LK25 16002253 Lißner, Ralph (1960)
32 LK25 16302269 Matthes, Steffen (1963)
33 LK25 16052405 Brandt, David (1960)
34 LK25 15252189 Schiederer, Franz (1952)
35 LK25 15012024 Niedenhoff, Wolfgang (1950)
36 LK25 15951954 Stohwasser, Ralf (1959)
37 LK25 16451236 Hinz, Thorsten (1964)
38 LK25 16162086 Kreuzer, Stefan (1961)
39 LK25 16163509 Drechsler, Uwe (1961)
40 LK22 15452053 Keeve, Martin (1954)
41 LK22 15352826 Klotsche, Jürgen (1953)
42 LK24 16252490 Spielberger, Fritz (1962)
43 LK25 16252491 Zickert, André (1962)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen 30

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK4 28800030 Greim, Julia (1988) MF
2 LK4 28350639 Knaack, Christine (1983)
3 LK7 26950564 Martin, Beatrix (1969)
4 LK7 27852782 Francken, Anne (1978)
5 LK11 26950889 Frien, Sabine (1969)
6 LK12 28702710 Opitz, Sophia (1987)
7 LK13 28500542 Vyoralova, Katerina (1985) CZE A/D
8 LK14 27050067 Burghardt, Daniela (1970)
9 LK15 28150477 Maurer, Daniela (1981)
10 LK17 27200704 Staskova, Alice (1972) CZE A/D
11 LK17 28900036 Gregor, Linda (1989)
12 LK18 27653968 Schön, Jeannette (1976) MF
13 LK18 28050303 Shapoval, Tetyana (1980) UKR A/D
14 LK18 25701123 Bauermeister, Constanze (1957)
15 LK19 28352799 Rauner, Martina (1983)
16 LK19 28251931 Rößler, Franziska (1982)
17 LK19 26151348 Wirlitsch, Kirsten (1961)
18 LK24 28451908 Martin-Birner, Viktoria (1984)
19 LK24 29254563 Woopen, Christina (1992)
20 LK23 27653580 Le-Litta, Hanh (1976)
21 LK22 25851535 Häfner, Leoni (1958)
22 LK20 26651182 Thiele, Silke (1966)
23 LK23 29054286 Haucke, Sophie (1990)
24 LK23 29255081 Bürger, Maria (1992)
25 LK23 27050595 Schmeinck, Andrea (1970)
26 LK23 27251391 Haustein, Ingrun (1972)
27 LK24 29154313 Arévalo, Enny Carolina (1991) VEN
28 LK25 27853241 Groß, Heidi (1978)
29 LK25 27453891 Spura, Astrid (1974)
30 LK25 28553117 Vetter, Lisanne (1985)
31 LK25 27753300 Seidel, Steffi (1977)
32 LK25 27401074 Weidemann, Doris (1974)
33 LK24 28053174 Margreiter, Franziska (1980)
34 LK25 27853999 Kretzschmar, Stefanie (1978)
35 LK25 27085419 Leuschel, Anke (1970)
36 LK25 26754313 Ruf, Susanne (1967)
37 LK25 27353752 Meier, Ute (1973)
38 LK25 26653946 Püls, Andrea (1966)
39 LK25 27453678 Deutsch, Bianca (1974)
40 LK25 27351130 Eichhorn, Andrea (1973)
41 LK25 27753784 Tsourdi, Elena (1977)
42 LK25 28752835 Kiepsch, Romy (1987)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen 40

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK4 28350639 Knaack, Christine (1983)
2 LK7 26950564 Martin, Beatrix (1969) MF
3 LK7 27852782 Francken, Anne (1978)
4 LK11 26950889 Frien, Sabine (1969)
5 LK13 26201371 Hildebrandt, Stefanie (1962)
6 LK14 27050067 Burghardt, Daniela (1970)
7 LK15 26300165 Schröter, Annett (1963)
8 LK14 25100061 Pjater, Rosmarie (1951)
9 LK15 28150477 Maurer, Daniela (1981)
10 LK15 27350540 Behrens, Sandra (1973)
11 LK16 26501327 Uhlmann, Ina (1965)
12 LK15 26500870 Forkel, Barbara (1965)
13 LK15 25401299 Niemczyk, Gudrun (1954)
14 LK17 27200704 Staskova, Alice (1972) CZE A/D
15 LK17 24800078 Schumann, Dorothea (1948)
16 LK18 27653968 Schön, Jeannette (1976)
17 LK18 28050303 Shapoval, Tetyana (1980) UKR A/D
18 LK18 26601263 Tippelt, Birgit (1966)
19 LK18 25701123 Bauermeister, Constanze (1957)
20 LK19 28352799 Rauner, Martina (1983)
21 LK19 28251931 Rößler, Franziska (1982)
22 LK19 26151348 Wirlitsch, Kirsten (1961)
23 LK24 28451908 Martin-Birner, Viktoria (1984)
24 LK20 25200056 Wiedenmann, Sonja (1952)
25 LK23 27653580 Le-Litta, Hanh (1976)
26 LK22 25851535 Häfner, Leoni (1958)
27 LK20 26651182 Thiele, Silke (1966)
28 LK23 27050595 Schmeinck, Andrea (1970) MF
29 LK23 27251391 Haustein, Ingrun (1972)
30 LK22 24800079 Vits, Petra (1948)
31 LK23 25901525 Hartwig, Marita (1959)
32 LK23 25301713 Nitzsche, Heidrun (1953)
33 LK23 25101791 Heistermann, Renate (1951)
34 LK24 26301406 Uhlmann, Antje (1963)
35 LK25 27853241 Groß, Heidi (1978)
36 LK25 27753300 Seidel, Steffi (1977)
37 LK25 27401074 Weidemann, Doris (1974)
38 LK25 27853999 Kretzschmar, Stefanie (1978)
39 LK25 27085419 Leuschel, Anke (1970)
40 LK25 26501337 Engelsberger, Martina (1965)
41 LK25 26150983 Schmerler-Kreuzer, Ute (1961)
42 LK25 27353752 Meier, Ute (1973)
43 LK25 26653946 Püls, Andrea (1966)
44 LK25 27453678 Deutsch, Bianca (1974)
45 LK25 26101316 Hintzen, Barbara (1961)
46 LK25 27351130 Eichhorn, Andrea (1973)
47 LK25 25910893 Niedenhoff, Ewa (1959) POL A/D
48 LK25 27753784 Tsourdi, Elena (1977)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen 50

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK13 26201371 Hildebrandt, Stefanie (1962)
2 LK15 26300165 Schröter, Annett (1963)
3 LK14 25100061 Pjater, Rosmarie (1951)
4 LK16 26501327 Uhlmann, Ina (1965)
5 LK15 26500870 Forkel, Barbara (1965)
6 LK15 25401299 Niemczyk, Gudrun (1954)
7 LK17 24800078 Schumann, Dorothea (1948)
8 LK18 26601263 Tippelt, Birgit (1966) MF
9 LK20 25200056 Wiedenmann, Sonja (1952)
10 LK22 24800079 Vits, Petra (1948)
11 LK23 25901525 Hartwig, Marita (1959)
12 LK23 25301713 Nitzsche, Heidrun (1953)
13 LK23 25101791 Heistermann, Renate (1951)
14 LK24 26301406 Uhlmann, Antje (1963)
15 LK25 26501337 Engelsberger, Martina (1965)
16 LK25 26150983 Schmerler-Kreuzer, Ute (1961)
17 LK25 26101316 Hintzen, Barbara (1961)
18 LK25 25650608 Linke, Margit (1956)
19 LK25 25910893 Niedenhoff, Ewa (1959) POL A/D
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

U18 w/m gemischt

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK2 20650047 Schön, Clara-Marie (2006)
2 LK2 10652181 Lyapshin, Artem (2006)
3 LK14 10651920 Müller, Kilian (2006)
4 LK14 21101333 Margreiter, Ella Marie (2011)
5 LK17 10754045 Mann, Kurt (2007)
6 LK18 21200394 Elsadek, Mariam (2012) USA
7 LK19 10914561 Morgenroth, Nicolas Eliah (2009)
8 LK19 20802829 Kretzschmar, Rosalie (2008)
9 LK20 11300815 Krüger, Valentin (2013)
10 LK20 10665182 Kontek, Valentin (2006)
11 LK20 11200082 Hennig, Julian (2012)
12 LK20 11200345 Kehrer, Benjamin (2012)
13 LK21 10754987 Tschinkl, Anton (2007)
14 LK21 10829259 Franzmann, Feodor (2008)
15 LK21 10829555 Poegel, Hannes (2008)
16 LK21 11150763 Kretzschmar, Maximilian (2011)
17 LK21 10763145 Leuschel, Benno (2007)
18 LK21 11087236 Beichler, Fritz (2010)
19 LK21 11203028 Immen, Julian (2012)
20 LK22 10752417 Poppitz, Hugo (2007)
21 LK22 20950535 Möst, Aurelia (2009)
22 LK22 21201096 Möst, Helene (2012)
23 LK22 21305376 Ludwig, Helene (2013)
24 LK22 11211052 Hölemann, Sebastian (2012)
25 LK22 11202345 Sommer, Gustav (2012)
26 LK22 21055251 Gungl, Lilli (2010)
27 LK23 10750445 Hiekel, Jakob (2007)
28 LK23 11160735 Klement, Leonhard (2011)
29 LK23 21204476 Blumenstein, Lotta (2012)
30 LK23 11090526 Bernhardt, Tom (2010)
31 LK23 20652508 Windhagen, Lena (2006)
32 LK23 10822169 Haustein, Albert (2008)
33 LK23 21301304 Goncharova, Yevgeniya (2013)
34 LK23 20951731 Thomas, Helma Sanne (2009)
35 LK24 21062195 Wiedenmann, Finja (2010)
36 LK24 21207218 Bucková, Alzbéta (2012)
37 LK24 11155088 Schreyer, Felix (2011)
38 LK24 11300769 Becker, Johannes (2013)
39 LK24 20816423 Lorenzo Bernal, Gabriela (2008) COL
40 LK24 20964923 Cahyanto, Banedicta Gratia (2009)
41 LK24 21062205 Audu, Temi Jil (2010)
42 LK24 11304313 Weger, Franz (2013)
43 LK24 11307584 Döschner, Julian (2013)
44 LK24 11305673 Beissert, Justus (2013)
45 LK25 11205029 Gavrilenko, Daniil (2012) RUS
46 LK25 20664825 Knudsen, Helena (2006)
47 LK25 21100563 Knaack, Johanna (2011)
48 LK25 11214302 Honigmann, Felix (2012)
49 LK25 20763377 Jakob, Jette (2007)
50 LK25 20758405 Calo, Charline Marie (2007)
51 LK25 11202339 Spengler, Theodor (2012)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

U15 m/w gemischt

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK14 21101333 Margreiter, Ella Marie (2011)
2 LK18 21200394 Elsadek, Mariam (2012) USA
3 LK19 10914561 Morgenroth, Nicolas Eliah (2009)
4 LK20 11300815 Krüger, Valentin (2013)
5 LK20 11200082 Hennig, Julian (2012)
6 LK20 11200345 Kehrer, Benjamin (2012)
7 LK21 11150763 Kretzschmar, Maximilian (2011)
8 LK21 11087236 Beichler, Fritz (2010)
9 LK21 11203028 Immen, Julian (2012)
10 LK22 20950535 Möst, Aurelia (2009)
11 LK22 21201096 Möst, Helene (2012)
12 LK22 21305376 Ludwig, Helene (2013)
13 LK22 11211052 Hölemann, Sebastian (2012)
14 LK22 11202345 Sommer, Gustav (2012)
15 LK22 21055251 Gungl, Lilli (2010)
16 LK23 11160735 Klement, Leonhard (2011)
17 LK23 21204476 Blumenstein, Lotta (2012)
18 LK23 11090526 Bernhardt, Tom (2010)
19 LK23 21301304 Goncharova, Yevgeniya (2013)
20 LK23 20951731 Thomas, Helma Sanne (2009)
21 LK24 21062195 Wiedenmann, Finja (2010)
22 LK24 21207218 Bucková, Alzbéta (2012)
23 LK24 11155088 Schreyer, Felix (2011)
24 LK24 11300769 Becker, Johannes (2013)
25 LK24 20964923 Cahyanto, Banedicta Gratia (2009)
26 LK24 21062205 Audu, Temi Jil (2010)
27 LK24 11304313 Weger, Franz (2013)
28 LK24 11307584 Döschner, Julian (2013)
