SG Stadtpark/IFA Chemnitz (193)
Verband: STV
Region: Bezirk Chemnitz

Sommer 2024 (STV)

Herren 30

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK11 18300197 Seifert, Dustin (1983)
2 LK11 18801896 Thämmig, Stefan (1988) MF
3 LK12 17601443 Hilbert, Jörg (1976)
4 LK14 17001580 Arnold, Ingolf (1970)
5 LK16 18804206 Zeitel, Sebastian (1988)
6 LK17 16701996 Wirth, Carsten (1967)
7 LK17 17901639 Schattschneider, Jörg (1979)
8 LK18 16402304 Müller, Michael (1964)
9 LK18 17001619 Lachnit, Uwe (1970)
10 LK19 18402603 Emmerling, Tobias (1984)
11 LK19 17510677 Auer, Magnus (1975)
12 LK21 16302291 Schlücker, Andre (1963)
13 LK24 18552718 Wolfram, Thomas (1985)
14 LK25 17055493 Usbeck, Torsten (1970)
15 LK22 15203105 Nikolaev, Sergey (1952) RUS
16 LK25 17653652 Wied, Michael (1976)
17 LK24 15853537 Biskup, Michael (1958)
18 LK25 18064242 Badzio, Lars (1980)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen 40

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK7 27400444 Neubauer, Ivonne (1974)
2 LK10 28100811 Becher-Zipplies, Katja (1981)
3 LK9 27400615 Thieme, Katja (1974)
4 LK9 25701086 Becher, Doris (1957) MF
5 LK14 27000850 Barth, Ellen (1970)
6 LK14 26954525 Laskowska, Malgorzata (1969) POL A/D
7 LK15 26501320 Müller, Ute (1965)
8 LK15 25000063 Roscher, Christine (1950)
9 LK15 26001403 Jahns, Petra (1960)
10 LK16 27050724 Messner, Anja (1970)
11 LK16 25601644 Uhlemann, Anne (1956)
12 LK18 26801287 Reichel, Anja (1968)
13 LK22 26901174 Zohlen, Anett (1969)
14 LK22 24201256 Thiemann, Hannelore (1942)
15 LK25 24701070 Engels, Rosemarie (1947)
16 LK24 25551648 Walther, Dagmar (1955)
17 LK25 25601627 Martin, Sybille (1956)
18 LK25 27951857 Höfner, Karolina (1979)
19 LK25 25301443 Liebers, Rosi (1953)
20 LK25 25601631 Prehn, Ulrike (1956)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Winter 2023/2024 (STV)

Mixed Aktive

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK4 10254693 Graichen, Lucas (2002)
2 LK5 16503233 Reichel, Maik (1965)
3 LK7 17901648 Somogyi, Marcel (1979)
4 LK10 10065739 Wenzel, Marvin (2000)
5 LK11 10001567 Kling, Maxim (2000)
6 LK11 18801896 Thämmig, Stefan (1988)
7 LK10 15402114 Becher, Andreas (1954)
8 LK11 18300197 Seifert, Dustin (1983)
9 LK12 17601443 Hilbert, Jörg (1976)
10 LK12 16802002 Engler, Carsten (1968)
11 LK14 17001580 Arnold, Ingolf (1970)
12 LK14 18502944 Schade, Alexander (1985)
13 LK15 18804206 Zeitel, Sebastian (1988)
14 LK16 14502164 Andrä, Klaus (1945)
15 LK17 17901639 Schattschneider, Jörg (1979)
16 LK17 16402304 Müller, Michael (1964)
17 LK17 17001619 Lachnit, Uwe (1970)
18 LK18 18402603 Emmerling, Tobias (1984)
19 LK19 17510677 Auer, Magnus (1975)
20 LK18 16701996 Wirth, Carsten (1967)
21 LK20 16302291 Schlücker, Andre (1963)
22 LK23 18552718 Wolfram, Thomas (1985)
23 LK25 18603324 Uhlig, Eric (1986)
24 LK24 17055493 Usbeck, Torsten (1970)
25 LK23 18156098 Keller, Norbert (1981)
26 LK23 10835084 Steinbach, Phileas (2008)
27 LK22 15203105 Nikolaev, Sergey (1952) RUS
28 LK25 18064242 Badzio, Lars (1980)
29 LK24 16593957 Oehlschläger, Manfred (1965)
30 LK25 16656125 Oswald, Uwe (1966)
31 LK24 18999491 Döpke, Marcus (1989)
32 LK24 18355524 Mendt, Mike (1983)
33 LK25 17653652 Wied, Michael (1976)
34 LK7 29450015 Wolff, Sandra (1994)
35 LK7 27400444 Neubauer, Ivonne (1974)
36 LK9 29250027 Wolff, Susanne (1992)
37 LK8 27400615 Thieme, Katja (1974)
38 LK10 28100811 Becher-Zipplies, Katja (1981)
39 LK9 25701086 Becher, Doris (1957)
40 LK12 28801916 Uhlig, Kristin (1988)
41 LK14 28801824 Groß, Jessica (1988)
42 LK14 27000850 Barth, Ellen (1970)
43 LK15 26954525 Laskowska, Malgorzata (1969) POL A/D
44 LK15 28890534 Marga, Eugenia (1988)
45 LK15 26501320 Müller, Ute (1965)
46 LK15 25000063 Roscher, Christine (1950)
47 LK16 26001403 Jahns, Petra (1960)
48 LK16 27050724 Messner, Anja (1970)
49 LK15 25601644 Uhlemann, Anne (1956)
50 LK16 28701592 Groß, Melanie (1987)
51 LK17 26801287 Reichel, Anja (1968)
52 LK20 29601626 Groß, Michelle (1996)
53 LK21 29001397 Pittrof, Julia (1990)
54 LK21 26901174 Zohlen, Anett (1969)
55 LK22 24201256 Thiemann, Hannelore (1942)
56 LK25 28551220 Käferstein, Xenia (1985)
57 LK25 28902476 Kaufmann, Anna (1989)
58 LK25 20564567 Baranova, Marketa (2005) CZE A/D
59 LK24 25601631 Prehn, Ulrike (1956) MF
60 LK25 25301443 Liebers, Rosi (1953)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen 50

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK7 27400444 Neubauer, Ivonne (1974)
2 LK8 27400615 Thieme, Katja (1974)
3 LK9 25701086 Becher, Doris (1957) MF
4 LK14 27000850 Barth, Ellen (1970)
5 LK15 26954525 Laskowska, Malgorzata (1969) POL A/D
6 LK15 26501320 Müller, Ute (1965)
7 LK15 25000063 Roscher, Christine (1950)
8 LK16 26001403 Jahns, Petra (1960)
9 LK16 27050724 Messner, Anja (1970)
10 LK15 25601644 Uhlemann, Anne (1956)
11 LK17 26801287 Reichel, Anja (1968)
12 LK21 26901174 Zohlen, Anett (1969)
13 LK22 24201256 Thiemann, Hannelore (1942)
14 LK25 24701070 Engels, Rosemarie (1947)
15 LK25 25301443 Liebers, Rosi (1953)
16 LK25 25601627 Martin, Sybille (1956)
17 LK24 25601631 Prehn, Ulrike (1956)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)