Oberlungwitzer Sportverein e.V. - Abt. Tennis (131)
Verband: STV
Region: Bezirk Chemnitz

Sommer 2024 (STV)

Herren

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK9 17801219 Perschke, Mathias (1978)
2 LK10 10062323 Meyer, Alessio (2000)
3 LK10 19964812 Peter, Tony (1999)
4 LK15 18802816 Seifert, Michael (1988) MF
5 LK16 19356050 Heuß, Philipp (1993)
6 LK16 17001657 Schmidt, Torsten (1970)
7 LK17 17653850 Fontana, Andre (1976)
8 LK18 18152424 Selbmann, Erik (1981)
9 LK20 17501385 Hündorf, Daniel (1975)
10 LK20 15702505 Clauß, Steffen (1957)
11 LK20 16002294 Steiner, Lutz (1960)
12 LK25 18996085 Morczinek, Florian (1989)
13 LK24 19409424 Iffland, Markus (1994)
14 LK25 10670938 Baumgartner, Louis (2006)
15 LK25 10166273 Pirl, Heinrich (2001)
16 LK21 16603088 Taubert, Jens (1966)
17 LK22 17553693 Dreyer, Steven (1975)
18 LK22 16203258 Specowius, Jochen (1962)
19 LK24 15953237 Krause, Rainer (1959)
20 LK25 17656607 Tröger, Thomas (1976)
21 LK24 15502767 Riedel, Uwe (1955)
22 LK24 15502710 Fischer, Andreas (1955)
23 LK25 16403314 Schulze, Ralf (1964)
24 LK24 16594085 Weiser, Christoph (1965)
25 LK25 15003431 Perschke, Reinhard (1950)
26 LK25 16993693 Peter, Marko (1969)
27 LK25 17301375 Steiner, Falk (1973)
28 LK25 18153395 Dölle, Martin (1981)
29 LK25 16102254 Kersten, Ralf (1961)
30 LK25 17001654 Schilling, Mike (1970)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK16 28101397 Paul, Jacqueline (1981)
2 LK16 28401627 Steiner, Anja (1984)
3 LK17 26401345 Meller, Kirstin (1964)
4 LK17 27800814 Molnar, Kathrin (1978)
5 LK18 29604873 Weise, Sophie-Marie (1996)
6 LK18 28602003 Heinz, Jenny (1986)
7 LK19 28001103 Prims, Cornelia (1980) MF
8 LK20 29854102 Nestler, Michele (1998)
9 LK20 26601260 Söhnel, Ina (1966)
10 LK21 27600734 Rudolf, Mandy (1976)
11 LK22 20564574 Schmidt, Lilly (2005)
12 LK23 20354604 Schmitt, Lilly (2003)
13 LK25 21062358 Nestler, Elaina (2010)
14 LK25 20963480 Peter, Marie (2009)
15 LK24 29965226 Pirl, Johanna (1999)
16 LK25 27084660 Peter, Diana (1970)
17 LK25 26001404 Kersten, Karla (1960)
18 LK25 25501719 Christoph, Angelika (1955)
19 LK25 26552743 Taubert, Ines (1965)
20 LK25 26101344 Steiner, Marlis (1961)
21 LK25 25001797 Perschke, Elisabeth (1950)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 40

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK15 17201558 Hollstein, Sven (1972)
2 LK16 17001657 Schmidt, Torsten (1970)
3 LK17 17653850 Fontana, Andre (1976)
4 LK18 18152424 Selbmann, Erik (1981)
5 LK20 17501385 Hündorf, Daniel (1975)
6 LK20 15702505 Clauß, Steffen (1957)
7 LK20 16002294 Steiner, Lutz (1960)
8 LK21 16603088 Taubert, Jens (1966) MF
9 LK22 17553693 Dreyer, Steven (1975)
10 LK22 16203258 Specowius, Jochen (1962)
11 LK24 15953237 Krause, Rainer (1959)
12 LK25 17656607 Tröger, Thomas (1976)
13 LK24 15502767 Riedel, Uwe (1955)
14 LK24 15502710 Fischer, Andreas (1955)
15 LK25 16403314 Schulze, Ralf (1964)
16 LK24 16594085 Weiser, Christoph (1965)
17 LK25 15003431 Perschke, Reinhard (1950)
18 LK25 16993693 Peter, Marko (1969)
19 LK25 17301375 Steiner, Falk (1973)
20 LK25 18153395 Dölle, Martin (1981)
21 LK25 16102254 Kersten, Ralf (1961)
22 LK25 15302926 Krehl, Reinhard (1953)
23 LK25 17001654 Schilling, Mike (1970)
24 LK25 14302968 Müller, Klaus (1943)
25 LK25 14451512 Hoppe, Ulrich (1944)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Mixed Aktive

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK10 10062323 Meyer, Alessio (2000)
2 LK10 19964812 Peter, Tony (1999)
3 LK15 18802816 Seifert, Michael (1988) MF
4 LK16 19356050 Heuß, Philipp (1993)
5 LK16 17001657 Schmidt, Torsten (1970)
6 LK17 17653850 Fontana, Andre (1976)
7 LK18 18152424 Selbmann, Erik (1981)
8 LK20 16002294 Steiner, Lutz (1960)
9 LK21 16603088 Taubert, Jens (1966)
10 LK22 17553693 Dreyer, Steven (1975)
11 LK22 16203258 Specowius, Jochen (1962)
12 LK24 15953237 Krause, Rainer (1959)
13 LK24 15502767 Riedel, Uwe (1955)
14 LK24 15502710 Fischer, Andreas (1955)
15 LK24 19409424 Iffland, Markus (1994)
16 LK25 18996085 Morczinek, Florian (1989)
17 LK25 10166273 Pirl, Heinrich (2001)
18 LK25 18153395 Dölle, Martin (1981)
19 LK25 16102254 Kersten, Ralf (1961)
20 LK25 16993693 Peter, Marko (1969)
21 LK25 10670938 Baumgartner, Louis (2006)
22 LK25 17656607 Tröger, Thomas (1976)
23 LK16 28401627 Steiner, Anja (1984)
24 LK17 27800814 Molnar, Kathrin (1978)
25 LK18 29604873 Weise, Sophie-Marie (1996)
26 LK18 28602003 Heinz, Jenny (1986)
27 LK19 28001103 Prims, Cornelia (1980)
28 LK20 29854102 Nestler, Michele (1998)
29 LK21 27600734 Rudolf, Mandy (1976)
30 LK22 20564574 Schmidt, Lilly (2005)
31 LK23 20354604 Schmitt, Lilly (2003)
32 LK25 21062358 Nestler, Elaina (2010)
33 LK25 20963480 Peter, Marie (2009)
34 LK24 29965226 Pirl, Johanna (1999)
35 LK25 26001404 Kersten, Karla (1960)
36 LK25 25501719 Christoph, Angelika (1955)
37 LK25 26552743 Taubert, Ines (1965)
38 LK25 26101344 Steiner, Marlis (1961)
39 LK25 27084660 Peter, Diana (1970)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Winter 2023/2024 (STV)

Mixed Aktive

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK9 17801219 Perschke, Mathias (1978)
2 LK10 10062323 Meyer, Alessio (2000)
3 LK11 19964812 Peter, Tony (1999)
4 LK13 18202441 Kießling, Thomas (1982)
5 LK15 18802816 Seifert, Michael (1988) MF
6 LK16 17001657 Schmidt, Torsten (1970)
7 LK17 17653850 Fontana, Andre (1976)
8 LK20 17501385 Hündorf, Daniel (1975)
9 LK20 16002294 Steiner, Lutz (1960)
10 LK21 16603088 Taubert, Jens (1966)
11 LK22 17553693 Dreyer, Steven (1975)
12 LK22 16203258 Specowius, Jochen (1962)
13 LK23 15953237 Krause, Rainer (1959)
14 LK24 19409424 Iffland, Markus (1994)
15 LK25 10670938 Baumgartner, Louis (2006)
16 LK25 18996085 Morczinek, Florian (1989)
17 LK24 15502710 Fischer, Andreas (1955)
18 LK25 10166273 Pirl, Heinrich (2001)
19 LK25 17656607 Tröger, Thomas (1976)
20 LK25 18153395 Dölle, Martin (1981)
21 LK25 16403314 Schulze, Ralf (1964)
22 LK25 16102254 Kersten, Ralf (1961)
23 LK25 15003431 Perschke, Reinhard (1950)
24 LK25 16993693 Peter, Marko (1969)
25 LK16 27351336 Zeug, Uta (1973)
26 LK17 28201362 Perschke, Denise (1982)
27 LK17 28401627 Steiner, Anja (1984)
28 LK18 29604873 Weise, Sophie-Marie (1996)
29 LK18 27800814 Molnar, Kathrin (1978)
30 LK19 28001103 Prims, Cornelia (1980)
31 LK19 29854102 Nestler, Michele (1998)
32 LK21 27192204 Neubert, Mandy (1971)
33 LK22 27600734 Rudolf, Mandy (1976)
34 LK23 20564574 Schmidt, Lilly (2005)
35 LK23 20354604 Schmitt, Lilly (2003)
36 LK24 29965226 Pirl, Johanna (1999)
37 LK25 21062358 Nestler, Elaina (2010)
38 LK25 20963480 Peter, Marie (2009)
39 LK25 26001404 Kersten, Karla (1960)
40 LK25 25501719 Christoph, Angelika (1955)
41 LK25 26101344 Steiner, Marlis (1961)
42 LK25 26552743 Taubert, Ines (1965)
43 LK25 27084660 Peter, Diana (1970)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)