TC LOK Aue (102)
Verband: STV
Region: Bezirk Chemnitz

Sommer 2024 (STV)

Herren

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK8 17650032 Sachadä, Enrico (1976)
2 LK9 18902306 Jöchel, Denny (1989) MF
3 LK9 17050025 Lenk, Uwe (1970)
4 LK12 16402275 Jähn, Holger (1964)
5 LK12 18250019 Geller, Michael (1982)
6 LK12 18151090 Stiefler, Jörg (1981)
7 LK14 16701937 Haupt, Bert (1967)
8 LK17 18350023 Schöneck, Tobias (1983)
9 LK18 18906775 Köhler, Felix (1989)
10 LK17 17701480 Georgi, Thomas (1977)
11 LK18 15952208 Görner, Olaf (1959)
12 LK19 16452193 Jugel, Alexander (1964)
13 LK19 17101785 Wötzel, Roberto (1971)
14 LK20 15402844 Görner, Uwe (1954)
15 LK20 18253096 Kolbe, Oliver (1982)
16 LK21 19658129 Heinz, Maximilian (1996) MF
17 LK21 18892534 Markoski, Bojan (1988) MKD
18 LK22 18752898 Musche, Benjamin (1987)
19 LK22 18889863 Görner, René (1988)
20 LK24 18065630 Richter, René (1980)
21 LK24 16102304 Ullrich, Wolfgang (1961)
22 LK24 19850005 Oktabec, Kevin (1998)
23 LK25 18002219 Görner, Andre (1980)
24 LK25 17051441 Willimowski, Frank (1970)
25 LK25 17501425 Ullmann, Carsten (1975)
26 LK25 17282867 Aladitsch, Mathias (1972)
27 LK25 10471968 Fregin, Florian (2004)
28 LK25 10670902 Johne, Joel (2006)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 40

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK8 17650032 Sachadä, Enrico (1976)
2 LK9 17050025 Lenk, Uwe (1970)
3 LK12 18250019 Geller, Michael (1982) MF
4 LK12 18151090 Stiefler, Jörg (1981)
5 LK12 16402275 Jähn, Holger (1964)
6 LK14 16701937 Haupt, Bert (1967)
7 LK13 15103254 Schurich, Christian (1951)
8 LK17 18350023 Schöneck, Tobias (1983)
9 LK17 17701480 Georgi, Thomas (1977)
10 LK19 16452193 Jugel, Alexander (1964)
11 LK19 17101785 Wötzel, Roberto (1971)
12 LK20 18253096 Kolbe, Oliver (1982)
13 LK24 18065630 Richter, René (1980)
14 LK25 18002219 Görner, Andre (1980)
15 LK25 17051441 Willimowski, Frank (1970)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 65

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK13 15103254 Schurich, Christian (1951) MF
2 LK18 15952208 Görner, Olaf (1959)
3 LK20 15402844 Görner, Uwe (1954)
4 LK20 15004127 Lersow, Karsten (1950)
5 LK21 15203066 Münzner, Rainer (1952)
6 LK22 14850267 Ullmann, Manfred (1948)
7 LK23 14402949 Grober, Klaus (1944)
8 LK22 15252141 Lieberei, Rolf (1952)
9 LK25 14303003 Steinbach, Joachim (1943)
10 LK25 14502199 Steinbach, Siegfried (1945)
11 LK25 15803212 Jungnickel, Frank (1958)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen 40

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK13 26601898 Pistorius, Ines (1966)
2 LK14 27700775 Reimann, Evelyn (1977) MF
3 LK15 28000957 Jungnickel, Antje (1980)
4 LK16 26751306 Jugel, Viola (1967)
5 LK17 25802009 Schmidt, Uta (1958)
6 LK19 26801284 Neubert, Chela-Isolde (1968)
7 LK22 26501704 Telke, Anke (1965)
8 LK22 26950891 Oktabec, Simone (1969)
9 LK24 28250858 Stiefler, Evelin (1982)
10 LK25 26551388 Opp, Simone (1965)
11 LK24 28353155 Lässig, Lara (1983)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

U15 m/w gemischt

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK23 10912931 Polusik, Johann (2009)
2 LK23 10912930 Welzel, Janosch (2009)
3 LK25 11091552 Müller, Oskar (2010)
4 LK25 11097364 Geller, Maximillian (2010)
5 LK25 10920477 Neuß, William (2009)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Mixed Aktive

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK8 17650032 Sachadä, Enrico (1976)
2 LK9 18902306 Jöchel, Denny (1989)
3 LK9 17050025 Lenk, Uwe (1970)
4 LK12 16402275 Jähn, Holger (1964)
5 LK12 18250019 Geller, Michael (1982)
6 LK12 18151090 Stiefler, Jörg (1981)
7 LK14 16701937 Haupt, Bert (1967)
8 LK13 15103254 Schurich, Christian (1951)
9 LK17 18350023 Schöneck, Tobias (1983)
10 LK17 17701480 Georgi, Thomas (1977)
11 LK18 18906775 Köhler, Felix (1989)
12 LK18 15952208 Görner, Olaf (1959)
13 LK20 15402844 Görner, Uwe (1954)
14 LK19 17101785 Wötzel, Roberto (1971)
15 LK21 19658129 Heinz, Maximilian (1996)
16 LK20 18253096 Kolbe, Oliver (1982)
17 LK20 15004127 Lersow, Karsten (1950)
18 LK22 15252141 Lieberei, Rolf (1952)
19 LK21 18892534 Markoski, Bojan (1988) MKD
20 LK22 18752898 Musche, Benjamin (1987)
21 LK22 14850267 Ullmann, Manfred (1948)
22 LK22 18889863 Görner, René (1988)
23 LK23 14402949 Grober, Klaus (1944)
24 LK24 18065630 Richter, René (1980)
25 LK24 16102304 Ullrich, Wolfgang (1961)
26 LK25 18002219 Görner, Andre (1980)
27 LK25 16354395 Görner, Volkmar (1963)
28 LK24 19850005 Oktabec, Kevin (1998)
29 LK25 16603084 Oktabec, Michael (1966)
30 LK25 17051441 Willimowski, Frank (1970)
31 LK13 26601898 Pistorius, Ines (1966)
32 LK14 27700775 Reimann, Evelyn (1977) MF
33 LK15 28000957 Jungnickel, Antje (1980)
34 LK16 26751306 Jugel, Viola (1967)
35 LK17 25802009 Schmidt, Uta (1958)
36 LK22 26501704 Telke, Anke (1965)
37 LK22 26950891 Oktabec, Simone (1969)
38 LK24 28250858 Stiefler, Evelin (1982)
39 LK24 28353155 Lässig, Lara (1983)
40 LK25 26551388 Opp, Simone (1965)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Winter 2023/2024 (STV)

Herren

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK7 17650032 Sachadä, Enrico (1976)
2 LK8 17050025 Lenk, Uwe (1970)
3 LK10 18902306 Jöchel, Denny (1989)
4 LK11 16402275 Jähn, Holger (1964)
5 LK12 18250019 Geller, Michael (1982) MF
6 LK13 18151090 Stiefler, Jörg (1981)
7 LK13 16701937 Haupt, Bert (1967)
8 LK13 15103254 Schurich, Christian (1951)
9 LK16 18350023 Schöneck, Tobias (1983)
10 LK18 17701480 Georgi, Thomas (1977)
11 LK18 15952208 Görner, Olaf (1959)
12 LK19 17101785 Wötzel, Roberto (1971)
13 LK20 18253096 Kolbe, Oliver (1982)
14 LK20 18906775 Köhler, Felix (1989)
15 LK20 19658129 Heinz, Maximilian (1996)
16 LK21 18752898 Musche, Benjamin (1987)
17 LK24 18892534 Markoski, Bojan (1988) MKD
18 LK24 18065630 Richter, René (1980)
19 LK22 18889863 Görner, René (1988)
20 LK25 17051441 Willimowski, Frank (1970)
21 LK25 18002219 Görner, Andre (1980)
22 LK25 17501425 Ullmann, Carsten (1975)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Mixed Aktive

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK7 17650032 Sachadä, Enrico (1976)
2 LK8 17050025 Lenk, Uwe (1970)
3 LK10 18902306 Jöchel, Denny (1989)
4 LK11 16402275 Jähn, Holger (1964)
5 LK12 18250019 Geller, Michael (1982)
6 LK13 18151090 Stiefler, Jörg (1981)
7 LK13 16701937 Haupt, Bert (1967)
8 LK13 15103254 Schurich, Christian (1951)
9 LK16 18350023 Schöneck, Tobias (1983)
10 LK18 17701480 Georgi, Thomas (1977)
11 LK18 15952208 Görner, Olaf (1959)
12 LK19 16452193 Jugel, Alexander (1964)
13 LK19 17101785 Wötzel, Roberto (1971)
14 LK20 15402844 Görner, Uwe (1954)
15 LK20 15004127 Lersow, Karsten (1950)
16 LK20 18253096 Kolbe, Oliver (1982)
17 LK20 18906775 Köhler, Felix (1989)
18 LK20 19658129 Heinz, Maximilian (1996)
19 LK23 14402949 Grober, Klaus (1944)
20 LK24 18892534 Markoski, Bojan (1988) MKD
21 LK21 18752898 Musche, Benjamin (1987)
22 LK21 15252141 Lieberei, Rolf (1952)
23 LK22 18889863 Görner, René (1988)
24 LK23 16102304 Ullrich, Wolfgang (1961)
25 LK24 18065630 Richter, René (1980)
26 LK25 18002219 Görner, Andre (1980)
27 LK25 17051441 Willimowski, Frank (1970)
28 LK25 17282867 Aladitsch, Mathias (1972)
29 LK25 16603084 Oktabec, Michael (1966)
30 LK13 26601898 Pistorius, Ines (1966)
31 LK15 28000957 Jungnickel, Antje (1980)
32 LK16 27700775 Reimann, Evelyn (1977) MF
33 LK17 25802009 Schmidt, Uta (1958)
34 LK17 26751306 Jugel, Viola (1967)
35 LK19 26801284 Neubert, Chela-Isolde (1968)
36 LK22 26950891 Oktabec, Simone (1969)
37 LK22 26501704 Telke, Anke (1965)
38 LK24 26551388 Opp, Simone (1965)
39 LK24 28250858 Stiefler, Evelin (1982)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen 30

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK13 26601898 Pistorius, Ines (1966)
2 LK15 28000957 Jungnickel, Antje (1980)
3 LK16 27700775 Reimann, Evelyn (1977) MF
4 LK17 25802009 Schmidt, Uta (1958)
5 LK17 26751306 Jugel, Viola (1967)
6 LK19 26801284 Neubert, Chela-Isolde (1968)
7 LK22 26950891 Oktabec, Simone (1969)
8 LK22 26501704 Telke, Anke (1965)
9 LK24 28250858 Stiefler, Evelin (1982)
10 LK24 26551388 Opp, Simone (1965)
11 LK24 28353155 Lässig, Lara (1983)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)