SSV Planeta Radebeul
Mannschaft Aktive Mixed (4er)
Mannschaftsführer: Thomas Almut (0174 4602708) (EMail)Tabelle Bezirksklasse Aktive Mixed Dresden
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Planeta Radebeul | 6 | 6:6 | 20:16 | 43:39 | 307:322 |
Spielplan
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2024 09:00 | BK-Mix | Planeta Radebeul | USV TU Dresden | 1:5 | 2:11 | 30:73 | anzeigen |
11.08.2024 09:00 | BK-Mix | TSV Rotation DD | Planeta Radebeul | 0:6 | 2:12 | 31:66 | anzeigen |
18.08.2024 10:00 | BK-Mix | Planeta Radebeul | TV Großenhain | 2:4 | 5:9 | 43:66 | anzeigen |
25.08.2024 10:00 | BK-Mix | 1. TC Riesa | Planeta Radebeul | 3:3 | 7:7 | 58:54 | anzeigen |
08.09.2024 10:00 | BK-Mix | Planeta Radebeul | 1. TC Neustadt | 4:2 | 8:5 | 53:47 | anzeigen |
22.09.2024 10:00 | BK-Mix | ESV Dresden | Planeta Radebeul | 2:4 | 5:9 | 47:61 | anzeigen |
Spieler
Rang | LK | Name | Nationalität | ID-Nummer | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK7.3 | Bruno Trinks | 10002541 | - | - | - | |
2 | LK7.4 | Marcel Bähr | 18351639 | - | - | - | |
3 | LK9 | Tobias Barchewitz | 17801664 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |
4 | LK7.8 | Volkmar Dorniok | 17601431 | 5:1 | 5:1 | 10:2 | |
5 | LK8.8 | Kai Kerkhof | 16590436 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |
6 | LK11.9 | Gregor Tausch | 17001664 | - | 0:1 | 0:1 | |
7 | LK12.3 | Robin Eichhorn | 18600869 | - | - | - | |
8 | LK14.7 | Albrecht Kuhbandner | 10063626 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
9 | LK15.4 | Jan Helmold | 10159677 | - | - | - | |
10 | LK15.8 | Uwe Jentzsch | 18202440 | - | - | - | |
11 | LK14.7 | Henning Kunze | 16502114 | - | - | - | |
12 | LK14.8 | Frank Schumann | 16502072 | - | - | - | |
13 | LK15.7 | Carsten Dietrich | 16202962 | - | - | - | |
14 | LK16.6 | Fritz Kozka | 16000265 | - | - | - | |
15 | LK16.6 | Heiko Trinks | 16802072 | - | - | - | |
16 | LK16.7 | Sebastian Radics | 17901631 | - | - | - | |
17 | LK17.5 | Matty Lachmund | 10459643 | - | - | - | |
18 | LK18.7 | Stefan Hien | 16602104 | - | - | - | |
19 | LK19.8 | Jonas Nöthel | 10361837 | - | - | - | |
20 | LK21.7 | Janne Lachmund | 10902372 | - | - | - | |
21 | LK22.5 | Lennox Gellrich | 10920213 | - | - | - | |
22 | LK22.8 | Johann Glaser | 10560902 | - | - | - | |
23 | LK22.2 | Florenz Leipner | 10364160 | - | - | - | |
24 | LK22.3 | Leander Jungmichel | 10920215 | - | - | - | |
25 | LK22.6 | Vincent Platow | 11085839 | - | - | - | |
26 | LK22.4 | Helge Harzdorf | 16202300 | - | - | - | |
27 | LK23.3 | Luke Hellwig | 10920214 | - | - | - | |
28 | LK23.5 | Bruno Barchewitz | 11083143 | - | - | - | |
29 | LK24.4 | Thomas Kuhfs | 18156165 | - | - | - | |
30 | LK24.4 | Stephan Abele | 17756540 | - | - | - |
Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.