TC BW Dresden-Blasewitz

Mannschaft Herren

Mannschaftsführer: Trott Oliver (0178 1319908) (EMail)

Tabelle Aufstiegsrunde Ostliga Herren Gruppe A

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
2 BW DD Blasewitz 2 2:2 6:12 14:25 138:180

Tabelle Landesoberliga Herren

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
3 BW DD Blasewitz 7 10:4 42:21 86:48 603:462

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
01.05.2023 10:00 LO-H00 USV TU Dresden BW DD Blasewitz 1:8 3:16 67:96 anzeigen
06.05.2023 13:30 LO-H00 TC RC Sport II BW DD Blasewitz 6:3 13:7 90:68 anzeigen
13.05.2023 13:30 LO-H00 BW DD Blasewitz LTC 1990 8:1 16:2 101:44 anzeigen
20.05.2023 13:30 LO-H00 TLZ Espenhain II BW DD Blasewitz 9:0 18:0 110:46 anzeigen
03.06.2023 13:30 LO-H00 BW DD Blasewitz TC RC Sport III 8:1 16:2 105:40 anzeigen
17.06.2023 13:30 LO-H00 BW DD Blasewitz CTC Küchwald 8:1 16:4 96:47 anzeigen
24.06.2023 09:00 LO-H00 Bad WH Dresden BW DD Blasewitz 2:7 6:15 64:91 anzeigen
02.09.2023 11:00 M00OL BW DD Blasewitz TC Ruhla 92 II 5:4 11:9 89:80 anzeigen
09.09.2023 11:00 M00OL TC Frohnau BW DD Blasewitz 8:1 16:3 100:49 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
1 LK1.5 Michael Malkin 10550953 4:2 4:2 8:4
2 LK2.5 Andrej Glváč SVK /D 19763485 4:2 4:2 8:4
3 LK2.2 Artem Lyapshin 10652181 5:2 3:3 8:5
4 LK2.2 Bruno Johannes 10450125 2:1 2:1 4:2
5 LK2.6 Fynn Sieckmann 10052453 4:1 4:1 8:2
6 LK2.8 Bastian Knittel 18303142 1:1 2:1 3:2
7 LK3 Jan Kesl Jr. CZE /D 10671918 4:1 4:1 8:2
8 LK3 Franz Assmann 10268305 2:2 3:2 5:4
9 LK3.3 Mareno Heinecke 18802698 2:1 0:1 2:2
10 LK4 Jakub Svoboda CZE /D 10370402 - - -
11 LK4.8 Jonathan Vincent Cremer 19652041 4:2 5:1 9:3
12 LK4.1 Paul Trabitzsch 19854468 - 0:1 0:1
13 LK4.4 Daniel Hejzlar CZE /D 17500920 - - -
14 LK4.6 Jan Kesl CZE /D 17604377 - - -
15 LK4.6 Jeremy Puth 18150774 - - -
16 LK5.4 Oliver Koster 19550426 2:0 2:0 4:0
17 LK5.5 Friedrich Frien 10550311 1:4 2:3 3:7
18 LK5.9 Patrick Noack 19800804 0:3 5:1 5:4
19 LK6.7 Maik Ulrich 19200365 3:2 3:2 6:4
20 LK6.9 Maximilian Wirlitsch 19602863 5:1 3:1 8:2
21 LK6.9 Andre Tost 18400001 - - -
22 LK8.9 Iordanis Karaproimou 18351603 1:0 - 1:0
23 LK8 Martin Hennig 18104944 4:0 1:0 5:0
24 LK8.3 Lukas Duwe 19401387 4:1 5:0 9:1
25 LK8.5 Rubens Volkholz 19850286 3:1 4:0 7:1
26 LK8.9 Robert-Patrick Steiner 19500820 4:2 3:3 7:5
27 LK9 Tanguy Gautier FRA /D 10066212 3:2 0:4 3:6
28 LK9.1 Thomas Völker 18501855 - - -
29 LK9.2 Fabian Borrmann 18600871 - - -
30 LK9.6 Sven Lichtenfeld 18051261 3:0 2:1 5:1

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.