SV Groitzsch 1861 e.V. - Abt. Tennis

Mannschaft Herren

Mannschaftsführer: Werner Stefan (0176/70297494) (EMail)

Tabelle Bezirksliga Herren Leipzig

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
1 SV Groitzsch 7 12:2 44:19 93:44 643:395

Tabelle Aufstiegsspiele zur Landesverbandsliga Herren

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
1 SV Groitzsch 2 4:0 15:3 31:8 197:103

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
29.04.2023 13:30 BL-H00 LTC 1990 II SV Groitzsch 2:7 4:15 40:99 anzeigen
06.05.2023 09:00 BL-H00 SV Groitzsch LSC 1901 II 7:2 15:4 98:51 anzeigen
13.05.2023 13:30 BL-H00 SV Groitzsch LSC 1901 6:3 12:8 79:63 anzeigen
20.05.2023 13:30 BL-H00 LVB SV Groitzsch 6:3 12:8 84:74 anzeigen
03.06.2023 09:00 BL-H00 Delitzscher TC SV Groitzsch 1:8 4:16 50:98 anzeigen
24.06.2023 13:30 BL-H00 SV Groitzsch HTC Südost L. 5:4 11:10 93:79 anzeigen
01.07.2023 13:30 BL-H00 SV Groitzsch TC RW Naunhof 8:1 16:2 102:28 anzeigen
09.09.2023 11:00 LV-H00 SV Groitzsch USV TU Dresden II 8:1 17:4 101:50 anzeigen
16.09.2023 11:00 LV-H00 TC Plauen SV Groitzsch 2:7 4:14 53:96 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
1 LK5.6 Maximilian Neuenfeld 19900286 9:0 8:1 17:1
2 LK6.8 Stefan Werner 18804201 2:5 6:3 8:8
3 LK8.2 Janne Hennig 10550340 4:0 3:0 7:0
4 LK8.2 Andre Pester 18603012 1:0 2:1 3:1
5 LK9.2 Stephan Bennek 19006261 3:5 6:2 9:7
6 LK9.3 Christian Müller 18902719 8:1 7:2 15:3
7 LK10.3 Björn Rößiger 19152349 5:1 4:0 9:1
8 LK10.3 Dorian Baumann 18600802 4:1 3:1 7:2
9 LK11 Albert Thormann 18702604 1:1 0:1 1:2
10 LK12.4 Martin Mieding 10001531 1:0 - 1:0
11 LK13.2 Felix Nitzsche 19100616 4:1 4:1 8:2
12 LK13 Patrick Elß 19100731 1:0 1:0 2:0
13 LK13.4 Thomas Nitzsche 18306248 - - -
14 LK13.9 Mathias May 16901837 3:2 2:3 5:5
15 LK14.4 Marcus May 10001534 2:1 2:1 4:2
16 LK16.8 André Hanke 17701483 1:0 2:0 3:0
17 LK17.5 Konstantin Mieding 10550189 1:1 0:2 1:3
18 LK18.2 Falko Lenz 17001622 - - -
19 LK21.6 Maximilian Danzós 18997908 - - -
20 LK24.1 Maximilian Kühn 10358332 - - -
21 LK22.5 Karsten Hennig 16703035 0:3 2:1 2:4
22 LK24.1 Heiko Topp 16802071 - - -
23 LK24.1 Tino Krahl 16802026 - - -
24 LK24.1 Mathias Kopietz 18002157 - - -
25 LK24.1 Niclas May 10450657 - - -
26 LK24.1 Ulf Wenge 16302312 - - -
27 LK25 Martin Wystrik 16756317 0:2 1:1 1:3
28 LK24.1 Rainer Penndorf 14202588 - - -
29 LK23.8 Lennard Krötzsch 10821557 - - -
30 LK23.5 Franz Herrler 10824646 0:3 1:2 1:5

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.