Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis

Mannschaft Herren

Mannschaftsführer: Siirde Ravel (015738981062) (EMail)

Tabelle Bezirksliga Herren Leipzig

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
3 LSC 1901 7 8:6 36:26 77:59 544:501

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
29.04.2023 13:30 BL-H00 LSC 1901 II LSC 1901 3:6 7:13 68:87 anzeigen
06.05.2023 09:00 BL-H00 LSC 1901 Delitzscher TC 8:0 16:2 92:33 anzeigen
13.05.2023 13:30 BL-H00 SV Groitzsch LSC 1901 6:3 12:8 79:63 anzeigen
20.05.2023 13:30 BL-H00 LTC 1990 II LSC 1901 7:2 15:5 96:52 anzeigen
03.06.2023 09:00 BL-H00 LSC 1901 TC RW Naunhof 6:3 12:8 90:82 anzeigen
24.06.2023 13:30 BL-H00 LSC 1901 LVB 4:5 8:10 66:84 anzeigen
01.07.2023 09:00 BL-H00 LSC 1901 HTC Südost L. 7:2 15:5 94:59 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
1 LK2.2 Georg Matschke 18900493 - - -
2 LK2.2 Christoph Klamann 19200361 - - -
3 LK2.7 Dan Skacel CZE /D 18752635 - - -
4 LK3.4 Toni Pflug 19001925 - - -
5 LK3.7 Tore Waldhausen 19101692 - - -
6 LK3.7 Tim Wittig 19100619 - - -
7 LK3.8 Manuel Paulick 18801024 1:0 1:0 2:0
8 LK6 Robert Freidhof 17550228 4:2 6:1 10:3
9 LK8 Louis Hartmann 10352331 1:3 0:3 1:6
10 LK8.4 Tobias Berger 18101114 - - -
11 LK8.4 Stephan Stöbe 18701852 - - -
12 LK8.8 Moritz Hehl 10150756 - - -
13 LK9.9 Alvaro Delgado Bastarreche ESP 19459025 0:1 1:0 1:1
14 LK9.1 Philip Persch 19151510 2:1 3:1 5:2
15 LK9.7 Ravel Siirde FIN /D 19458255 2:2 4:0 6:2
16 LK9.8 Jonas Clauß 10101090 4:2 3:2 7:4
17 LK9.9 Hugo Tiemann 10550387 6:0 6:0 12:0
18 LK11.9 Darko Krtinic SRB 17854299 0:1 0:1 0:2
19 LK11.3 Nicolaus Göllnitz 17954232 1:5 3:2 4:7
20 LK11.7 Jannis Hollinger 19754712 2:0 2:2 4:2
21 LK12.2 Marc Böttger 19458194 7:0 4:3 11:3
22 LK12.4 Veit Mußtopf 18153403 - 1:0 1:0
23 LK12.8 Laurin Schindler 10650056 3:3 2:4 5:7
24 LK13.5 Arthur Raschke 10455530 1:1 0:1 1:2
25 LK13.7 Axel Klitsch 17901607 - - -
26 LK13.9 Ben Häberer 10553900 0:1 - 0:1
27 LK13.9 Matthias Boss 16502017 1:3 2:2 3:5
28 LK14.1 Philipp Lurz 17954199 1:0 1:0 2:0
29 LK14.3 Sebastian Schmidt 19305816 1:2 1:2 2:4
30 LK14.5 Sebastian Semella 18750913 1:3 3:1 4:4

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.