TC RC Sport Leipzig

Mannschaft Herren II

Mannschaftsführer: Albrecht Georg (+49 176 84188198) (EMail)

Tabelle Landesoberliga Herren

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
2 TC RC Sport II 7 12:2 45:18 95:40 660:427

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
01.05.2023 10:00 LO-H00 TC RC Sport III TC RC Sport II 0:9 0:18 27:109 anzeigen
06.05.2023 13:30 LO-H00 TC RC Sport II BW DD Blasewitz 6:3 13:7 90:68 anzeigen
13.05.2023 09:00 LO-H00 TC RC Sport II TLZ Espenhain II 3:6 6:14 57:98 anzeigen
20.05.2023 13:30 LO-H00 TC RC Sport II USV TU Dresden 8:1 16:2 106:49 anzeigen
03.06.2023 09:00 LO-H00 LTC 1990 TC RC Sport II 2:7 4:15 52:102 anzeigen
17.06.2023 13:30 LO-H00 TC RC Sport II Bad WH Dresden 7:2 14:5 98:64 anzeigen
01.07.2023 13:30 LO-H00 CTC Küchwald TC RC Sport II 4:5 8:13 69:98 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
7 LK1.7 Martin Jurecek CZE /D 18301804 - - -
8 LK1.7 Tomas Toman CZE /D 18950281 - - -
9 LK1.7 Florian Daffner 10100574 5:0 4:1 9:1
10 LK2.5 Christopher Arens 19701554 1:0 1:0 2:0
11 LK2.5 Georg Albrecht 19501006 5:2 5:2 10:4
12 LK2.5 Thomas Weiß 18006257 2:1 2:1 4:2
13 LK2.7 Martin Backhaus 17702919 1:0 1:0 2:0
14 LK2.9 Moritz Melchior 19000655 1:0 1:0 2:0
15 LK3.1 Armin Koschtojan 10250219 3:0 3:0 6:0
16 LK4.7 Lucas Abe 19752149 0:1 0:1 0:2
17 LK4.8 Florian Dorgerloh 19355873 2:4 4:2 6:6
18 LK5 Valentino Sirola CRO /D 18500548 0:1 0:1 0:2
19 LK5 Ulrich Bornschein 18101107 1:1 2:0 3:1
20 LK5.8 Andreas Lindhorst 19300336 4:3 5:2 9:5
21 LK5.8 Robert Neumann 18802350 0:2 1:1 1:3
22 LK6.7 Sina Fotouhi 19554678 1:3 0:4 1:7
23 LK6.2 Maximilian Fischer 19900266 2:4 3:3 5:7
24 LK6.4 Richard Kunsch 18800561 0:1 1:0 1:1
25 LK7.1 Jonas Babel 19002848 0:2 0:2 0:4
26 LK7.3 Fabian Daffner 10650031 2:5 3:4 5:9
27 LK7.7 Ferdinand Lein 19450278 0:4 0:4 0:8
28 LK8.2 Daniel Ellwanger 19002718 2:2 0:3 2:5
29 LK8.9 Ferdinand Sielaff 19201400 - - -
30 LK10.3 Matti Dau 10557592 0:3 2:1 2:4
31 LK10.7 Paul Baum 18902869 0:2 0:2 0:4
32 LK11.1 Konstantin Barysev 10300001 - - -
33 LK11.2 Jacob Allers 18654673 0:1 0:1 0:2
34 LK11.8 Hanke Siemsglüß 19207941 1:4 1:4 2:8
35 LK11.9 Lennard Backhaus 10656847 3:3 2:4 5:7
36 LK12.1 Tien Thanh Nguyen 10460398 1:0 0:1 1:1

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.