Leipziger TC 1990

Mannschaft Herren

Mannschaftsführer: Heidmann Hugo (0160 4012919) (EMail)

Tabelle Landesoberliga Herren

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
3 LTC 1990 6 6:6 29:25 63:56 488:442

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
07.05.2022 13:30 LO-H00 SV DD Mitte LTC 1990 6:3 13:6 91:69 anzeigen
14.05.2022 13:30 LO-H00 VTC Reichenbach LTC 1990 2:7 5:16 78:105 anzeigen
21.05.2022 08:30 LO-H00 LTC 1990 TLZ Espenhain II 4:5 9:11 79:84 anzeigen
26.05.2022 08:30 LO-H00 TC RC Sport II LTC 1990 4:5 10:12 88:89 anzeigen
28.05.2022 13:30 LO-H00 LTC 1990 CTC Küchwald 3:6 6:12 59:84 anzeigen
11.06.2022 13:30 LO-H00 LTC 1990 BW DD Blasewitz II 8:1 17:2 107:38 anzeigen
25.06.2022 13:30 LO-H00 LTC 1990 Bad WH Dresden 6:3 13:8 85:57 anzeigen
09.07.2022 13:30 LO-H00 CTC Küchwald II LTC 1990 0:9 0:18 0:108 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
1 LK1.9 Marek Dubsky CZE /D 19961559 1:0 - 1:0
2 LK2.1 Martin Triska CZE /D 19155324 7:1 6:1 13:2
3 LK2.1 Martin Benes CZE /D 10471640 5:2 5:1 10:3
4 LK2.1 Maximilian Engshuber 19650030 5:1 2:3 7:4
5 LK2.2 Gaston Erhardt ARG 19863812 1:0 - 1:0
6 LK2.4 Juan Martin Fumeaux Buenaventura URU 10268384 1:0 - 1:0
7 LK5.6 Hugo Heidmann 10000061 2:5 1:6 3:11
8 LK5.3 Franz Reuschel 18500949 3:2 2:1 5:3
9 LK5.4 Jan Hendrik Fraederich 19652178 3:0 3:1 6:1
10 LK6 Tomas Benes CZE /D 10166629 - - -
11 LK6.7 Fabian Wilde 19750122 3:2 4:1 7:3
12 LK6.8 Yanick Müller 10251871 5:1 3:3 8:4
13 LK7.6 Eric Leon Steller 19951258 4:0 2:2 6:2
14 LK7 Jona Hoffmann 10051158 0:1 0:1 0:2
15 LK7.8 Paul Weidinger 19859152 - - -
16 LK7.2 Daniel Antonio Quintana Pacheco CHI 19356183 1:1 2:0 3:1
17 LK7.2 Ben Hoffmann 10456561 1:2 2:1 3:3
18 LK7.3 Florian Engshuber 19850011 5:3 4:4 9:7
19 LK7.2 Sören Stahlberg 18508111 - - -
20 LK7.4 Georg Wenzel 18500956 - - -
21 LK7.9 Toni Wendler 18902622 - - -
22 LK7.4 Andreas Wirth 18300307 - - -
23 LK8.5 Niclas Weber 10100560 0:3 0:3 0:6
24 LK8.6 Thomas Brodkorb 18709813 3:1 2:2 5:3
25 LK8.7 Konstantin Uttinger 19501566 1:0 1:2 2:2
26 LK9.1 Viktor Hoch 19300054 - - -
27 LK9.3 Alexander Mehnert 18200027 - - -
28 LK10.4 Kristof Georgiev 19858013 - - -
29 LK11.4 Christian Jauernig 19200451 - - -
30 LK11.4 Markus Kornalewski 18501966 - - -

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.