TC BW Dresden-Blasewitz

Mannschaft Herren II

Mannschaftsführer: Wirlitsch Maximilian (0152 31960602 ) (EMail)

Tabelle Landesoberliga Herren

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
7 BW DD Blasewitz II 6 0:12 12:42 26:87 280:569

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
30.04.2022 13:30 LO-H00 TC RC Sport II BW DD Blasewitz II 7:2 15:5 95:42 anzeigen
07.05.2022 13:30 LO-H00 CTC Küchwald BW DD Blasewitz II 6:3 13:6 94:60 anzeigen
14.05.2022 08:30 LO-H00 BW DD Blasewitz II SV DD Mitte 2:7 4:14 47:91 anzeigen
21.05.2022 08:30 LO-H00 BW DD Blasewitz II Bad WH Dresden 1:8 2:16 40:105 anzeigen
26.05.2022 13:30 LO-H00 BW DD Blasewitz II TLZ Espenhain II 3:6 7:12 53:77 anzeigen
11.06.2022 13:30 LO-H00 LTC 1990 BW DD Blasewitz II 8:1 17:2 107:38 anzeigen
25.06.2022 13:30 LO-H00 BW DD Blasewitz II CTC Küchwald II 9:0 18:0 108:0 anzeigen
09.07.2022 13:30 LO-H00 VTC Reichenbach BW DD Blasewitz II 0:9 0:18 0:108 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
7 LK1.9 Bastian Knittel 18303142 1:0 - 1:0
8 LK2.2 Franz Assmann 10268305 2:0 1:0 3:0
9 LK2.7 Mareno Heinecke 18802698 2:2 1:2 3:4
10 LK2.8 Paul Trabitzsch 19854468 1:1 1:0 2:1
11 LK3.9 Jonathan Vincent Cremer 19652041 2:6 3:4 5:10
12 LK4.2 Oliver Koster 19550426 2:4 3:2 5:6
13 LK5.5 Daniel Hejzlar CZE /D 17500920 - - -
14 LK5.6 Jan Kesl CZE /D 17604377 - - -
15 LK5.3 Friedrich Frien 10550311 1:2 1:2 2:4
16 LK5.5 Patrick Noack 19800804 - - -
17 LK6.8 Maximilian Wirlitsch 19602863 1:6 4:3 5:9
18 LK7.7 Maik Ulrich 19200365 - - -
19 LK7.4 Peter Johannes 17002210 - - -
20 LK7.8 Thomas Völker 18501855 0:1 0:1 0:2
21 LK7.5 Martin Hennig 18104944 2:2 0:1 2:3
22 LK7.8 Andre Tost 18400001 0:1 0:1 0:2
23 LK8.2 Artem Lyapshin 10652181 2:0 2:0 4:0
24 LK8.4 Rubens Volkholz 19850286 1:2 0:3 1:5
25 LK8.4 Sven Lichtenfeld 18051261 0:7 1:6 1:13
26 LK8.5 Fabian Borrmann 18600871 1:5 1:5 2:10
27 LK8.6 Jan Polzer 19401126 0:1 0:1 0:2
28 LK9.3 Robert-Patrick Steiner 19500820 1:5 1:5 2:10
29 LK9.4 Tim Burghardt 10150823 2:1 0:3 2:4
30 LK9.5 Lukas Duwe 19401387 4:3 2:5 6:8
31 LK10 Benjamin Fritzsch 10005043 0:4 1:4 1:8
32 LK10.9 Sascha Michailoff 17500843 0:3 0:3 0:6
33 LK11.1 Iordanis Karaproimou 18351603 - - -
34 LK11.3 Enrique Correa Allepuz 17551402 1:3 0:3 1:6
35 LK11.4 Hytham Elsadek EGY 18552182 0:4 0:4 0:8
36 LK11.5 Georg Kühne 17101740 - - -

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.