TC BW Dresden-Blasewitz

Mannschaft U12 gemischt 4er III (4er)

Mannschaftsführer: Elsadek Mariam (01746669276) (EMail)

Tabelle Bezirksklasse U12 beliebig Dresden

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
3 BW DD Blasewitz III 8 12:4 30:9 61:20 409:197

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
15.05.2022 13:30 BK-U12-4 USV TU Dresden BW DD Blasewitz III 0:6 0:12 8:72 anzeigen
22.05.2022 08:30 BK-U12-4 BW DD Blasewitz III TC Pulsnitz (2er-Team) 3:0 6:0 36:2 anzeigen
29.05.2022 08:30 BK-U12-4 BW DD Blasewitz III Bad WH Dresden III 6:0 12:0 74:20 anzeigen
26.06.2022 08:30 BK-U12-4 TV Kreischa BW DD Blasewitz III 1:5 3:10 31:68 anzeigen
03.07.2022 08:30 BK-U12-4 BW DD Blasewitz III TC DD-Seidnitz 5:1 10:2 66:24 anzeigen
11.09.2022 10:00 BK-U12-4 SV DD Mitte BW DD Blasewitz III 5:1 10:2 68:35 anzeigen
17.09.2022 10:00 BK-U12-4 BW DD Blasewitz III SG Rotation/SP Dresden (2er-Team) 3:0 6:1 34:15 anzeigen
17.09.2022 10:00 BK-U12-4 BW DD Blasewitz III TV Kreischa (2er-Team) II 1:2 3:4 24:29 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
9 LK23.5 Kira Mende 21051891 1:1 1:1 2:2
10 LK23.2 Melissa Dunger 21053227 0:1 0:1 0:2
11 LK23.1 Curt Hartmann 11084164 - - -
12 LK23.9 Hugo Steiner 11151297 0:2 0:2 0:4
13 LK23.6 Tom Bernhardt 11090526 0:2 0:2 0:4
14 LK23.9 Leonhard Klement 11160735 0:1 0:1 0:2
15 LK23.9 Felix Schreyer 11155088 0:3 0:3 0:6
16 LK23.6 Lilli Gungl 21055251 0:1 0:1 0:2
17 LK23.9 Paul Jarschel 11155134 0:1 0:1 0:2
18 LK23.9 Finja Wiedenmann 21062195 0:2 0:2 0:4
19 LK23.9 Temi Jil Audu 21062205 0:2 0:1 0:3
20 LK23.9 Viola Knudsen 21106752 - 0:1 0:1
21 LK23.9 Gustav Sommer 11202345 4:1 5:1 9:2
22 LK23.9 Valentin Krüger 11300815 4:0 5:0 9:0
23 LK23.9 Johannes Becker 11300769 4:1 5:0 9:1
24 LK23.9 Mariam Elsadek USA 21200394 4:0 3:1 7:1
25 LK23.9 Sebastian Hölemann 11211052 1:1 2:1 3:2
26 LK23.9 Julian Immen 11203028 2:1 2:0 4:1
27 LK23.9 Yevgeniya Goncharova UKR 21301304 0:1 - 0:1
28 LK23.9 Daniil Gavrilenko RUS 11205029 0:1 - 0:1
29 LK23.9 Mathilda von Bonin 21201318 - - -
30 LK23.9 Valentin Aßmann 11204978 - - -
31 LK23.9 Emilia Stange 21201317 - - -
32 LK23.9 Alia Shadoufa EGY 21303216 - - -
33 LK23.9 Julian Döschner 11307584 - - -
34 LK23.9 Aliana Rönsch 21304932 - - -
35 LK23.9 Johanna Marie Pahlke 21206857 - - -

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.