Tennisclub Ruhla 92 e.V.

Mannschaft Herren

Mannschaftsführer: Roth Jonathan (01703518675) (EMail)

Tabelle Herren Ostliga

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
3 TC Ruhla 92 9 14:4 50:31 107:72 808:642

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
08.05.2022 11:00 M00OL TC OW Friedrichshagen TC Ruhla 92 1:8 3:16 42:107 anzeigen
15.05.2022 11:00 M00OL TC Ruhla 92 TC Sandanger 9:0 18:1 109:20 anzeigen
21.05.2022 11:00 M00OL TC Ruhla 92 Berliner SV 1892 5:4 10:10 80:88 anzeigen
22.05.2022 11:00 M00OL TC Ruhla 92 TC 1899 Blau-Weiss Berlin II 5:4 12:9 98:80 anzeigen
29.05.2022 11:00 M00OL TC Ruhla 92 BW DD Blasewitz 6:3 13:7 98:62 anzeigen
11.06.2022 11:00 M00OL TV Frohnau TC Ruhla 92 4:5 9:13 78:97 anzeigen
12.06.2022 11:00 M00OL PTC 'Rot-Weiß' Potsdam TC Ruhla 92 2:7 7:14 84:98 anzeigen
26.06.2022 11:00 M00OL TC Ruhla 92 TLZ Espenhain 4:5 8:10 74:82 anzeigen
03.07.2022 11:00 M00OL Tennis-Club SCC Berlin II TC Ruhla 92 8:1 16:3 106:47 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
1 LK1.3 Oleksandr Ovcharenko UKR 10163238 1:0 1:0 2:0
2 LK1.3 Kirill Kivattsev RUS 19762862 5:0 5:0 10:0
3 LK1.3 Federico Iannaccone ITA 19965266 4:0 4:0 8:0
4 LK1.4 Edoardo Eremin ITA 19356237 - - -
5 LK1.4 Michel Hopp 19850291 6:1 6:1 12:2
6 LK1.5 Martin Kazda CZE 10166639 2:4 2:4 4:8
7 LK1.6 Ota Fukarek CZE 17704099 - 1:0 1:0
8 LK1.6 Jonathan Roth 19901484 3:3 3:4 6:7
9 LK2.2 Janis Podzus LAT 19455704 - - -
10 LK1.5 Adam Zapsky CZE 10370097 0:1 0:1 0:2
11 LK2.2 Daniel Vrba CZE 19660828 6:0 2:4 8:4
12 LK2.4 Michal Mateasko CZE 18812859 0:2 0:2 0:4
13 LK4.5 Paul Henkel 10252334 1:4 2:3 3:7
14 LK4.5 Philipp Sikorski 19953873 3:1 0:2 3:3
15 LK5 Martin Petrofsky CZE 10571647 - 2:1 2:1
16 LK5 David Petrofsky CZE 10770613 3:1 2:1 5:2
17 LK5.4 Ilya Polonskiy RUS 19657026 - - -
18 LK5.4 Tomas Lojka CZE 18803053 - - -
19 LK9.4 Ignacio Poncio ARG 19661331 - - -
20 LK9.5 Martin Spelda CZE /D 17500012 - - -
21 LK9.8 Michal Emanuel Cernak 10751825 1:1 - 1:1
22 LK15.4 Martin Sykora CZE 18996514 - - -
23 LK17.7 Maddox Schrickel 10557974 - - -
24 LK18.4 Nick Abe 10154692 - - -