TC Frohnau

Mannschaft Herren

Mannschaftsführer: Renard Oñate Alonso (0178/3660359) (EMail)

Tabelle Herren Ostliga

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
8 TV Frohnau 9 4:14 40:41 89:92 699:685

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
08.05.2022 09:00 M00OL Berliner SV 1892 TV Frohnau 6:3 13:7 92:64 anzeigen
15.05.2022 09:00 M00OL TV Frohnau TC OW Friedrichshagen 8:1 17:3 106:41 anzeigen
21.05.2022 14:00 M00OL Tennis-Club SCC Berlin II TV Frohnau 5:4 11:9 88:78 anzeigen
22.05.2022 09:00 M00OL TV Frohnau PTC 'Rot-Weiß' Potsdam 4:5 9:11 82:73 anzeigen
29.05.2022 09:00 M00OL TC 1899 Blau-Weiss Berlin II TV Frohnau 6:3 15:6 96:64 anzeigen
11.06.2022 11:00 M00OL TV Frohnau TC Ruhla 92 4:5 9:13 78:97 anzeigen
12.06.2022 11:00 M00OL BW DD Blasewitz TV Frohnau 6:3 12:10 79:82 anzeigen
26.06.2022 11:00 M00OL TC Sandanger TV Frohnau 0:9 0:18 35:108 anzeigen
03.07.2022 11:00 M00OL TV Frohnau TLZ Espenhain 2:7 4:14 37:84 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
1 LK1.6 Boris Butulija SRB 19964815 - - -
2 LK2.1 Aleksander Orlikowski POL 10364561 3:1 2:2 5:3
3 LK2 Piotr Galus POL 10065488 4:4 4:4 8:8
4 LK2.2 Kacper Szymkowiak POL 10472069 1:1 1:1 2:2
5 LK2.2 Krzysztof Wetoszka POL 10065489 1:3 2:2 3:5
6 LK2.3 Grzegorz Rudnicki POL 10165913 1:3 2:2 3:5
7 LK2.1 Mateusz Kulakowski POL 10369143 - - -
8 LK2.3 Dawid Taczala POL 10253658 - - -
9 LK3.4 Arnold Kokulewski POL 19661096 - - -
10 LK1.8 Lennart Kleeberg 10252453 2:4 3:3 5:7
11 LK1.8 Alonso Renard 19053409 4:3 3:4 7:7
12 LK2 Ruben Hartig 10201528 5:2 3:4 8:6
13 LK2.4 Boris Melamed 19300429 2:2 3:0 5:2
14 LK2.1 Leon Czarnikau 19953693 - - -
15 LK2.2 Yannic-Alexander Mader 19900304 - - -
16 LK2.3 Jonah Joachim Pristat 19400436 2:1 2:2 4:3
17 LK2.7 Simon Wardelmann 19102250 - - -
18 LK3.8 Adolfo Paolo Marín García CHI 19458258 0:1 0:1 0:2
19 LK4 Piotr Zurawiecki POL 17509050 - - -
20 LK4.3 Henning Kuich 18700751 1:1 2:0 3:1
21 LK4.4 Martin Grimm 18400226 - - -
22 LK4.4 Patryk Kosinski POL 10056091 - - -
23 LK6.4 Ignacio Luis Martinez USA 19964784 - - -
24 LK7.5 Tim Schulz van Endert 18900428 - - -