TC 1899 Blau-Weiss Berlin

Mannschaft Herren II

Mannschaftsführer: Jeschonek Florian (+491743296103‬) (EMail)

Tabelle Aufstiegsspiel in die RLNO. NL 1. gg. OL 2.

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
1 TC 1899 Blau-Weiss Berlin II 1 2:0 8:1 17:2 106:33

Tabelle Herren Ostliga

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
4 TC 1899 Blau-Weiss Berlin II 9 12:6 53:28 115:65 783:599

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
08.05.2022 09:00 M00OL TC 1899 Blau-Weiss Berlin II Tennis-Club SCC Berlin II 7:2 16:6 100:60 anzeigen
15.05.2022 11:00 M00OL TC 1899 Blau-Weiss Berlin II TLZ Espenhain 4:5 9:11 68:77 anzeigen
21.05.2022 11:00 M00OL TC 1899 Blau-Weiss Berlin II TC Sandanger 8:1 16:3 96:37 anzeigen
22.05.2022 11:00 M00OL TC Ruhla 92 TC 1899 Blau-Weiss Berlin II 5:4 12:9 98:80 anzeigen
29.05.2022 09:00 M00OL TC 1899 Blau-Weiss Berlin II TV Frohnau 6:3 15:6 96:64 anzeigen
11.06.2022 14:00 M00OL TC 1899 Blau-Weiss Berlin II PTC 'Rot-Weiß' Potsdam 6:3 13:6 89:63 anzeigen
12.06.2022 09:00 M00OL TC OW Friedrichshagen TC 1899 Blau-Weiss Berlin II 1:8 2:16 47:100 anzeigen
26.06.2022 09:00 M00OL Berliner SV 1892 TC 1899 Blau-Weiss Berlin II 6:3 13:7 92:70 anzeigen
03.07.2022 11:00 M00OL BW DD Blasewitz TC 1899 Blau-Weiss Berlin II 2:7 6:14 61:84 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
7 LK1.3 Robin Stanek CZE 19555663 5:0 4:0 9:0
8 LK1.5 Jiri Jenicek CZE 19964959 3:1 4:0 7:1
9 LK1.5 Philipp Pavlenko 10153910 6:4 6:2 12:6
10 LK1.6 Jan Kirchhoff 19755036 6:3 5:2 11:5
11 LK1.6 Jonas Pelle Hartenstein 10150900 9:0 6:1 15:1
12 LK1.8 Dominik Manns 19301358 7:2 6:1 13:3
13 LK1.7 Lenny Hallberg 10151033 5:4 4:3 9:7
14 LK3.7 Matteo Kelch 10650410 0:2 0:1 0:3
15 LK1.9 Jesper Tull Freimuth 19850212 - - -
16 LK2.5 Jakob Hütten 10054003 1:2 1:2 2:4
17 LK2.5 Chris André 19853037 2:2 3:0 5:2
18 LK2.6 Antonio Sisko 10054380 0:2 1:1 1:3
19 LK2.7 Philipp Eberhard 18900531 5:1 3:2 8:3
20 LK2.7 Niclas Braun 19650045 - - -
21 LK3.4 Philipp Franken RSA 19661464 - - -
22 LK4.6 Pascal Schubert 19400434 - 0:1 0:1
23 LK5 Yannick Heitzeberg 10351284 - - -
24 LK5.8 Mikhail Variychuk 10055855 - - -
25 LK6.2 Julian Miehe 10351286 - - -
26 LK6.5 Moritz Kettner 10357446 - - -
27 LK6.8 Julius Kettner 10154068 - - -
28 LK7.3 Leon Volny 10451025 - - -
29 LK7.4 Florian Jeschonek 17806206 - - -
30 LK8.6 Jonathan Söth 10651257 - - -