TC RC Sport Leipzig

Mannschaft Damen

Mannschaftsführer: Hirsch Kerstin (0176 61242395) (EMail)

Tabelle Landesoberliga Damen

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
6 TC RC Sport 5 0:8 8:40 9:38 106:227

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Halle Spielbericht
21.11.2021 11:00 LO-D00 VTC Reichenbach TC RC Sport 12:0 12:0 72:11 Crimmitschau anzeigen
04.12.2021 18:00 LO-D00 BW DD Blasewitz II TC RC Sport 0:0 0:0 0:0 Hepkestraße anzeigen
22.01.2022 13:00 LO-D00 TC RC Sport BW DD Blasewitz 3:9 3:9 26:55 Zwenkau anzeigen
20.03.2022 16:00 LO-D00 TC RC Sport LSC 1901 2:10 2:9 33:53 LAZ anzeigen
02.04.2022 13:00 LO-D00 Bad WH Dresden TC RC Sport 9:3 8:4 47:36 AktivSZ Pirna anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
1 LK2 Nátalie Kallmünzerová CZE 29756373 - - -
2 LK7.2 Annett Neubert 26900098 - - -
3 LK7.3 Kerstin Laufs 26903138 - - -
4 LK8 Alina Knott 29900684 0:4 0:3 0:7
5 LK9 Lena Schwarz 20152634 1:1 - 1:1
6 LK11.3 Josephine Herold 20454248 1:0 - 1:0
7 LK11.4 Franziska Fritsch 28902970 1:0 - 1:0
8 LK12.5 Susanne-Tinette Naumann 27600748 2:0 1:0 3:0
9 LK12.9 Birgit Hartmann 27450069 - - -
10 LK12.9 Nina Pritzsche 29702851 - - -
11 LK12.9 Lea Leppla 29756067 - - -
12 LK13.6 Katja Bönisch 27450578 1:1 1:1 2:2
13 LK14.7 Johanna Hülsmann 20750061 0:1 0:1 0:2
14 LK14.2 Sarah Groß 29553713 0:1 0:1 0:2
15 LK15.2 Johanna Ehrhardt 20000523 0:2 0:1 0:3
16 LK15.2 Swetlana Mossina 27451835 0:2 1:1 1:3
17 LK15 Mathea Herold 20750371 0:2 0:1 0:3
18 LK15.6 Valentina Buscaglia 20453800 0:2 0:2 0:4
19 LK16.6 Nicole Arnold 28301858 2:0 2:0 4:0
20 LK16.1 Daria Barsukov 20950010 3:0 0:3 3:3
21 LK18.2 Maike Hillenbach 27500701 - - -
22 LK18.2 Yvonne Hummel 27950506 1:0 1:0 2:0
23 LK18.4 Cornelia Arens 27200715 - - -
24 LK18.5 Alexandra Fabrig 29402642 0:1 1:0 1:1
25 LK18.6 Larissa Beck 29102114 2:0 2:0 4:0
26 LK18.7 Jellina Thies 29654813 - - -
27 LK18.8 Anika Reyer 29352547 - - -
28 LK19.3 Karin Küspert 29303340 1:0 1:0 2:0
29 LK20.3 Kerstin Hirsch 26501309 - - -
30 LK22.3 Julia Schmidt 28001101 - - -

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.