Tennis-Club SCC Berlin

Mannschaft Herren II

Mannschaftsführer: Oleen Mats (0163 - 424 10 67) (EMail)

Tabelle Herren - Ostliga

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
6 Tennis-Club SCC Berlin II 7 4:10 17:46 44:98 478:669

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
04.07.2021 09:00 M00OL Tennis-Club SCC Berlin II Berliner SV 1892 5:4 10:10 85:86 anzeigen
18.07.2021 09:00 M00OL TV Frohnau Tennis-Club SCC Berlin II 4:5 11:13 84:94 anzeigen
25.07.2021 11:00 M00OL BW DD Blasewitz Tennis-Club SCC Berlin II 8:1 16:4 98:64 anzeigen
01.08.2021 11:00 M00OL Tennis-Club SCC Berlin II TC RC Sport 1:8 5:17 61:101 anzeigen
08.08.2021 09:00 M00OL TC OW Friedrichshagen Tennis-Club SCC Berlin II 6:3 12:7 91:70 anzeigen
14.08.2021 14:00 M00OL TC GW Nikolassee Tennis-Club SCC Berlin II 9:0 18:0 109:37 anzeigen
15.08.2021 09:00 M00OL Tennis-Club SCC Berlin II TC 1899 Blau-Weiss Berlin II 2:7 5:14 67:100 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
7 LK1.8 Fernando Romboli ITA 18996069 4:0 3:1 7:1
8 LK1.5 Haydn Lewis BAR 18651257 - - -
9 LK1.8 Eliakim Coulibaly CIV 10268682 - - -
10 LK1.8 Harry Wendelken GBR 10166473 - - -
11 LK1.8 Tom Hands GBR 19661862 - - -
12 LK1.5 Tristan Wolke 19851254 3:2 1:4 4:6
13 LK1.5 Lamin Lourenzo da Silva 10153927 1:4 0:5 1:9
14 LK1.5 Pit Malaszszak 10152363 2:4 0:5 2:9
15 LK1.5 Finn Stodder 10050898 3:1 2:2 5:3
16 LK1.5 Maximilian Komm 10151760 1:5 1:5 2:10
17 LK1.5 Yujiro Onuma GBR 10470929 - - -
18 LK2 Steve Mundt 10054205 1:3 2:3 3:6
19 LK5 Matei Gavrea ROU 10570944 - - -
20 LK5 David Rathay 10252393 0:1 0:1 0:2
21 LK5.1 Dominik Lünstroth 19400279 - 0:2 0:2
22 LK6 Mariano Dedura-Palomero 10556534 1:2 1:2 2:4
23 LK6.1 Felix Zabel 10352188 0:4 1:3 1:7
24 LK6.7 Matteo Kelch 10650410 0:1 0:1 0:2
25 LK7.1 Markus Malaszszak 10451227 6:1 3:4 9:5
26 LK7.1 Fabio Taenzer 19955906 0:1 0:1 0:2
27 LK8.1 Johan Finnhult SWE 19762357 - - -
28 LK8.1 Jonah Kelch 10103107 - - -
29 LK9.1 Cem Sakir Özkan 10267088 - - -
30 LK9.9 Baikal Kuszli SUI 10469655 0:2 0:1 0:3