Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis

Mannschaft Damen IV

Mannschaftsführer: Busse Juliane (01758749092) (EMail)

Tabelle Bezirksklasse Damen Leipzig - Staffel A

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
4 LSC 1901 IV 5 4:6 17:28 41:60 344:416

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
12.06.2021 13:30 BK-D00 TC Markranstädt LSC 1901 IV 3:6 6:13 62:90 anzeigen
26.06.2021 08:30 BK-D00 LSC 1901 IV Wurzener TC 3:6 7:13 72:90 anzeigen
10.07.2021 13:30 BK-D00 LSC 1901 IV Böhlitz-Ehrenb. 3:6 9:13 80:89 anzeigen
17.07.2021 08:30 BK-D00 SV Groitzsch LSC 1901 IV 9:0 18:0 108:20 anzeigen
24.07.2021 08:30 BK-D00 LSC 1901 IV Oschatzer TV 5:4 12:10 82:67 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
19 LK11.1 Saskia Sinzinger 29951690 0:2 0:2 0:4
20 LK12.1 Anke Klitsch 27905706 3:1 3:0 6:1
21 LK12.1 Isabelle Naumann 28700294 2:1 2:0 4:1
22 LK12.1 Janine Barkowsky 29101127 1:3 2:2 3:5
23 LK12.1 Konstanze Golsong 29506633 - - -
24 LK13.1 Friederike Naegeli de Torres 28550662 2:0 2:2 4:2
25 LK13.1 Sarina Leibig 29402093 2:1 1:1 3:2
26 LK13.1 Michelle Buscha 20253536 0:1 0:1 0:2
27 LK13.1 Kristina von Salis 20000520 1:1 1:1 2:2
28 LK13.1 Sarah Pfuhl 20000926 4:1 5:0 9:1
29 LK14.1 Kristin Anderer 29004556 2:2 3:1 5:3
30 LK14.1 Jacqueline Ebert 29500360 5:1 5:1 10:2
31 LK14.1 Charlotte Strang 29300324 - - -
32 LK15.1 Heike Fittkau 26301350 0:5 1:4 1:9
33 LK15.1 Juliane Busse 27350785 0:2 0:2 0:4
34 LK16.1 Sophie Gruber 29553605 1:1 2:2 3:3
35 LK16.1 Celina Steffen 20052433 - - -
36 LK16.1 Josephine Molzahn 20252286 4:1 3:2 7:3
37 LK17.1 Heidi Kramm 20300060 - - -
38 LK18.1 Lia Walcher 29207817 2:1 3:0 5:1
39 LK18.1 Constanze Büttner 28890814 2:2 0:4 2:6
40 LK19.1 Anne Richter 29001443 1:1 1:0 2:1
41 LK20.1 Lucie Bacikova CZE 20161320 2:0 2:0 4:0
42 LK20.1 Claudia Clauß 27400736 3:2 1:4 4:6
43 LK20.1 Juliane Günther 20263020 0:3 1:1 1:4
44 LK20.1 Lara Klitsch 20550060 3:1 1:3 4:4
45 LK20.1 Caren Seifert 27652197 - - -
46 LK21.1 Anna Stolzenburg 20750370 1:1 0:2 1:3
47 LK21.1 Rosalie Kober 20653548 - - -
48 LK21.1 Luise Clauß 20355223 1:0 0:1 1:1

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.