Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis

Mannschaft Damen III

Mannschaftsführer: Günther Juliane (01733783276) (EMail)

Tabelle Bezirksliga Damen Leipzig

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
3 LSC 1901 III 7 8:6 34:29 71:67 527:520

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
12.06.2021 13:30 BL-D00 TC RW Naunhof LSC 1901 III 2:7 4:14 34:99 anzeigen
19.06.2021 13:30 BL-D00 LSC 1901 III TC Rosenthal 6:3 13:7 94:65 anzeigen
26.06.2021 13:30 BL-D00 LSC 1901 III Wacker Gohlis 7:2 15:7 101:75 anzeigen
03.07.2021 13:30 BL-D00 SV Leipzig 1910 LSC 1901 III 7:2 14:4 94:48 anzeigen
10.07.2021 13:30 BL-D00 LSC 1901 III TC RC Sport II 6:3 12:9 81:73 anzeigen
17.07.2021 13:30 BL-D00 ATV Leipzig LSC 1901 III 5:4 11:8 84:58 anzeigen
24.07.2021 13:30 BL-D00 LSC 1901 III 1.TC Waldheim 2:7 5:15 46:95 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
13 LK9.1 Susann Otto 28801781 - - -
14 LK9.1 Lydia Stange 29004554 - 1:1 1:1
15 LK9.1 Rebekka Heise 29950032 0:1 0:1 0:2
16 LK10.1 Saskia Glasauer 29400311 3:1 2:1 5:2
17 LK10.1 Palina Gruner 20200088 4:0 2:1 6:1
18 LK11.1 Franziska Lautenbach 28601529 2:0 - 2:0
19 LK11.1 Saskia Sinzinger 29951690 0:2 0:2 0:4
20 LK12.1 Anke Klitsch 27905706 3:1 3:0 6:1
21 LK12.1 Isabelle Naumann 28700294 2:1 2:0 4:1
22 LK12.1 Janine Barkowsky 29101127 1:3 2:2 3:5
23 LK12.1 Konstanze Golsong 29506633 - - -
24 LK13.1 Friederike Naegeli de Torres 28550662 2:0 2:2 4:2
25 LK13.1 Sarina Leibig 29402093 2:1 1:1 3:2
26 LK13.1 Michelle Buscha 20253536 0:1 0:1 0:2
27 LK13.1 Kristina von Salis 20000520 1:1 1:1 2:2
28 LK13.1 Sarah Pfuhl 20000926 4:1 5:0 9:1
29 LK14.1 Kristin Anderer 29004556 2:2 3:1 5:3
30 LK14.1 Jacqueline Ebert 29500360 5:1 5:1 10:2
31 LK14.1 Charlotte Strang 29300324 - - -
32 LK15.1 Heike Fittkau 26301350 0:5 1:4 1:9
33 LK15.1 Juliane Busse 27350785 0:2 0:2 0:4
34 LK16.1 Sophie Gruber 29553605 1:1 2:2 3:3
35 LK16.1 Celina Steffen 20052433 - - -
36 LK16.1 Josephine Molzahn 20252286 4:1 3:2 7:3
37 LK17.1 Heidi Kramm 20300060 - - -
38 LK18.1 Lia Walcher 29207817 2:1 3:0 5:1
39 LK18.1 Constanze Büttner 28890814 2:2 0:4 2:6
40 LK19.1 Anne Richter 29001443 1:1 1:0 2:1
41 LK20.1 Lucie Bacikova CZE 20161320 2:0 2:0 4:0
42 LK20.1 Claudia Clauß 27400736 3:2 1:4 4:6

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.