TC BW Dresden-Blasewitz

Mannschaft Damen 40

Mannschaftsführer: Martin Beatrix (0172 7945181) (EMail)

Tabelle Landesoberliga Damen 40

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
3 BW DD Blasewitz 6 6:6 26:28 60:60 480:447

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
05.06.2021 13:30 LO-D40 TC RC Sport BW DD Blasewitz 4:5 9:10 79:74 anzeigen
12.06.2021 13:30 LO-D40 SG Stadtpark/IFA Chemnitz BW DD Blasewitz 7:2 14:5 89:54 anzeigen
26.06.2021 13:30 LO-D40 BW DD Blasewitz TC RW Zwickau 6:3 15:7 99:50 anzeigen
03.07.2021 13:30 LO-D40 BW DD Blasewitz LSC 1901 II 4:5 8:11 66:86 anzeigen
24.07.2021 08:30 LO-D40 Bad WH Dresden II BW DD Blasewitz 3:6 7:12 69:96 anzeigen
05.09.2021 10:30 LO-D40 BW DD Blasewitz TC Leipzig-Wahren 3:6 10:12 91:74 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
1 LK7.8 Beatrix Martin 26950564 3:3 3:3 6:6
2 LK8.1 Kerstin Borch 27900890 2:3 3:2 5:5
3 LK9.1 Sabine Frien 26950889 1:2 2:1 3:3
4 LK10.1 Rosmarie Pjater 25100061 1:2 3:0 4:2
5 LK11.1 Stefanie Hildebrandt 26201371 0:2 1:0 1:2
6 LK13.1 Annett Schröter 26300165 2:1 2:1 4:2
7 LK13.1 Barbara Forkel 26500870 0:1 1:0 1:1
8 LK13.1 Ina Uhlmann 26501327 0:2 1:1 1:3
9 LK14.1 Anne Francken 27852782 3:0 2:0 5:0
10 LK14.1 Gudrun Niemczyk 25401299 - 2:0 2:0
11 LK15.1 Birgit Tippelt 26601263 0:3 1:2 1:5
12 LK15.1 Dorothea Schumann 24800078 - - -
13 LK16.1 Alice Staskova CZE /D 27200704 1:2 3:2 4:4
14 LK16.1 Tetyana Shapoval UKR /D 28050303 3:1 1:3 4:4
15 LK17.1 Kirsten Wirlitsch 26151348 1:0 1:0 2:0
16 LK17.1 Sonja Wiedenmann 25200056 - - -
17 LK20.1 Daniela Burghardt 27050067 - - -
18 LK20.1 Petra Vits 24800079 - - -
19 LK20.1 Constanze Bauermeister 25701123 1:3 2:2 3:5
20 LK21.1 Marita Hartwig 25901525 1:1 1:1 2:2
21 LK22.1 Ingrun Haustein 27251391 2:1 0:2 2:3
22 LK22.1 Juliana Schmidt 27951544 - - -
23 LK22.1 Andrea Schmeinck 27050595 0:3 1:2 1:5
24 LK22.1 Renate Heistermann 25101791 1:1 1:1 2:2
25 LK22.1 Heidrun Nitzsche 25301713 1:1 1:1 2:2
26 LK23.1 Antje Uhlmann 26301406 1:1 1:0 2:1
27 LK23.1 Doris Weidemann 27401074 - - -
28 LK23.1 Martina Engelsberger 26501337 - - -
29 LK22.1 Silke Thiele 26651182 2:0 1:1 3:1
30 LK23.1 Leoni Häfner 25851535 1:0 0:1 1:1

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.