Leipziger TC 1990

Mannschaft Herren

Mannschaftsführer: Weidinger Paul (015152593516) (EMail)

Tabelle Landesoberliga Herren

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
5 LTC 1990 8 8:6 32:31 72:63 527:476

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
12.06.2021 13:30 LO-H00 LTC 1990 SV DD Mitte 5:4 12:8 91:69 anzeigen
26.06.2021 13:30 LO-H00 ESV Dresden LTC 1990 1:8 2:17 32:107 anzeigen
03.07.2021 13:30 LO-H00 LTC 1990 CTC Küchwald II 7:2 15:4 101:36 anzeigen
10.07.2021 13:30 LO-H00 LTC 1990 VTC Reichenbach 6:3 12:6 86:62 anzeigen
17.07.2021 08:30 LO-H00 LTC 1990 TC RC Sport II 0:0 0:0 0:0 anzeigen
18.07.2021 13:30 LO-H00 BW DD Blasewitz II LTC 1990 6:3 12:10 81:83 anzeigen
24.07.2021 08:30 LO-H00 TLZ Espenhain LTC 1990 9:0 18:0 108:0 anzeigen
31.07.2021 13:30 LO-H00 CTC Küchwald LTC 1990 6:3 13:6 88:59 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
1 LK1.5 Martin Triska CZE 19155324 5:0 4:1 9:1
2 LK1.5 Marek Dubsky CZE 19961559 5:1 6:0 11:1
3 LK1.5 Gaston Erhardt ARG 19863812 - - -
4 LK2.1 Juan Martin Fumeaux Buenaventura URU 10268384 - - -
5 LK4.5 Martin Benes CZE 10471640 6:0 5:1 11:1
6 LK4.8 Hugo Heidmann 10000061 0:1 - 0:1
7 LK5.1 Franz Reuschel 18500949 2:4 2:3 4:7
8 LK7.1 Eric Leon Steller 19951258 1:3 1:3 2:6
9 LK7.1 Paul Weidinger 19859152 - 0:2 0:2
10 LK7.1 Jona Hoffmann 10051158 2:3 2:3 4:6
11 LK7.1 Yanick Müller 10251871 3:5 6:3 9:8
12 LK7.1 Daniel Antonio Quintana Pacheco CHI 19356183 4:3 3:4 7:7
13 LK7.1 Ben Hoffmann 10456561 3:5 6:2 9:7
14 LK7.1 Florian Engshuber 19850011 4:4 3:3 7:7
15 LK7.1 Sören Stahlberg 18508111 - - -
16 LK7.1 Georg Wenzel 18500956 - - -
17 LK7.1 Andreas Wirth 18300307 - - -
18 LK8.2 Niclas Weber 10100560 4:3 3:4 7:7
19 LK8.1 Toni Wendler 18902622 2:0 0:1 2:1
20 LK8.1 Konstantin Uttinger 19501566 3:2 3:0 6:2
21 LK9.1 Alexander Mehnert 18200027 1:0 1:1 2:1
22 LK9.1 Thomas Brodkorb 18709813 4:1 3:2 7:3
23 LK10.1 Kristof Georgiev 19858013 - - -
24 LK11.1 Martin Schädlich 18400489 - - -
25 LK11.1 Conrad Schiefer 18700355 - - -
26 LK11.1 Christian Jauernig 19200451 1:0 1:0 2:0
27 LK12.1 Robert Lemke 19752214 3:2 2:2 5:4
28 LK13.1 Julian Webers 10100564 0:2 1:3 1:5
29 LK13.1 Jonathan von Lieres 19110195 - - -
30 LK13.1 Frederik Frank 10153572 - - -

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.