TC 1899 Blau-Weiss Berlin

Mannschaft Herren II

Mannschaftsführer: Jeschonek Florian (+491743296103‬) (EMail)

Tabelle Herren - Ostliga

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
4 TC 1899 Blau-Weiss Berlin II 7 6:8 33:30 74:69 578:598

Tabelle Aufstiegsspiele

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
4 TC 1899 Blau-Weiss Berlin II 1 0:2 1:5 3:10 46:66

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
04.07.2021 09:00 M00OL TC 1899 Blau-Weiss Berlin II TC OW Friedrichshagen 9:0 18:1 107:48 anzeigen
11.07.2021 09:00 M00OL TC GW Nikolassee TC 1899 Blau-Weiss Berlin II 7:2 16:7 100:66 anzeigen
18.07.2021 09:00 M00OL TC 1899 Blau-Weiss Berlin II Berliner SV 1892 3:6 9:13 79:90 anzeigen
01.08.2021 11:00 M00OL TC 1899 Blau-Weiss Berlin II BW DD Blasewitz 1:8 2:16 55:106 anzeigen
08.08.2021 09:00 M00OL TV Frohnau TC 1899 Blau-Weiss Berlin II 2:7 7:16 85:101 anzeigen
14.08.2021 11:00 M00OL TC RC Sport TC 1899 Blau-Weiss Berlin II 5:4 11:8 102:70 anzeigen
15.08.2021 09:00 M00OL Tennis-Club SCC Berlin II TC 1899 Blau-Weiss Berlin II 2:7 5:14 67:100 anzeigen
11.09.2021 11:00 M00RLNO Suchsdorfer SV v. 1921 II TC 1899 Blau-Weiss Berlin II 5:1 10:3 66:46 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
7 LK1.2 Petr Nouza CZE 19855990 - - -
8 LK1.2 Robin Stanek CZE 19555663 - - -
9 LK1.3 Gauthier Onclin BEL 10166472 - - -
10 LK1.3 Andrew Paulson CZE 10163379 - - -
11 LK1.5 Yaraslav Shyla BLR 19350144 - - -
12 LK1.5 Laslo Urrutia Fuentes 19001889 - - -
13 LK1.5 Jan Kirchhoff 19755036 1:0 1:0 2:0
14 LK1.5 Philipp Pavlenko 10153910 1:0 1:0 2:0
15 LK1.5 Lenny Hallberg 10151033 2:6 3:4 5:10
16 LK1.5 Dominik Manns 19301358 3:4 4:2 7:6
17 LK1.5 Jesper Tull Freimuth 19850212 3:1 4:0 7:1
18 LK2 Maximilian Kaiser 19751848 - - -
19 LK2.1 Philipp Eberhard 18900531 0:2 1:2 1:4
20 LK2.1 Niclas Braun 19650045 1:0 - 1:0
21 LK2.1 Jakob Hütten 10054003 5:3 3:4 8:7
22 LK2 Antonio Sisko 10054380 1:4 1:3 2:7
23 LK2.1 Chris André 19853037 4:2 3:2 7:4
24 LK3.1 Philipp Franken RSA 19661464 - - -
25 LK4.1 Pascal Schubert 19400434 1:2 1:2 2:4
26 LK5.9 Yannick Heitzeberg 10351284 0:1 0:1 0:2
27 LK6.1 Mikhail Variychuk 10055855 1:0 - 1:0
28 LK6.1 Julius Kettner 10154068 - - -
29 LK7.1 Florian Jeschonek 17806206 - - -
30 LK7.1 Moritz Kettner 10357446 - - -