USV TU Dresden e.V. - Abt. Tennis

Mannschaft Herren

Mannschaftsführer: Tichatschke Marco (0171 8653683) (EMail)

Tabelle Landesverbandsliga Herren

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
1 USV TU Dresden 8 14:2 49:20 103:51 702:507

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
20.06.2020 13:30 LV-H00 BW DD Blasewitz III USV TU Dresden 3:6 8:13 77:92 anzeigen
27.06.2020 13:30 LV-H00 USV TU Dresden SV DD Mitte II 7:2 15:5 95:62 anzeigen
04.07.2020 13:30 LV-H00 USV TU Dresden LTC 1990 II 6:3 13:6 99:58 anzeigen
11.07.2020 13:30 LV-H00 SV Groitzsch USV TU Dresden 0:9 2:18 43:104 anzeigen
18.07.2020 13:30 LV-H00 TC RC Sport III USV TU Dresden 3:6 8:12 78:76 anzeigen
25.07.2020 13:30 LV-H00 TC Sachsenring USV TU Dresden 5:4 12:10 82:78 anzeigen
01.08.2020 13:30 LV-H00 USV TU Dresden 1.TC Weinböhla 5:1 10:3 69:37 anzeigen
20.09.2020 11:00 LV-H00 USV TU Dresden Bad WH Dresden 6:3 12:7 89:70 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
1 LK5 Stephan Klamann 19500790 5:3 5:2 10:5
2 LK6 Marek Hauptmann 18102319 5:2 6:1 11:3
3 LK7 Jakob Angrik 18600152 4:3 6:0 10:3
4 LK7 Marco Tichatschke 17900934 5:1 6:0 11:1
5 LK8 Daniel Tichatschke 17600917 3:4 5:1 8:5
6 LK8 Thomas Härtling 17900083 3:1 4:0 7:1
7 LK8 Vincent Seiferth 19073576 3:2 3:1 6:3
8 LK8 René Herzog 18201886 2:2 1:2 3:4
9 LK8 Maximilian Meinert 18701428 2:3 3:2 5:5
10 LK9 Ralf Reinhart 17451399 - - -
11 LK10 Sebastian Schuler 19501803 4:1 3:1 7:2
12 LK11 Michael Kirschner 17501387 2:3 2:3 4:6
13 LK11 Renè Leßke 16591001 3:1 4:0 7:1
14 LK13 Brett Rustemeyer USA 17953202 0:1 1:0 1:1
15 LK13 Tobias Streidt 18253423 5:2 4:3 9:5
16 LK13 Andreas Schreier 17801652 1:1 2:0 3:1
17 LK13 Dirk Micheel 18151249 - - -
18 LK13 Carsten Dietrich 16202962 - - -
19 LK14 Uwe Henker 16101494 - - -
20 LK16 Norbert Prange 18002185 2:0 1:1 3:1
21 LK17 Jonas Neuhaus 19404761 6:2 7:1 13:3
22 LK17 Jürgen van Kolck 18900063 5:0 3:2 8:2
23 LK18 Marcus Michael 18002173 - - -
24 LK18 Sören Linkorn 17401849 2:4 4:2 6:6
25 LK19 Patrick Thieme 18452615 5:2 3:4 8:6
26 LK19 Jens Martin Scheidig 16752032 - - -
27 LK21 Niclas Augustin 18704300 2:1 1:2 3:3
28 LK20 Grygorii Dziavoruk UKR 18752831 4:2 3:3 7:5
29 LK22 Alexander Nester 19353451 - - -
30 LK22 Daniel Klotz 18552373 1:0 - 1:0

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.