Füchse Berlin Reinickendorf e.V.

Mannschaft Herren 60

Mannschaftsführer: Nachtigal Heinz (015737041303) (EMail)

Tabelle Endspiel

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
1 Füchse Berlin Reinickendorf e.V. 1 2:0 5:4 10:8 87:78

Tabelle Gr. 112 - He 60 OL Gr. A

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
1 Füchse Berlin Reinickendorf e.V. 6 12:0 48:6 97:17 606:255

Tabelle Aufstiegsspiele

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
2 Füchse Berlin Reinickendorf e.V. 1 2:0 6:3 12:8 81:72

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
05.05.2019 09:00 M60OL Tennisverein Elsterwerda Füchse Berlin Reinickendorf e.V. 0:9 0:18 20:108 anzeigen
12.05.2019 11:00 M60OL TC RW Dessau e.V. Füchse Berlin Reinickendorf e.V. 0:9 3:18 48:97 anzeigen
19.05.2019 11:00 M60OL Erfurter TC RW Füchse Berlin Reinickendorf e.V. 4:5 8:11 69:87 anzeigen
26.05.2019 09:00 M60OL Füchse Berlin Reinickendorf e.V. LTTC "Rot-Weiss" Berlin 8:1 16:3 101:42 anzeigen
30.05.2019 09:00 M60OL Füchse Berlin Reinickendorf e.V. BSC 8:1 16:3 103:30 anzeigen
02.06.2019 09:00 M60OL Füchse Berlin Reinickendorf e.V. BTC Grün-Gold 1904 9:0 18:0 110:46 anzeigen
15.06.2019 11:00 M60OL Meißner TC Füchse Berlin Reinickendorf e.V. 4:5 8:10 78:87 anzeigen
07.09.2019 13:00 M60RLNO Füchse Berlin Reinickendorf e.V. Hildesheimer TC RW 6:3 12:8 81:72 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
1 LK7 Ulrich Grundmann 15500008 7:0 7:0 14:0
2 LK7 Mathias Funk 15600226 2:1 3:0 5:1
3 LK7 Gunther Raab 15804055 7:0 6:1 13:1
4 LK8 Adrian Nautsch 15650077 6:2 7:1 13:3
5 LK8 Heinz Nachtigal 15400344 5:0 2:0 7:0
6 LK9 Bernd Taplick 15500136 4:1 3:1 7:2
7 LK13 Gunter Jetter 15501893 3:3 4:2 7:5
8 LK13 Joachim Gahlich 15051790 2:2 4:1 6:3
9 LK15 Uve Beeck 14951758 - - -
10 LK15 Hans-Otto John 14751604 1:0 4:0 5:0
11 LK15 Peter Kuschke 14751771 - - -
12 LK15 Günter Sydow 14503464 - - -
13 LK16 Bernfried Michalke 14450042 - - -
14 LK17 Karl Smets 15151691 1:1 2:0 3:1
15 LK17 Karlheinz Tismer 14905134 - - -
16 LK21 Gerd Look 15151671 - - -
17 LK23 Andrzey Gorczynski 15504495 - - -