Leipziger TC 1990

Mannschaft Herren II

Mannschaftsführer: Heidmann Hugo (0160 4012919) (EMail)

Tabelle Landesverbandsliga Herren

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
5 LTC 1990 II 7 6:8 31:32 72:73 555:572

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
01.05.2019 13:30 LV-H00 LTC 1990 II ESV Dresden 1:8 3:17 63:109 anzeigen
18.05.2019 13:30 LV-H00 TV GW Görlitz LTC 1990 II 4:5 10:12 84:91 anzeigen
25.05.2019 13:30 LV-H00 LTC 1990 II USV TU Dresden 3:6 7:13 66:91 anzeigen
26.05.2019 13:30 LV-H00 LTC 1990 II BW DD Blasewitz III 8:1 16:4 94:67 anzeigen
30.05.2019 13:30 LV-H00 CTC Küchwald II LTC 1990 II 5:4 12:9 91:68 anzeigen
01.06.2019 13:30 LV-H00 TC RC Sport III LTC 1990 II 2:7 4:15 47:98 anzeigen
02.06.2019 13:30 LV-H00 LTC 1990 II SV DD Mitte II 3:6 10:13 75:83 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
7 LK5 Sebastien Pezzagna FRA 17802075 - - -
8 LK7 Florian Engshuber 19850011 1:4 2:3 3:7
9 LK7 Alexander Mehnert 18200027 - - -
10 LK7 Franz Reuschel 18500949 1:2 3:0 4:2
11 LK7 Sören Stahlberg 18508111 - - -
12 LK7 Sergej Makaschin 17953550 7:1 4:2 11:3
13 LK7 Andreas Wirth 18300307 - - -
14 LK7 Hugo Heidmann 10000061 5:3 7:2 12:5
15 LK7 Niclas Weber 10100560 1:6 3:4 4:10
16 LK8 Bach Tran Phuong 19400856 - - -
17 LK8 Eric Leon Steller 19951258 2:2 4:0 6:2
18 LK8 Kristof Georgiev 19858013 - - -
19 LK9 Martin Schädlich 18400489 0:4 0:3 0:7
20 LK10 Jona Hoffmann 10051158 5:1 1:5 6:6
21 LK10 Dennis Steinert 18002433 4:1 1:3 5:4
22 LK10 Georg Wenzel 18500956 4:3 2:6 6:9
23 LK10 Conrad Schiefer 18700355 3:0 2:1 5:1
24 LK11 Toni Wendler 18902622 5:1 5:1 10:2
25 LK11 Julian Webers 10100564 1:0 0:1 1:1
26 LK11 Yanick Müller 10251871 2:4 4:2 6:6
27 LK13 Paul Weidinger 19859152 3:2 3:2 6:4
28 LK13 Jonathan von Lieres 19110195 4:0 4:0 8:0
29 LK14 Ben Hoffmann 10456561 2:2 1:4 3:6
30 LK14 Toni Matthes 19750005 2:3 6:1 8:4
31 LK15 Frederik Frank 10153572 2:5 4:2 6:7
32 LK16 Alexander Riesner 18902796 1:4 1:3 2:7
33 LK18 Patrick Schneider 19657369 0:4 1:3 1:7
34 LK20 Laurin Schindler 10650056 0:2 0:2 0:4
35 LK20 Sorin Thoene 10652069 0:1 0:1 0:2
36 LK20 Florian Lenck 18500482 0:1 0:2 0:3

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.