SV Dresden Mitte 1950 e.V. - Abt. Tennis

Mannschaft Herren II

Mannschaftsführer: Pendzik Martin (0176/24835370) (EMail)

Tabelle Landesverbandsliga Herren

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
2 SV DD Mitte II 7 12:2 41:22 89:57 630:532

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
01.05.2019 13:30 LV-H00 SV DD Mitte II TC RC Sport III 7:2 14:4 102:70 anzeigen
11.05.2019 13:30 LV-H00 SV DD Mitte II CTC Küchwald II 8:1 16:5 98:69 anzeigen
18.05.2019 13:30 LV-H00 ESV Dresden SV DD Mitte II 5:4 10:9 79:77 anzeigen
30.05.2019 08:30 LV-H00 SV DD Mitte II BW DD Blasewitz III 5:4 13:11 87:88 anzeigen
01.06.2019 13:30 LV-H00 SV DD Mitte II USV TU Dresden 6:3 14:7 103:75 anzeigen
02.06.2019 13:30 LV-H00 LTC 1990 II SV DD Mitte II 3:6 10:13 75:83 anzeigen
29.06.2019 13:30 LV-H00 TV GW Görlitz SV DD Mitte II 4:5 10:10 76:80 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
1 LK23 Regionalligaspieler 00000000 - - -
2 LK23 Regionalligaspieler 00000000 - - -
3 LK23 Regionalligaspieler 00000000 - - -
4 LK23 Regionalligaspieler 00000000 - - -
5 LK23 Regionalligaspieler 00000000 - - -
6 LK23 Regionalligaspieler 00000000 - - -
7 LK2 Martin Stavel CZE 18851635 1:0 1:0 2:0
8 LK3 Tom Schinnerling 19001928 2:0 1:0 3:0
9 LK3 Christian Möhrke 17804094 - - -
10 LK4 Andreas Petermann 19002323 3:0 1:1 4:1
11 LK5 Hakan Heise 19200794 6:1 4:2 10:3
12 LK5 Constantin Minkner 19650540 - - -
13 LK7 Thomas Backhaus 18800184 0:1 1:0 1:1
14 LK7 Moritz Stumpe 19600927 5:2 4:4 9:6
15 LK7 Fabian Melkowski 19602879 3:3 6:2 9:5
16 LK7 Konrad Neuling 19400760 4:2 6:2 10:4
17 LK8 Hannes Hobbie 18451151 4:2 4:1 8:3
18 LK8 Martin Pendzik 18600841 3:2 3:2 6:4
19 LK8 Robin Benz 10451598 3:3 2:3 5:6
20 LK8 Markus Borris 18150003 1:2 2:1 3:3
21 LK9 Gabriele Congedo ITA 17953195 2:0 0:1 2:1
22 LK9 Johannes Gsuck 18302377 3:1 1:3 4:4
23 LK9 Maurice Ruberg 19404829 2:1 0:2 2:3
24 LK11 Sven Halank 17850107 1:3 2:3 3:6
25 LK11 Andre Werner 10450581 0:3 0:2 0:5
26 LK12 Christoph Neubauer 19206057 2:2 1:3 3:5
27 LK13 Michael Glahsl 18902390 1:2 1:3 2:5
28 LK13 Robert Pache 17901629 1:1 0:1 1:2
29 LK14 Philipp Schuster 19451081 5:0 2:4 7:4
30 LK14 Alexander Vogel 18601814 5:0 4:2 9:2

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.