SV Dresden Mitte 1950 e.V. - Abt. Tennis

Mannschaft Herren IV

Mannschaftsführer: Glahsl Michael (015756979717) (EMail)

Tabelle 1.Kreisklasse Herren Dresden

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
5 SV DD Mitte IV 7 8:6 29:34 65:72 537:565

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
18.05.2019 13:30 1K-H00 TC Pulsnitz SV DD Mitte IV 8:1 16:3 101:52 anzeigen
25.05.2019 13:30 1K-H00 USV TU Dresden III SV DD Mitte IV 6:3 13:7 104:66 anzeigen
22.06.2019 13:30 1K-H00 Chemie Radebeul II SV DD Mitte IV 8:1 16:3 96:42 anzeigen
17.08.2019 10:00 1K-H00 SV DD Mitte IV Bad WH Dresden III 5:4 12:9 85:88 anzeigen
18.08.2019 09:00 1K-H00 SV DD Mitte IV SV Pesterwitz 6:3 12:7 91:70 anzeigen
24.08.2019 09:00 1K-H00 SV DD Mitte IV SV TuR Dresden 6:3 14:6 100:58 anzeigen
31.08.2019 10:00 1K-H00 SV DD Mitte IV BSV 68 Sebnitz 7:2 14:5 101:48 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
13 LK7 Thomas Backhaus 18800184 0:1 1:0 1:1
14 LK7 Moritz Stumpe 19600927 5:2 4:4 9:6
15 LK7 Fabian Melkowski 19602879 3:3 6:2 9:5
16 LK7 Konrad Neuling 19400760 4:2 6:2 10:4
17 LK8 Hannes Hobbie 18451151 4:2 4:1 8:3
18 LK8 Martin Pendzik 18600841 3:2 3:2 6:4
19 LK8 Robin Benz 10451598 3:3 2:3 5:6
20 LK8 Markus Borris 18150003 1:2 2:1 3:3
21 LK9 Gabriele Congedo ITA 17953195 2:0 0:1 2:1
22 LK9 Johannes Gsuck 18302377 3:1 1:3 4:4
23 LK9 Maurice Ruberg 19404829 2:1 0:2 2:3
24 LK11 Sven Halank 17850107 1:3 2:3 3:6
25 LK11 Andre Werner 10450581 0:3 0:2 0:5
26 LK12 Christoph Neubauer 19206057 2:2 1:3 3:5
27 LK13 Michael Glahsl 18902390 1:2 1:3 2:5
28 LK13 Robert Pache 17901629 1:1 0:1 1:2
29 LK14 Philipp Schuster 19451081 5:0 2:4 7:4
30 LK14 Alexander Vogel 18601814 5:0 4:2 9:2
31 LK14 Edwin Weinholtz 10057632 2:4 2:2 4:6
32 LK14 Giovanni Pasquini ITA 19256347 - - -
33 LK15 Felix Neumeister 10653654 1:0 1:0 2:0
34 LK16 Olaf Zeidler 17301390 - - -
35 LK18 Walter Heger 18500301 - - -
36 LK18 Rene Kohler AUT /D 16851980 - - -
37 LK19 Omrane Fadhel FRA 18002224 - - -
38 LK19 Bastian Wrobel 19555081 0:4 1:3 1:7
39 LK19 Thomas Schönig 18002196 2:1 3:0 5:1
40 LK19 Lutz Ryster 17159062 1:1 2:1 3:2
41 LK20 Julius Dietrich 10200382 2:0 1:1 3:1
42 LK21 André Balfanz 18102295 - - -

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.