SV Dresden Mitte 1950 e.V. - Abt. Tennis

Mannschaft Herren III

Mannschaftsführer: Halank Sven (0173-5210723) (EMail)

Tabelle Bezirksliga Herren Dresden

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
4 SV DD Mitte III 7 8:6 32:31 75:74 556:550

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
12.05.2019 08:30 BL-H00 SV DD Mitte III USV TU Dresden II 4:5 9:12 66:87 anzeigen
17.05.2019 18:00 BL-H00 SV DD Mitte III Chemie Radebeul 6:3 14:8 93:66 anzeigen
19.05.2019 09:00 BL-H00 TSV Rotation DD SV DD Mitte III 2:7 7:16 68:105 anzeigen
25.05.2019 08:30 BL-H00 Bad WH Dresden II SV DD Mitte III 4:5 8:10 70:89 anzeigen
01.06.2019 08:30 BL-H00 SV DD Mitte III TC DD-Seidnitz 3:6 7:14 71:98 anzeigen
15.06.2019 13:30 BL-H00 SV DD Mitte III 1.TC Weinböhla 2:7 7:15 63:96 anzeigen
29.06.2019 13:30 BL-H00 1. TC Pirna SV DD Mitte III 4:5 10:12 65:69 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
7 LK2 Martin Stavel CZE 18851635 1:0 1:0 2:0
8 LK3 Tom Schinnerling 19001928 2:0 1:0 3:0
9 LK3 Christian Möhrke 17804094 - - -
10 LK4 Andreas Petermann 19002323 3:0 1:1 4:1
11 LK5 Hakan Heise 19200794 6:1 4:2 10:3
12 LK5 Constantin Minkner 19650540 - - -
13 LK7 Thomas Backhaus 18800184 0:1 1:0 1:1
14 LK7 Moritz Stumpe 19600927 5:2 4:4 9:6
15 LK7 Fabian Melkowski 19602879 3:3 6:2 9:5
16 LK7 Konrad Neuling 19400760 4:2 6:2 10:4
17 LK8 Hannes Hobbie 18451151 4:2 4:1 8:3
18 LK8 Martin Pendzik 18600841 3:2 3:2 6:4
19 LK8 Robin Benz 10451598 3:3 2:3 5:6
20 LK8 Markus Borris 18150003 1:2 2:1 3:3
21 LK9 Gabriele Congedo ITA 17953195 2:0 0:1 2:1
22 LK9 Johannes Gsuck 18302377 3:1 1:3 4:4
23 LK9 Maurice Ruberg 19404829 2:1 0:2 2:3
24 LK11 Sven Halank 17850107 1:3 2:3 3:6
25 LK11 Andre Werner 10450581 0:3 0:2 0:5
26 LK12 Christoph Neubauer 19206057 2:2 1:3 3:5
27 LK13 Michael Glahsl 18902390 1:2 1:3 2:5
28 LK13 Robert Pache 17901629 1:1 0:1 1:2
29 LK14 Philipp Schuster 19451081 5:0 2:4 7:4
30 LK14 Alexander Vogel 18601814 5:0 4:2 9:2
31 LK14 Edwin Weinholtz 10057632 2:4 2:2 4:6
32 LK14 Giovanni Pasquini ITA 19256347 - - -
33 LK15 Felix Neumeister 10653654 1:0 1:0 2:0
34 LK16 Olaf Zeidler 17301390 - - -
35 LK18 Walter Heger 18500301 - - -
36 LK18 Rene Kohler AUT /D 16851980 - - -

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.