Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis

Mannschaft Damen III

Mannschaftsführer: Fittkau Valentina (0172/3637695) (EMail)

Tabelle 1.Kreisklasse Damen L

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
4 LSC 1901 III 6 6:6 28:44 31:44 243:265

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Halle Spielbericht
10.11.2018 09:00 1K-D00 TC Markranstädt LSC 1901 III 12:0 12:1 64:23 Zwenkau anzeigen
17.11.2018 13:00 1K-D00 TC Beucha LSC 1901 III 0:12 0:10 0:60 Tresenwald anzeigen
01.12.2018 09:00 1K-D00 LSC 1901 III LTC 1990 III 0:12 2:12 24:67 Zwenkau anzeigen
05.01.2019 11:00 1K-D00 VfB Leisnig LSC 1901 III 2:10 3:10 33:60 Döbeln anzeigen
26.01.2019 09:00 1K-D00 LSC 1901 III SV Groitzsch II 0:12 2:11 29:61 Zwenkau anzeigen
31.03.2019 09:00 1K-D00 LSC 1901 III TC Schkeuditz II 6:6 6:6 47:40 LAZ anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
9 LK12 Kristina von Salis 20000520 0:1 - 0:1
10 LK13 Tina Reimann 29000787 - - -
11 LK14 Anja Dräger 28801825 - - -
12 LK14 Lara Hohmut 29250017 - - -
13 LK14 Sarah Pfuhl 20000926 1:0 1:0 2:0
14 LK15 Linda Gregor 28900036 0:1 0:1 0:2
15 LK15 Heike Fittkau 26301350 0:2 0:2 0:4
16 LK17 Charlotte Strang 29300324 3:2 2:3 5:5
17 LK17 Juliane Busse 27350785 0:5 1:5 1:10
18 LK17 Heidi Kramm 20300060 1:2 1:1 2:3
19 LK18 Franziska Ehret 27851911 3:2 3:2 6:4
20 LK19 Lia Walcher 29207817 0:5 0:5 0:10
21 LK20 Julia Döring 28109228 - - -
22 LK20 Constanze Büttner 28890814 1:4 1:4 2:8
23 LK21 Anne Richter 29001443 0:3 0:2 0:5
24 LK21 Paulina Nitzschke 20152239 0:2 0:2 0:4
25 LK21 Katja Weißenfels 29901832 - - -
26 LK22 Lara Klitsch 20550060 1:1 2:0 3:1
27 LK22 Rosalie Kober 20653548 0:1 0:1 0:2
28 LK23 Wan Zeen Buscaglia 27352023 - - -
29 LK23 Anita Fischer 28109322 1:0 0:1 1:1
30 LK23 Susanne Olm 28051658 0:4 0:4 0:8
31 LK23 Alexandra Köhler 26952979 0:1 0:1 0:2
32 LK23 Marie Zweigart 20450229 1:1 0:1 1:2
33 LK23 Yvonne Stock 28651068 2:1 2:1 4:2
34 LK23 Svenja Wudy 29003747 1:1 0:1 1:2
35 LK23 Jorden Pechstein 29860659 0:1 0:1 0:2
36 LK23 Valentina Fittkau 29900909 1:1 1:1 2:2
37 LK23 Sarah Annowsky 29800451 - - -
38 LK23 Ann- Kathrin Schade 20100147 - - -

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.