Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis

Mannschaft Damen II

Mannschaftsführer: Busse Juliane (01758749092) (EMail)

Tabelle Bezirksliga Damen L

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
7 LSC 1901 II 6 2:10 18:54 22:51 212:324

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Halle Spielbericht
04.11.2018 13:00 BL-D00 LVB LSC 1901 II 10:2 9:4 57:44 Zwenkau anzeigen
15.12.2018 09:00 BL-D00 TC RC Sport II LSC 1901 II 6:6 5:6 41:46 Zwenkau anzeigen
13.01.2019 09:00 BL-D00 LSC 1901 II TC RW Naunhof 0:12 0:12 11:72 LAZ anzeigen
19.01.2019 16:00 BL-D00 SV Leipzig 1910 LSC 1901 II 10:2 9:3 55:34 Paunsdorf anzeigen
09.02.2019 16:00 BL-D00 LSC 1901 II Wurzener TC 4:8 4:8 37:57 Paunsdorf anzeigen
24.03.2019 16:00 BL-D00 LSC 1901 II TC Rosenthal 4:8 5:8 40:42 LAZ anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
5 LK8 Rebekka Heise 29950032 1:3 0:2 1:5
6 LK9 Palina Gruner 20200088 3:4 2:3 5:7
7 LK11 Marlene Eilers 27905709 - - -
8 LK11 Anke Klitsch 27905706 - - -
9 LK12 Kristina von Salis 20000520 0:1 - 0:1
10 LK13 Tina Reimann 29000787 - - -
11 LK14 Anja Dräger 28801825 - - -
12 LK14 Lara Hohmut 29250017 - - -
13 LK14 Sarah Pfuhl 20000926 1:0 1:0 2:0
14 LK15 Linda Gregor 28900036 0:1 0:1 0:2
15 LK15 Heike Fittkau 26301350 0:2 0:2 0:4
16 LK17 Charlotte Strang 29300324 3:2 2:3 5:5
17 LK17 Juliane Busse 27350785 0:5 1:5 1:10
18 LK17 Heidi Kramm 20300060 1:2 1:1 2:3
19 LK18 Franziska Ehret 27851911 3:2 3:2 6:4
20 LK19 Lia Walcher 29207817 0:5 0:5 0:10
21 LK20 Julia Döring 28109228 - - -
22 LK20 Constanze Büttner 28890814 1:4 1:4 2:8
23 LK21 Anne Richter 29001443 0:3 0:2 0:5
24 LK21 Paulina Nitzschke 20152239 0:2 0:2 0:4
25 LK21 Katja Weißenfels 29901832 - - -
26 LK22 Lara Klitsch 20550060 1:1 2:0 3:1
27 LK22 Rosalie Kober 20653548 0:1 0:1 0:2
28 LK23 Wan Zeen Buscaglia 27352023 - - -
29 LK23 Anita Fischer 28109322 1:0 0:1 1:1
30 LK23 Susanne Olm 28051658 0:4 0:4 0:8
31 LK23 Alexandra Köhler 26952979 0:1 0:1 0:2
32 LK23 Marie Zweigart 20450229 1:1 0:1 1:2
33 LK23 Yvonne Stock 28651068 2:1 2:1 4:2
34 LK23 Svenja Wudy 29003747 1:1 0:1 1:2

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.