SV Dresden Mitte 1950 e.V. - Abt. Tennis

Mannschaft Herren II

Mannschaftsführer: Pendzik Martin (0176/24835370) (EMail)

Tabelle Landesverbandsliga Herren

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
2 SV DD Mitte II 7 10:4 55:29 54:31 371:261

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Halle Spielbericht
03.11.2018 16:00 LV-H00 LTC 1990 II SV DD Mitte II 0:12 1:12 24:71 Paunsdorf anzeigen
25.11.2018 13:00 LV-H00 SV DD Mitte II VTC Reichenbach 5:7 6:7 50:45 Radeberg anzeigen
16.12.2018 10:00 LV-H00 USG Chemnitz SV DD Mitte II 2:10 2:8 33:49 Thalheim anzeigen
12.01.2019 14:00 LV-H00 SV DD Mitte II Brand Erbisdorf 10:2 9:4 60:39 Radeberg anzeigen
26.01.2019 14:00 LV-H00 SV DD Mitte II USV TU Dresden 6:6 7:6 51:37 Radeberg anzeigen
09.02.2019 14:00 LV-H00 SV DD Mitte II LSC 1901 4:8 4:7 38:51 Radeberg anzeigen
31.03.2019 16:00 LV-H00 ESV Dresden SV DD Mitte II 4:8 4:8 32:52 Sportpark DD anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
5 LK2 Oskar Michalek POL 19660951 - - -
6 LK1 Marc-Robert Szelig 18701499 3:5 4:0 7:5
7 LK2 Martin Stavel CZE 18851635 2:4 2:0 4:4
8 LK2 Benedict Minkner 19400761 1:1 0:1 1:2
9 LK3 Tom Schinnerling 19001928 2:2 1:1 3:3
10 LK3 Christian Möhrke 17804094 1:4 1:1 2:5
11 LK4 Andreas Petermann 19002323 6:1 3:1 9:2
12 LK5 Hakan Heise 19200794 3:2 3:1 6:3
13 LK5 Constantin Minkner 19650540 - - -
14 LK6 Kilian Ciocanel 19650330 - - -
15 LK7 Thomas Backhaus 18800184 3:2 3:1 6:3
16 LK7 Moritz Stumpe 19600927 0:1 1:0 1:1
17 LK7 Julius Bastians 19457690 - - -
18 LK7 Fabian Melkowski 19602879 0:3 1:1 1:4
19 LK7 Konrad Neuling 19400760 2:3 1:2 3:5
20 LK8 Peter Mayer-Enke AUT 16400256 - - -
21 LK8 Hannes Hobbie 18451151 4:0 4:0 8:0
22 LK8 Martin Pendzik 18600841 1:2 2:1 3:3
23 LK8 Robin Benz 10451598 3:3 4:2 7:5
24 LK8 Markus Borris 18150003 1:3 1:3 2:6
25 LK9 Johannes Gsuck 18302377 2:0 2:0 4:0
26 LK9 Maurice Ruberg 19404829 - - -
27 LK11 Sven Halank 17850107 0:2 0:2 0:4
28 LK11 Andre Werner 10450581 1:5 2:4 3:9
29 LK13 Robert Pache 17901629 - - -
30 LK13 Michael Glahsl 18902390 2:2 1:1 3:3
31 LK14 Philipp Schuster 19451081 1:2 0:2 1:4
32 LK14 Alexander Vogel 18601814 3:0 1:1 4:1
33 LK14 Edwin Weinholtz 10057632 4:2 2:2 6:4
34 LK14 Matthias Zech 19253811 - - -

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.