Leipziger TC 1990

Mannschaft Herren

Mannschaftsführer: Engshuber Maximilian (015227271857) (EMail)

Tabelle Landesoberliga Herren

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
1 LTC 1990 7 14:0 48:16 50:18 334:226

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Halle Spielbericht
10.11.2018 09:00 LO-H00 Freiberger HTC LTC 1990 6:6 7:7 42:43 Oschatz anzeigen
24.11.2018 13:00 LO-H00 LTC 1990 Bad WH Dresden 10:2 10:2 63:27 Zwenkau anzeigen
22.12.2018 14:00 LO-H00 SV DD Mitte LTC 1990 4:4 4:4 38:41 Radeberg anzeigen
13.01.2019 17:00 LO-H00 LTC 1990 TC RC Sport II 8:0 8:0 50:24 LAZ anzeigen
27.01.2019 16:00 LO-H00 LTC 1990 CTC Küchwald 8:0 8:0 49:26 LAZ anzeigen
10.03.2019 13:00 LO-H00 LTC 1990 BW DD Blasewitz 6:2 6:2 44:34 LAZ anzeigen
31.03.2019 16:00 LO-H00 TC RC Sport LTC 1990 2:6 3:7 35:44 LAZ anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
1 LK1 Maximilian Engshuber 19650030 4:3 2:0 6:3
2 LK1 Christoph Klamann 19200361 3:2 1:1 4:3
3 LK1 Georg Matschke 18900493 2:1 0:1 2:2
4 LK1 Tristan Nitschke 10200076 4:0 1:0 5:0
5 LK2 Tore Waldhausen 19101692 1:1 - 1:1
6 LK2 Toni Pflug 19001925 3:0 - 3:0
7 LK5 Sebastien Pezzagna FRA 17802075 - - -
8 LK5 Henning Thrien 18800269 1:0 - 1:0
9 LK5 Manuel Paulick 18801024 3:0 2:0 5:0
10 LK6 Robert Freidhof 17550228 2:0 2:1 4:1
11 LK7 Alexander Mehnert 18200027 - - -
12 LK7 Franz Reuschel 18500949 - - -
13 LK7 Andreas Wirth 18300307 - - -
14 LK7 Sören Stahlberg 18508111 3:0 2:0 5:0
15 LK7 Hugo Heidmann 10000061 2:2 1:1 3:3
16 LK7 Maurice Evers FRA 17952786 2:1 1:1 3:2
17 LK7 Niclas Weber 10100560 1:4 0:2 1:6
18 LK8 Bach Tran Phuong 19400856 - - -
19 LK8 Eric Leon Steller 19951258 3:2 1:2 4:4
20 LK8 Kristof Georgiev 19858013 - - -
21 LK8 Christian Simon 18111392 2:0 1:1 3:1
22 LK8 Michael Hummel 17401844 - - -
23 LK9 Martin Schädlich 18400489 - - -
24 LK9 Enrico Dahl 17650999 1:0 1:0 2:0
25 LK10 Georg Wenzel 18500956 0:2 0:1 0:3
26 LK10 Conrad Schiefer 18700355 - - -
27 LK10 Dennis Steinert 18002433 2:1 3:0 5:1
28 LK11 Julian Webers 10100564 0:2 0:2 0:4
29 LK11 Toni Wendler 18902622 0:3 0:2 0:5
30 LK11 Yanick Müller 10251871 2:1 1:0 3:1

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.