1. TC Weinböhla 1994

Mannschaft Herren II

Mannschaftsführer: Herrmann David (0152 33956313) (EMail)

Tabelle Bezirksklasse Herren D

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
7 1.TC Weinböhla II 7 4:10 23:53 27:55 269:360

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Halle Spielbericht
10.11.2018 14:00 BK-H00 TV Kreischa 1.TC Weinböhla II 5:7 5:7 45:53 Weinböhla anzeigen
25.11.2018 14:00 BK-H00 1.TC Weinböhla II BW DD Blasewitz III 2:10 2:11 35:71 Weinböhla anzeigen
08.12.2018 14:00 BK-H00 TC DD-Seidnitz 1.TC Weinböhla II 10:2 10:3 57:38 Weinböhla anzeigen
26.01.2019 14:00 BK-H00 1.TC Weinböhla II TC Oppach 6:2 7:4 46:29 Weinböhla anzeigen
03.02.2019 14:00 BK-H00 1.TC Weinböhla II 1. TC Pirna 4:8 4:7 40:52 Weinböhla anzeigen
03.03.2019 14:00 BK-H00 ESV Dresden II 1.TC Weinböhla II 8:0 8:1 48:26 Weinböhla anzeigen
24.03.2019 14:00 BK-H00 1.TC Weinböhla II Bad WH Dresden III 2:10 3:10 31:58 Weinböhla anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
5 LK8 Martin Schulze 19002807 2:3 1:2 3:5
6 LK8 Ronny Brattig 18602154 2:1 1:2 3:3
7 LK9 Jakub Tichy CZE 19356052 1:1 0:2 1:3
8 LK9 Matthias Merbach 17901664 6:2 3:4 9:6
9 LK9 Andreas Baumung 16901804 2:5 2:4 4:9
10 LK11 Alexander Weingardt 18002704 1:0 1:0 2:0
11 LK12 Hendrik Gursinsky 19002808 1:4 0:4 1:8
12 LK13 David Herrmann 18002144 3:4 1:5 4:9
13 LK14 Daniel Grund 18102318 - - -
14 LK17 Carsten Ranft 17701515 - - -
15 LK17 Nils Jung 10001574 5:2 4:2 9:4
16 LK19 Marco Fritzsche 19101916 0:1 1:0 1:1
17 LK19 Thomas Herzog 16802989 - - -
18 LK19 Bruno Trinks 10002541 2:2 2:2 4:4
19 LK21 Christian Lange 18995881 2:1 1:2 3:3
20 LK21 Oliver Helmchen 18551237 2:2 1:1 3:3
21 LK21 Carl-Reemt Schwaten 10101077 1:2 2:1 3:3
22 LK22 Till Teichert 10063834 - - -
23 LK23 Marcus Kilank 17951155 - - -
24 LK23 Dominik Herzog 10100586 - - -
25 LK23 Richard Porst 18801381 - - -
26 LK23 Sven Lucke 18252658 - - -
27 LK23 Hendrik Martin 10152781 - - -
28 LK23 Roy Brattig 18702676 - - -
29 LK23 Leo Schmitz-Floeder 10161284 - - -
30 LK23 Holger Bäßler 16002214 - - -
31 LK23 Thorsten Garbers 16701928 0:2 1:0 1:2
32 LK23 Richard Hennesthal 10100587 2:0 1:1 3:1
33 LK23 Bastian Rudolph 10057379 0:1 0:1 0:2
34 LK23 Wolf Scholz 10057858 - - -

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.