TC RC Sport Leipzig

Mannschaft Damen III

Mannschaftsführer: Bönisch Katja (01774142554) (EMail)

Tabelle Bezirksliga Damen Leipzig

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
2 TC RC Sport III 7 12:2 43:20 94:51 631:438

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
28.04.2018 13:30 BL-D00 ATV Leipzig TC RC Sport III 1:8 4:17 49:102 anzeigen
01.05.2018 08:30 BL-D00 TC RC Sport III LVB 3:6 9:13 74:74 anzeigen
05.05.2018 08:30 BL-D00 TC RC Sport III TC Rosenthal 5:4 12:9 90:73 anzeigen
12.05.2018 08:30 BL-D00 TC RC Sport III TC Schkeuditz 7:2 14:6 90:71 anzeigen
26.05.2018 08:30 BL-D00 TC RC Sport III Neukieritzsch 6:3 12:9 82:69 anzeigen
09.06.2018 14:00 BL-D00 1.TC Waldheim TC RC Sport III 1:8 4:16 40:97 anzeigen
23.06.2018 09:00 BL-D00 LTC 1990 III TC RC Sport III 3:6 6:14 62:96 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
13 LK5 Annett Neubert 26900098 1:0 0:1 1:1
14 LK17 Katja Bönisch 27450578 1:3 3:2 4:5
15 LK17 Kerstin Schäwel 26301380 0:1 0:1 0:2
16 LK19 Lea Leppla 29756067 5:0 3:1 8:1
17 LK19 Dietlind Sommerweiß 28851151 2:2 1:2 3:4
18 LK20 Josephine Liedtke 28400043 0:6 1:4 1:10
19 LK20 Jellina Thies 29654813 - - -
20 LK21 Alexandra Böhmen 29454922 3:2 3:2 6:4
21 LK22 Franziska Linke 28301536 0:2 2:0 2:2
22 LK21 Josephine Herold 20454248 4:1 2:3 6:4
23 LK21 Valentina Buscaglia 20453800 2:1 1:2 3:3
24 LK23 Tamara Imlinger AUT 28551939 5:0 6:0 11:0
25 LK20 Julia Schmidt 28001101 - - -
26 LK22 Sarah Groß 29553713 5:1 3:2 8:3
27 LK22 Larissa Beck 29102114 2:1 0:3 2:4
28 LK23 Marie Rasemann 29700923 - - -
29 LK20 Brit Schluckner 26901776 - 1:0 1:0
30 LK22 Beate Krötzsch 28750898 2:1 2:1 4:2
31 LK22 Julia Hummel 29350956 2:3 2:2 4:5
32 LK23 Alexandra Fabrig 29402642 0:3 0:2 0:5
33 LK22 Cornelia Arens 27200715 1:0 1:1 2:1
34 LK23 Yuliia Meinhardt 28651210 - - -
35 LK23 Nannett Mittag 26901413 0:2 2:0 2:2
36 LK23 Kathrin Hammer 28451180 1:0 0:1 1:1
37 LK23 Anna-Theresa Seitz 28350633 1:0 - 1:0
38 LK23 Swetlana Mossina 27451835 1:2 1:2 2:4
39 LK23 Carolin Keller 29550946 - - -

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.