Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis

Mannschaft Damen II

Mannschaftsführer: Fittkau Valentina (0172/3637695) (EMail)

Tabelle Bezirksklasse Damen Leipzig

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
4 LSC 1901 II 7 8:6 31:32 67:73 545:544

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
01.05.2018 08:30 BK-D00 LSC 1901 II Colditzer TC 5:4 11:9 83:66 anzeigen
05.05.2018 13:30 BK-D00 Wurzener TC LSC 1901 II 4:5 9:10 70:65 anzeigen
10.05.2018 08:30 BK-D00 LSC 1901 II SV Leipzig 1910 4:5 9:11 78:86 anzeigen
12.05.2018 08:30 BK-D00 TC Bad Lausick LSC 1901 II 6:3 15:6 98:66 anzeigen
09.06.2018 14:00 BK-D00 LSC 1901 II Wacker Gohlis 3:6 7:13 63:82 anzeigen
16.06.2018 14:00 BK-D00 TC Markranstädt LSC 1901 II 4:5 10:11 81:93 anzeigen
23.06.2018 14:00 BK-D00 Oschatzer TV LSC 1901 II 3:6 6:13 61:97 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
7 LK8 Veronika Bacikova CZE 29300980 5:2 6:1 11:3
8 LK8 Palina Gruner 20200088 3:2 2:3 5:5
9 LK8 Susann Otto 28801781 0:1 1:0 1:1
10 LK8 Rebekka Heise 29950032 - - -
11 LK10 Kristina von Salis 20000520 1:1 1:2 2:3
12 LK10 Marlene Eilers 27905709 - - -
13 LK11 Tina Reimann 29000787 0:2 0:2 0:4
14 LK11 Anke Klitsch 27905706 1:0 1:0 2:0
15 LK12 Anja Dräger 28801825 0:2 0:2 0:4
16 LK16 Lara Hohmut 29250017 3:2 4:1 7:3
17 LK16 Heike Fittkau 26301350 1:1 2:0 3:1
18 LK17 Sarah Pfuhl 20000926 3:1 2:2 5:3
19 LK18 Lia Walcher 29207817 1:4 2:3 3:7
20 LK18 Julia Döring 28109228 - - -
21 LK18 Juliane Busse 27350785 0:4 2:2 2:6
22 LK19 Anne Richter 29001443 1:0 0:1 1:1
23 LK20 Paulina Nitzschke 20152239 1:2 0:2 1:4
24 LK21 Constanze Büttner 28890814 1:0 0:1 1:1
25 LK21 Katja Weißenfels 29901832 2:0 0:2 2:2
26 LK23 Lucie Bacikova CZE 20161320 4:0 3:1 7:1
27 LK23 Franziska Ehret 27851911 4:1 1:4 5:5
28 LK23 Lara Klitsch 20550060 2:1 1:2 3:3
29 LK23 Marie Zweigart 20450229 1:1 0:2 1:3
30 LK23 Anna-Sophie Koeppen 20558045 - - -
31 LK23 Elena Schulze 20453798 - - -
32 LK23 Henriette Stapper 20355042 - - -
33 LK23 Svenja Wudy 29003747 0:3 1:2 1:5
34 LK23 Susanne Olm 28051658 1:1 1:2 2:3
35 LK23 Anita Fischer 28109322 0:1 1:0 1:1
36 LK23 Theresa Ulbricht 29107405 - - -

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.