TC RC Sport Leipzig

Mannschaft Herren III

Mannschaftsführer: Baum Paul (0176/61602346) (EMail)

Tabelle Landesverbandsliga Herren

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
6 TC RC Sport III 7 6:8 27:36 59:83 481:591

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
01.05.2018 14:00 LV-H00 ESV Dresden TC RC Sport III 5:4 12:9 93:76 anzeigen
05.05.2018 13:30 LV-H00 TC RC Sport III USG Chemnitz 6:3 13:6 95:50 anzeigen
12.05.2018 08:30 LV-H00 TC RC Sport III BW DD Blasewitz III 5:4 10:11 71:82 anzeigen
26.05.2018 13:30 LV-H00 LSC 1901 TC RC Sport III 1:8 6:16 72:100 anzeigen
09.06.2018 14:00 LV-H00 1.TC Waldheim TC RC Sport III 9:0 18:0 109:30 anzeigen
16.06.2018 09:00 LV-H00 TC RC Sport III USV TU Dresden 1:8 5:17 65:94 anzeigen
23.06.2018 14:00 LV-H00 VTC Reichenbach TC RC Sport III 6:3 13:6 91:44 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
7 LK1 Martin Kamenik CZE 18850274 - - -
8 LK1 Tim Wittig 19100619 0:3 2:1 2:4
9 LK1 Marius Zweigart 19900270 2:1 2:1 4:2
10 LK1 Georg Albrecht 19501006 3:0 2:1 5:1
11 LK1 Lucas Abe 19752149 5:2 7:0 12:2
12 LK2 Thomas Weiß 18006257 3:0 3:1 6:1
13 LK3 Martin Backhaus 17702919 - - -
14 LK3 Benjamin Leighton Buster CHI 19964800 - - -
15 LK3 Mathias Triebe 18005221 - - -
16 LK3 Hannes Siersleben 18306253 1:2 0:2 1:4
17 LK4 Roman Hecko CZE 18101703 - - -
18 LK5 Marek Kolar CZE 17603088 - - -
19 LK5 Christopher Arens 19701554 5:1 3:3 8:4
20 LK5 Florian Daffner 10100574 3:0 3:0 6:0
21 LK6 Andreas Lindhorst 19300336 2:3 3:2 5:5
22 LK6 Jakob Angrik 18600152 0:2 1:1 1:3
23 LK7 Matthias Nolopp 18009996 0:2 1:1 1:3
24 LK7 Ulrich Bornschein 18101107 1:0 1:0 2:0
25 LK7 Carlo Richter 19500791 2:1 2:1 4:2
26 LK7 Hans-Christoph Blumenberg 19650383 4:3 4:2 8:5
27 LK7 Marius Vogt 18201918 - - -
28 LK8 Jonas Babel 19002848 5:2 4:3 9:5
29 LK8 Stephan Roos 18203363 1:1 1:1 2:2
30 LK8 Maximilian Stroedicke 18704589 0:1 0:1 0:2
31 LK9 Gregor Baron 17901135 - - -
32 LK9 Marcus Aurich 19002417 3:2 4:1 7:3
33 LK9 Franz Wittekopf 19800790 - - -
34 LK9 Tang The Hung 10100031 0:2 1:1 1:3
35 LK9 Jan-Per Windmüller 18200233 - - -
36 LK10 Paul Baum 18902869 0:3 1:2 1:5

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.