1. TC Zwickau

Mannschaft Herren 4er (4er)

Mannschaftsführer: Zschiegner Marcus (01722951674) (EMail)

Tabelle Bezirksliga Herren Chemnitz

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
4 1. TC Zwickau 8 8:8 32:16 65:36 465:354

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
01.05.2018 09:00 BL-H04 1. TC Zwickau TC Plauen 6:0 12:0 72:18 anzeigen
05.05.2018 14:00 BL-H04 CTC Küchwald II 1. TC Zwickau 5:1 11:2 70:28 anzeigen
13.05.2018 09:00 BL-H04 SV Oberlungwitz 1. TC Zwickau 0:6 1:12 32:73 anzeigen
26.05.2018 14:00 BL-H04 1. TC Zwickau Freiberger HTC II 5:1 10:2 67:32 anzeigen
09.06.2018 09:00 BL-H04 TC LOK Aue 1. TC Zwickau 4:2 8:5 63:50 anzeigen
16.06.2018 14:00 BL-H04 Crimmitschau 1. TC Zwickau 3:3 7:6 62:52 anzeigen
01.07.2018 09:00 BL-H04 1. TC Zwickau Stadtpark Chem. 3:3 6:7 51:61 anzeigen
18.08.2018 10:00 BL-H04 1. TC Zwickau Stadtpark Chem. II 6:0 12:0 72:16 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
1 LK2 David Potuzak CZE 19569807 2:0 2:0 4:0
2 LK8 Markus Zschiegner 18700357 4:4 4:4 8:8
3 LK13 Mario Falck 17501378 1:1 1:1 2:2
4 LK14 Christian Mehlhorn 18800333 8:0 5:3 13:3
5 LK16 Lars Neumärker 17701509 - - -
6 LK17 Franz Weise 10450269 4:1 3:2 7:3
7 LK18 Marco Härtel 17701484 4:0 3:1 7:1
8 LK20 Martin Müller 19904277 0:1 0:1 0:2
9 LK21 Thomas Schlegel 17201582 0:1 1:0 1:1
10 LK22 Dominic Unger 19602826 0:1 0:1 0:2
11 LK22 Simon Müller 10101097 2:2 3:1 5:3
12 LK22 Alexander Beckert 10155318 2:0 2:0 4:0
13 LK22 Reinhold Müller 16452195 - - -
14 LK23 David Faude 19800773 - - -
15 LK23 Peter Sickel 18251181 4:1 4:1 8:2
16 LK23 Moritz Röwekamp 18551505 - - -
17 LK23 Jens Mehlhorn 16453064 0:3 1:2 1:5
18 LK23 Jonathan Rumpf 10161962 - - -
19 LK23 Marcel-Maurice Neef 10153518 2:3 3:2 5:5
20 LK23 Maurice Ehret 10161963 0:1 0:1 0:2
21 LK23 Andrei Mihailescu 18064189 - - -
22 LK23 Dominic Wels 10456562 - - -
23 LK23 Lennox Hoy 10060597 - - -
24 LK23 Odin Schwarz 10362221 - - -
25 LK23 Syrell Waldenburger 10056056 - - -
26 LK23 Florian Uhlig 10362222 - - -

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.