SV Dresden Mitte 1950 e.V. - Abt. Tennis

Mannschaft Herren IV

Mannschaftsführer: Kohler Rene (01733438833) (EMail)

Tabelle 2.Kreisklasse Herren D

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
1 SV DD Mitte IV 7 14:0 65:17 63:22 421:243

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Halle Spielbericht
12.11.2017 14:00 2K-H00 SV DD Mitte IV Sportfreunde 01 9:3 9:4 55:32 Mariba Neustadt anzeigen
26.11.2017 10:00 2K-H00 SG Weißig II SV DD Mitte IV 2:10 4:8 40:56 Rammenau anzeigen
17.12.2017 10:00 2K-H00 SV DD Mitte IV TC Rödertal 10:2 10:2 68:30 Rammenau anzeigen
07.01.2018 09:00 2K-H00 SV DD Mitte IV SV TuR Dresden 10:2 10:2 64:25 Radeberg anzeigen
20.01.2018 14:00 2K-H00 SV DD Mitte IV TC Pulsnitz 8:4 8:5 55:42 Rammenau anzeigen
03.03.2018 13:00 2K-H00 TSV Cossebaude SV DD Mitte IV 0:10 1:10 34:61 AktivSZ Pirna anzeigen
18.03.2018 10:00 2K-H00 SG Weißig SV DD Mitte IV 4:8 4:8 40:62 Rammenau anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
13 LK6 Jeremy Puth 18150774 0:6 0:1 0:7
14 LK7 Thomas Backhaus 18800184 2:1 0:1 2:2
15 LK7 Martin Pendzik 18600841 1:2 0:1 1:3
16 LK7 Fabian Melkowski 19602879 0:2 - 0:2
17 LK8 Hannes Hobbie 18451151 2:3 0:1 2:4
18 LK8 Julius Bastians 19457690 0:5 0:1 0:6
19 LK8 Johannes Gsuck 18302377 1:1 1:0 2:1
20 LK8 Markus Borris 18150003 2:2 1:0 3:2
21 LK8 Moritz Stumpe 19600927 2:2 1:0 3:2
22 LK9 Paul Ehrhardt 19800792 0:2 0:1 0:3
23 LK10 Sven Halank 17850107 1:1 1:0 2:1
24 LK11 Robert Pache 17901629 0:1 - 0:1
25 LK12 Robin Benz 10451598 4:1 1:0 5:1
26 LK12 Christoph Neubauer 19206057 - - -
27 LK12 Maurice Ruberg 19404829 2:1 - 2:1
28 LK12 Jens Siegmeier 17801047 - - -
29 LK12 Tobias Sachse 18250833 1:0 1:0 2:0
30 LK13 Michael Glahsl 18902390 4:0 2:0 6:0
31 LK13 Alexander Vogel 18601814 3:0 3:0 6:0
32 LK13 Jörg Faltin 16701924 - - -
33 LK14 Edwin Weinholtz 10057632 3:2 3:0 6:2
34 LK16 Andre Werner 10450581 3:1 1:0 4:1
35 LK16 Walter Heger 18500301 - - -
36 LK17 Omrane Fadhel FRA 18002224 - - -
37 LK17 Olaf Zeidler 17301390 - - -
38 LK18 Rene Kohler AUT 16851980 2:1 2:2 4:3
39 LK18 Christoph Stahmann 19001915 - - -
40 LK19 André Balfanz 18102295 - - -
41 LK19 Bastian Wrobel 19555081 2:0 1:0 3:0
42 LK19 Grygorii Dziavoruk UKR 18752831 - - -

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.