TC RC Sport Leipzig

Mannschaft Herren II

Mannschaftsführer: Abe Lucas (‭0151 50424649‬) (EMail)

Tabelle Landesoberliga Herren

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
5 TC RC Sport II 7 6:8 24:44 28:46 251:334

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Halle Spielbericht
03.11.2017 19:00 LO-H00 TC RC Sport II TC RC Sport 0:12 0:12 24:75 LAZ anzeigen
24.11.2017 19:00 LO-H00 TC RC Sport II LTC 1990 6:2 6:4 39:41 LAZ anzeigen
17.12.2017 12:00 LO-H00 Freiberger HTC TC RC Sport II 10:2 8:3 53:41 Stadtpark anzeigen
13.01.2018 16:00 LO-H00 TC RC Sport II SV DD Mitte 6:2 7:3 45:33 Paunsdorf anzeigen
27.01.2018 18:00 LO-H00 BW DD Blasewitz TC RC Sport II 8:0 8:1 47:25 Hepkestraße anzeigen
03.02.2018 14:00 LO-H00 CTC Küchwald TC RC Sport II 8:4 9:4 54:31 Stadtpark anzeigen
18.03.2018 14:00 LO-H00 USG Chemnitz TC RC Sport II 2:6 2:7 31:46 Stadtpark anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
5 LK1 Oscar Jursza 19002549 - - -
6 LK1 Tim Wittig 19100619 4:3 2:1 6:4
7 LK1 Marius Zweigart 19900270 4:3 2:0 6:3
8 LK1 Josef Abu Baker 19750733 4:2 3:0 7:2
9 LK1 Georg Albrecht 19501006 5:2 3:1 8:3
10 LK1 Lucas Abe 19752149 3:4 0:2 3:6
11 LK2 Thomas Weiß 18006257 1:1 - 1:1
12 LK3 Martin Backhaus 17702919 - - -
13 LK3 Mathias Triebe 18005221 2:0 - 2:0
14 LK5 Christopher Arens 19701554 2:2 2:1 4:3
15 LK5 Florian Daffner 10100574 5:2 1:2 6:4
16 LK6 Jakob Angrik 18600152 2:0 0:1 2:1
17 LK7 Ulrich Bornschein 18101107 0:1 - 0:1
18 LK7 Matthias Nolopp 18009996 - - -
19 LK7 Carlo Richter 19500791 1:2 0:2 1:4
20 LK7 Hans-Christoph Blumenberg 19650383 2:2 1:1 3:3
21 LK8 Jonas Babel 19002848 2:1 2:0 4:1
22 LK8 Stephan Roos 18203363 0:2 - 0:2
23 LK8 Maximilian Stroedicke 18704589 1:2 1:0 2:2
24 LK9 Tang The Hung 10100031 - - -
25 LK9 Franz Wittekopf 19800790 - - -
26 LK9 Gregor Baron 17901135 - - -
27 LK9 Jan-Per Windmüller 18200233 - - -
28 LK10 Paul Baum 18902869 0:5 0:4 0:9
29 LK11 Florian Beimes 10000068 1:4 2:2 3:6
30 LK11 André Tzschoppe 18102370 - - -
31 LK12 Robert Neumann 18802350 6:1 3:2 9:3
32 LK12 Martin Cholakov BUL 10252306 0:1 - 0:1
33 LK12 Christoph Lieber 18800908 1:2 2:0 3:2
34 LK12 Till Heine 18202436 - - -

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.