TC RC Sport Leipzig

Mannschaft Damen II

Mannschaftsführer: Liedtke Josephine (01622790878) (EMail)

Tabelle Bezirksliga Damen L

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
1 TC RC Sport II 7 12:2 50:13 105:29 686:285

Tabelle Aufstiegsspiele Damen

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
2 TC RC Sport II 2 2:2 9:9 19:20 156:143

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
29.04.2017 13:30 BL-D00 TC RC Sport II LTC 1990 III 6:3 13:6 93:53 anzeigen
01.05.2017 08:30 BL-D00 TC RC Sport II TC RC Sport III 9:0 18:1 109:30 anzeigen
06.05.2017 08:30 BL-D00 TC RC Sport II Wacker Gohlis 9:0 18:0 108:7 anzeigen
13.05.2017 13:30 BL-D00 TC Rosenthal TC RC Sport II 1:8 3:17 43:102 anzeigen
20.05.2017 13:30 BL-D00 TC Schkeuditz TC RC Sport II 4:5 9:12 57:90 anzeigen
27.05.2017 13:30 BL-D00 LVB TC RC Sport II 5:4 10:9 79:75 anzeigen
10.06.2017 14:00 BL-D00 TC RC Sport II Oschatzer TV 9:0 18:0 109:16 anzeigen
26.08.2017 11:00 LV-D00 TC RC Sport II TV Siegmar 6:3 12:7 84:55 anzeigen
02.09.2017 11:00 LV-D00 BW DD Blasewitz III TC RC Sport II 6:3 13:7 88:72 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
7 LK7 Clara Schmidt 29400557 5:3 4:3 9:6
8 LK10 Lisa Berger 28902962 5:5 5:4 10:9
9 LK10 Franziska Liedtke 28902970 9:0 6:2 15:2
10 LK13 Erin Lynn Kolar USA 27850672 - - -
11 LK15 Nina Pritzsche 29702851 6:1 6:1 12:2
12 LK16 Lena Schwarz 20152634 2:3 4:0 6:3
13 LK15 Diemut Prochazka 28350047 1:2 0:1 1:3
14 LK15 Yvonne Hummel 27950506 1:4 2:3 3:7
15 LK16 Katja Bönisch 27450578 1:6 1:6 2:12
16 LK17 Elena Richter 29900159 2:0 1:1 3:1
17 LK19 Josephine Liedtke 28400043 4:2 4:1 8:3
18 LK19 Paulina Nitzschke 20152239 - - -
19 LK23 Alexandra Böhmen 29454922 5:1 5:1 10:2
20 LK21 Jellina Thies 29654813 5:0 4:1 9:1
21 LK23 Beate Minkner 29150099 0:3 1:2 1:5
22 LK20 Franziska Linke 28301536 0:1 1:0 1:1
23 LK23 Marie Rasemann 29700923 - - -
24 LK23 Sabrina Pichler 29204616 1:0 3:2 4:2
25 LK21 Julia Hummel 29350956 2:1 1:2 3:3
26 LK23 Katharina Limberg 28401336 - - -
27 LK20 Dietlind Sommerweiß 28851151 - - -
28 LK21 Julia Schmidt 28001101 - - -
29 LK20 Vivien Busch 29002059 1:1 1:0 2:1
30 LK20 Larissa Beck 29102114 0:2 1:1 1:3
31 LK20 Kerstin Schäwel 26301380 2:0 2:1 4:1
32 LK23 Brit Schluckner 26901776 3:1 3:2 6:3
33 LK22 Beate Krötzsch 28750898 0:2 1:1 1:3
34 LK23 Katharina Große-Hülsewiesche 28751517 0:2 0:2 0:4
35 LK23 Sarah Groß 29553713 2:1 1:2 3:3
36 LK23 Cornelia Arens 27200715 1:1 2:1 3:2

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.