SV Dresden Mitte 1950 e.V. - Abt. Tennis

Mannschaft Herren IV

Mannschaftsführer: Kohler Rene (01733438833) (EMail)

Tabelle 1.Kreisklasse Herren D Staffel B

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
3 SV DD Mitte IV 6 8:4 33:21 70:52 493:440

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
06.05.2017 09:00 1K-H00 TV Kreischa II SV DD Mitte IV 1:8 5:17 55:98 anzeigen
14.05.2017 14:00 1K-H00 SV DD Mitte IV BSV 68 Sebnitz 7:2 14:6 87:77 anzeigen
20.05.2017 14:00 1K-H00 SV DD Mitte IV SV TuR Dresden 6:3 14:6 94:51 anzeigen
28.05.2017 14:00 1K-H00 USV TU Dresden III SV DD Mitte IV 5:4 12:9 86:78 anzeigen
10.06.2017 09:00 1K-H00 Chemie Radebeul II SV DD Mitte IV 7:2 15:4 99:43 anzeigen
17.06.2017 14:00 1K-H00 SV DD Mitte IV TSV Rotation DD 6:3 12:8 93:72 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
13 LK4 Hakan Heise 19200794 7:0 7:0 14:0
14 LK5 Jeremy Puth 18150774 1:1 1:0 2:1
15 LK6 Thomas Backhaus 18800184 1:2 2:0 3:2
16 LK7 Fabian Melkowski 19602879 2:2 2:0 4:2
17 LK7 Johannes Gsuck 18302377 2:2 2:1 4:3
18 LK7 Markus Borris 18150003 4:1 6:0 10:1
19 LK8 Martin Pendzik 18600841 3:3 3:4 6:7
20 LK8 Hannes Hobbie 18451151 4:1 3:3 7:4
21 LK8 Paul Ehrhardt 19800792 7:1 4:2 11:3
22 LK9 Sven Halank 17850107 1:1 4:0 5:1
23 LK10 Robert Pache 17901629 3:0 2:0 5:0
24 LK10 Jens Siegmeier 17801047 1:0 - 1:0
25 LK10 Jens Stoisiek 16402332 - - -
26 LK11 Stefan vom Baur 19251516 4:1 5:0 9:1
27 LK11 Julius Bastians 19457690 5:0 3:2 8:2
28 LK11 Christoph Neubauer 19206057 1:0 2:0 3:0
29 LK12 Maurice Ruberg 19404829 1:1 2:0 3:1
30 LK12 Michael Glahsl 18902390 2:4 6:1 8:5
31 LK12 Holger Landmesser 16502045 - - -
32 LK13 Alexander Vogel 18601814 4:0 3:1 7:1
33 LK13 Jörg Faltin 16701924 - - -
34 LK13 Peter Ney 16002263 - - -
35 LK14 Walter Heger 18500301 - - -
36 LK15 Omrane Fadhel FRA 18002224 - - -
37 LK15 Tobias Sachse 18250833 5:0 5:0 10:0
38 LK15 Jan Rietzsch 16402317 - - -
39 LK15 Olaf Zeidler 17301390 - - -
40 LK16 Christoph Stahmann 19001915 - 1:0 1:0
41 LK17 Tom Halank 18906767 - - -
42 LK17 Ullrich Stein 16302299 - - -

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.