Leipziger TC 1990

Mannschaft Damen II

Mannschaftsführer: Stange Lydia (01741666567) (EMail)

Tabelle Verbandsliga Damen

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
3 LTC 1990 II 6 8:4 29:25 63:58 469:435

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
29.04.2017 13:30 LV-D00 LTC 1990 II 1.TC Waldheim 0:0 0:0 0:0 zurückgezogen
01.05.2017 08:30 LV-D00 TV Torgau LTC 1990 II 4:5 9:11 66:91 anzeigen
06.05.2017 14:00 LV-D00 CTC Küchwald LTC 1990 II 1:8 3:16 47:99 anzeigen
13.05.2017 14:00 LV-D00 LTC 1990 II SV TuR Dresden 6:3 13:9 91:72 anzeigen
14.05.2017 11:00 LV-D00 Zittau-Weinau LTC 1990 II 7:2 16:5 99:45 anzeigen
20.05.2017 14:00 LV-D00 Stadtpark Chem. LTC 1990 II 8:1 17:4 104:52 anzeigen
10.06.2017 14:00 LV-D00 LTC 1990 II Chemie Radebeul 7:2 14:4 91:47 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
7 LK7 Caroline Christfreund 28208132 1:0 1:0 2:0
8 LK7 Anne Nikodem 28109265 0:1 0:1 0:2
9 LK8 Martina Bötel 28600974 - - -
10 LK8 Christine Maschke 28900690 2:4 3:3 5:7
11 LK8 Mandy Stauder 28000878 0:1 0:1 0:2
12 LK9 Cora Graneist 28409250 - - -
13 LK9 Konstanze Weidlich 28050484 1:0 0:1 1:1
14 LK10 Anna-Sophie Fehst 29300325 - - -
15 LK10 Friederike Naegeli de Torres 28550662 2:2 0:3 2:5
16 LK10 Sarina Leibig 29402093 3:2 3:1 6:3
17 LK11 Birgit Bach 28700025 3:2 2:3 5:5
18 LK11 Lydia Stange 29004554 4:1 3:3 7:4
19 LK13 Katja Mende 28309274 0:1 0:1 0:2
20 LK13 Daniela Kettkewitz 28000886 0:1 0:1 0:2
21 LK14 Antonia Sophie Höpfner 29652261 5:0 5:0 10:0
22 LK14 Ilona Reichert 28701718 0:4 0:4 0:8
23 LK14 Christin Junker 28602732 1:3 2:2 3:5
24 LK15 Konstanze Golsong 29506633 3:2 1:4 4:6
25 LK15 Hannah Völkers 29101135 - - -
26 LK16 Michelle Buscha 20253536 2:3 4:2 6:5
27 LK17 Agnieszka Blazek POL 27751044 3:4 1:6 4:10
28 LK18 Juliane Lube 28750855 2:3 0:6 2:9
29 LK19 Claudia Clauß 27400736 4:0 0:4 4:4
30 LK23 Clarissa Bohlmann 29353588 0:1 0:1 0:2
31 LK20 Jessica Haraeke 29551630 1:1 0:2 1:3
32 LK23 Julia Trautmann 28600496 2:0 0:2 2:2
33 LK23 Monique Müller 28500673 1:0 2:1 3:1
34 LK23 Tina Adler 29101761 - - -
35 LK23 Ricarda Musshoff 28802264 1:3 1:3 2:6
36 LK23 Peggy Rübe 29507413 0:3 0:3 0:6

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.